N/A2013年资料片前置任务
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A2013年资料片前置水晶-天界 | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A2013年资料片前置水晶-魔域 | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A2013年资料片前置神秘人天界 | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A2013年资料片前置神秘人魔域 | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A2013年资料片前置胡小戈 | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 |
| N/A2013年资料片前置韦小宝 | - | 150 | Monster ohne element | 9999999 | 1 | 1 |
| Tsus Seele | Y | 101 | Monster ohne element | 514590 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 100 | Monster ohne element | 100 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 100 | Monster ohne element | 100 | 1 | 1 |
| Without Name | Y | 100 | Monster ohne element | 100 | 1 | 1 |
