N/A木元素肉搏远程类
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufgeblühte Bryade | - | 49 | Holz, weak Metall | 9394 | 246 | 52 | 
| Baryon Bryade | Y | 90 | Monster ohne element | 163350 | 1408 | 290 | 
| Baumrattenentlauber | Y | 61 | Monster ohne element | 41595 | 1060 | 221 | 
| Chicfussel Bryade | - | 46 | Holz, weak Metall | 7835 | 231 | 49 | 
| Eichhörnchen Vielfraß | Y | 84 | Holz, weak Metall | 30333 | 420 | 87 | 
|  Floramazone Blütin | - | 47 | Holz, weak Metall | 8102 | 238 | 50 | 
|  Floramazone Sprossin | - | 48 | Holz, weak Metall | 8373 | 243 | 51 | 
|  Floramazone Wächterin | Y | 63 | Holz, weak Metall | 43787 | 1096 | 228 | 
| Gepanzerte Baumratte | - | 37 | Holz, weak Metall | 5271 | 187 | 40 | 
| Himmlischer Hexoc | Y | 80 | Holz, weak Metall | 25116 | 400 | 83 | 
| Lauberscheinung | - | 71 | Holz, weak Metall | 20238 | 358 | 74 | 
| Laubgeist | Y | 71 | Monster ohne element | 17049 | 355 | 74 | 
| Ödsumpf Hexok | Y | 65 | Monster ohne element | 47392 | 1085 | 226 | 
|  Ödsumpf Petalii | Y | 67 | Holz, weak Metall | 51912 | 1165 | 242 | 
|  Orchidische Petali | Y | 80 | Holz, weak Metall | 25116 | 400 | 83 | 
| Orchidischer Menschenfresser | Y | 44 | Holz, weak Metall | 5724 | 220 | 47 | 
|  Petalii Hexenkuss | Y | 72 | Holz, weak Metall | 17711 | 360 | 75 | 
| Pfirsichblüten Iblis | Y | 27 | Holz, weak Metall | 2078 | 135 | 30 | 
| Rasende Bryade | - | 50 | Holz, weak Metall | 10176 | 251 | 53 | 
| Waldland Bryade | Y | 63 | Holz, weak Metall | 43787 | 1091 | 228 | 
| Winterfester Scharfzahn | Y | 43 | Holz, weak Metall | 5420 | 215 | 46 | 
| Zofe der Tiefe | Y | 33 | Holz, weak Metall | 3028 | 165 | 36 | 

