N/A军团3波
| Name | Existenz | Level | Element | Gesundheit | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunkellegion Elite | Y | 150 | Monster ohne element | 51603 | 1 | 1 |
| Dunkellegion Leutnant | Y | 150 | Monster ohne element | 258013 | 1 | 1 |
| Feligarlegion Bogenschütze | Y | 150 | Monster ohne element | 46518 | 1 | 1 |
| Feligarlegion Leutnant | Y | 150 | Monster ohne element | 232592 | 1 | 1 |
| Knochenlegion Leutnant | Y | 150 | Monster ohne element | 176497 | 1 | 1 |
| Knochenlegion Schütze | Y | 150 | Monster ohne element | 33765 | 1 | 1 |
| Kryptalegion Leutnant | Y | 150 | Monster ohne element | 134456 | 1 | 1 |
| Kryptalegion Zauberer | Y | 150 | Monster ohne element | 26891 | 1 | 1 |
| Sorilegion Bogenschütze | Y | 150 | Monster ohne element | 42354 | 1 | 1 |
| Sorilegion Leutnant | Y | 150 | Monster ohne element | 211772 | 1 | 1 |
| Stüpplegion Bogenschütze | Y | 150 | Monster ohne element | 44414 | 1 | 1 |
| Stüpplegion Leutnant | Y | 150 | Monster ohne element | 222071 | 1 | 1 |
| Tauroxlegion Elite | Y | 150 | Monster ohne element | 239731 | 1 | 1 |
| Tauroxlegion Leutnant | Y | 150 | Monster ohne element | 47946 | 1 | 1 |
| Tigeralegion Leutnant | Y | 150 | Monster ohne element | 201697 | 1 | 1 |
| Tigeralegion Zauberer | Y | 150 | Monster ohne element | 40339 | 1 | 1 |
| Zombielegion Leutnant | Y | 150 | Monster ohne element | 250625 | 1 | 1 |
| Zombielegion Schütze | Y | 150 | Monster ohne element | 50125 | 1 | 1 |
