| Nebelstreicher Magosar | |
|---|---|
ArtenEntfernung ElementMonster ohne element Level115 Exp1387 SP234 Money23000 (+-6900) AggresiveJa Agro Time: 51.00sek. Agro Range: 182.25m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 100.0000% 2: 0.0000% 3: 0.0000% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
Gesundheit2 766 800 Accuracy144585 Evasion423 Physischer Angiff5756 - 6058 Magischer Angiff4835 - 4907 Physische Verteidigung6100 Magische Verteidigung: 2804 Holz: 2804 Wasser: 2804 Feuer: 2804 Erde: 2804 Geschwindigkeitlaufen: 4.50 Rennen: 6.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
| Name | Level | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nebelfee Lin | 0 | Gegenstand: Dämonischer Verwüster Rate:100% |
1 |
| ࠘Unartigendokument: Sonne | 105+ | - | 1 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Makellose Saphirscherbe | 20.4640% | 83.9856% | |
| 2 | ☆Der Folterer | 17.0533% | 77.5925% | |
| 3 | ☆Zeichen der Ordonnanz | 17.0533% | 77.5925% | |
| 4 | ☆Apokalyptischer Tornado | 17.0533% | 77.5925% | |
| 5 | ☆Ehelicher Segen | 17.0533% | 77.5925% | |
| 6 | Jade Juyi | 7.1479% | 44.7498% | |
| 7 | ●Armageddon | 0.3479% | 2.7495% | |
| 8 | ●Sturmadler | 0.3479% | 2.7495% | |
| 9 | ●Griff zum Berg | 0.3479% | 2.7495% | |
| 10 | ●Blitzsturm | 0.3479% | 2.7495% | |
| 11 | ●Aufreißen | 0.3479% | 2.7495% | |
| 12 | ●Vollkraftschwert | 0.3479% | 2.7495% | |
| 13 | ●Schwarzer Eisdrachenschlag | 0.3479% | 2.7495% | |
| 14 | ●Wyvern-Machthauch | 0.3479% | 2.7495% | |
| 15 | ●Firnenstachel | 0.3479% | 2.7495% | |
| 16 | ●Himmelsflamme | 0.3479% | 2.7495% | |
| 17 | ●Pfeilbombardement | 0.3479% | 2.7495% | |
| 18 | ●Klingenböe | 0.3479% | 2.7495% |
Additional Drop

