| Höllengebundene Säbelkrone | |
|---|---|
ArtenEntfernung ElementMonster ohne element Level110 Exp661 SP136 Money419 (+-244) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 59.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 81.9777% 1: 13.5167% 2: 3.6045% 3: 0.9011% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
Gesundheit86 754 Accuracy5415 Evasion397 Physischer Angiff922 - 1126 Magischer Angiff1291 - 1577 Physische Verteidigung1701 Magische Verteidigung: 2917 Holz: 2917 Wasser: 2917 Feuer: 2917 Erde: 2917 Geschwindigkeitlaufen: 3.00 Rennen: 6.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
| Name | Level | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| 覹Die Dinge werden sich ändern. | 0 | Gegenstand: Entfesselter Pseudostar Rate:80% |
1 |
| 衿Chaoszeiten | 0 | - | 10 |
| 蠳Chaoszeiten | 0 | - | 10 |
| 蟧Chaoszeiten | 0 | - | 10 |
| 蜳Chaoszeiten | 0 | - | 10 |
| ஹHöllengebundene Säbelkrone | 0 | - | 40 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdquellwasser | 39.1254% | 8.2551% | |
| 2 | Order aus der Unterwelt | 33.2355% | 7.1231% | |
| 3 | Starker Lebenstrank | 8.0613% | 1.8482% | |
| 4 | Starker Magietrank | 5.2594% | 1.2149% | |
| 5 | Bleischuss Clip I | 4.5025% | 1.0422% | |
| 6 | Vegafaden | 3.4081% | 0.7912% | |
| 7 | Blaue Jade | 1.4622% | 0.3412% | |
| 8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.2341% | 0.2882% | |
| 9 | Wraith Soldatenmarke | 0.7114% | 0.1664% | |
| 10 | ☆Dialektikerstulpen | 0.2092% | 0.049% | |
| 11 | ☆Armschienen der Großmut | 0.2092% | 0.049% | |
| 12 | ☆Kirinarmschienen | 0.2092% | 0.049% | |
| 13 | ☆Gürtel des Wanderdrachen | 0.1948% | 0.0456% | |
| 14 | ☆Amulett der Reinheit | 0.1948% | 0.0456% | |
| 15 | ☆Hut der Transzendenz | 0.1921% | 0.045% | |
| 16 | ☆Helm des Ewigen Kriegers | 0.1921% | 0.045% | |
| 17 | ☆Gotteslichtanhänger | 0.1800% | 0.0422% | |
| 18 | ☆Fossile Halskette | 0.1800% | 0.0422% | |
| 19 | ☆Grünbandhalskette | 0.1800% | 0.0422% | |
| 20 | ☆Dialektikerhose | 0.1781% | 0.0417% | |
| 21 | ☆Kirinbeinschienen | 0.1781% | 0.0417% | |
| 22 | ☆Beinschienen der Großmut | 0.1781% | 0.0417% | |
| 23 | ☆Kirinplatte | 0.1748% | 0.0409% | |
| 24 | ☆Veteranenrüstung der Großmut | 0.1748% | 0.0409% | |
| 25 | ☆Dialektikerweste | 0.1748% | 0.0409% |
Additional Drop

