| Berglöwe Dreinehmer | |
|---|---|
ArtenEntfernung ElementMonster ohne element Level68 Exp340 SP71 Money204 (+-162) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 59.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 70.8939% 1: 21.8296% 2: 5.8212% 3: 1.4553% Probability of additiolan items1: 0.6596% |
Gesundheit15 309 Accuracy3420 Evasion67 Physischer Angiff488 - 573 Magischer Angiff659 - 805 Physische Verteidigung984 Magische Verteidigung: 1236 Holz: 1236 Wasser: 1236 Feuer: 1236 Erde: 1236 Geschwindigkeitlaufen: 1.60 Rennen: 4.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
| Name | Level | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| 嬫B. Dreinehmer IV | 0 | Gegenstand: Klangwellenkugel Rate:70% |
5 |
| 嬙B. Dreinehmer III | 0 | Gegenstand: Klangwellenkugel Rate:70% |
5 |
| 嬇B. Dreinehmer II | 150 | Gegenstand: Klangwellenkugel Rate:70% |
5 |
| 嫵B. Dreinehmer I | 150 | Gegenstand: Klangwellenkugel Rate:70% |
5 |
| ẶGesuchter Nr.43 | 60+ | - | 60 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mystische Maske | 45.3305% | 15.1944% | |
| 2 | Elementdiamant | 13.1458% | 4.8014% | |
| 3 | Starker Gesundheitstrank | 12.2500% | 4.4849% | |
| 4 | Starker Mysterientrank | 8.0229% | 2.9709% | |
| 5 | Azurwurmseide | 6.8355% | 2.5393% | |
| 6 | Eisenerzschuss Clip III | 4.5570% | 1.7033% | |
| 7 | Grüne Jade | 2.1700% | 0.8163% | |
| 8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.9530% | 0.7351% | |
| 9 | ☆Regenfängerhut | 0.3324% | 0.1257% | |
| 10 | ☆Helm der Verjüngung | 0.3324% | 0.1257% | |
| 11 | ☆Grünseidehalskette | 0.3089% | 0.1168% | |
| 12 | ☆Feueraugenhalskette | 0.3089% | 0.1168% | |
| 13 | ☆Nashornbau-Halskette | 0.3089% | 0.1168% | |
| 14 | ☆Weste des Widders | 0.3052% | 0.1154% | |
| 15 | ☆Kettenhemd des Glücks | 0.3052% | 0.1154% | |
| 16 | ☆Robe der Schildkröte | 0.3052% | 0.1154% | |
| 17 | ☆Mantel des Heldenmutes | 0.2491% | 0.0942% | |
| 18 | ☆Zackenflügel-Stiefel | 0.2380% | 0.09% | |
| 19 | ☆Stiefel des Kosmos | 0.2380% | 0.09% | |
| 20 | ☆Mantel des Heldenmutes | 0.2325% | 0.0879% | |
| 21 | ☆Stiefel des Kosmos | 0.2221% | 0.084% | |
| 22 | ☆Zackenflügel-Stiefel | 0.2221% | 0.084% | |
| 23 | ☆Donnerschlag-Ring | 0.2181% | 0.0825% | |
| 24 | ☆Ring des Flammenden Himmels | 0.2181% | 0.0825% | |
| 25 | ☆Donnerschlag-Ring | 0.2036% | 0.077% | |
| 26 | ☆Ring des Flammenden Himmels | 0.2036% | 0.077% | |
| 27 | ☆Kettenhemd des Altertums | 0.1695% | 0.0641% | |
| 28 | ☆Glückliche Platte | 0.1695% | 0.0641% | |
| 29 | ☆Gewand der Genese | 0.1695% | 0.0641% | |
| 30 | ☆Gewand der Genese | 0.1582% | 0.0598% | |
| 31 | ☆Kettenhemd des Altertums | 0.1582% | 0.0598% | |
| 32 | ☆Glückliche Platte | 0.1582% | 0.0598% |
Additional Drop

