| Böser Goblin | |
|---|---|
ArtenEntfernung ElementMonster ohne element Level10 Exp50 SP13 Money31 (+-23) AggresiveNein Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 41.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 51.4208% 1: 36.4344% 2: 9.7158% 3: 2.4290% |
Gesundheit630 Accuracy665 Evasion9 Physischer Angiff35 - 45 Magischer Angiff56 - 68 Physische Verteidigung20 Magische Verteidigung: 25 Holz: 25 Wasser: 25 Feuer: 25 Erde: 25 Geschwindigkeitlaufen: 2.00 Rennen: 4.00 fliegen: 3.00 Swim: 2.00 |
benötigt für Auftrag
| Name | Level | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| 篼Im Namen der Eichhörnchen! | 150 | - | 5 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zerlumptes Fell | 32.2453% | 18.6774% | |
| 2 | Zerlumptes Fell | 14.5104% | 8.8132% | |
| 3 | Mittlerer Heiltrank | 13.6715% | 8.3224% | |
| 4 | Mittlerer Manatrank | 9.1144% | 5.6166% | |
| 5 | Rote Jade | 6.2499% | 3.8812% | |
| 6 | Wolfsprankenpfeilköcher I | 5.4687% | 3.4032% | |
| 7 | Organischer Kleber | 2.6250% | 1.6461% | |
| 8 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.3125% | 0.826% | |
| 9 | ☆Verzauberte Stulpen | 0.7121% | 0.4489% | |
| 10 | ☆Hirschlederarmschienen | 0.7121% | 0.4489% | |
| 11 | ☆Gesegnete Kettenstulpen | 0.7121% | 0.4489% | |
| 12 | ☆Hirschlederarmschienen | 0.6646% | 0.419% | |
| 13 | ☆Verzauberte Stulpen | 0.6646% | 0.419% | |
| 14 | ☆Gesegnete Kettenstulpen | 0.6646% | 0.419% | |
| 15 | ☆Türkisschärpe | 0.6032% | 0.3803% | |
| 16 | ☆Gürtel der Wünsche | 0.6032% | 0.3803% | |
| 17 | ☆Grünkieferanhänger | 0.6032% | 0.3803% | |
| 18 | ☆Mantel des Blutklees | 0.5826% | 0.3674% | |
| 19 | ☆Gürtel der Wünsche | 0.5629% | 0.3549% | |
| 20 | ☆Türkisschärpe | 0.5629% | 0.3549% | |
| 21 | ☆Grünkieferanhänger | 0.5629% | 0.3549% | |
| 22 | ☆Mantel des Blutklees | 0.5438% | 0.3429% | |
| 23 | ☆Katzenaugenring | 0.5179% | 0.3266% | |
| 24 | ☆Katzenaugenring | 0.4833% | 0.3048% |

