| Zwielicht Kaiser: Verderben | |
|---|---|
ArtenEntfernung ElementMonster ohne element Level150 Exp754 SP153 Money2205 (+-1764) AggresiveJa Agro Time: 100.00sek. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?8 Drop rate of severals items0: 0.0000% 1: 0.0000% 2: 0.0000% 3: 100.0000% |
Gesundheit4 304 618 Accuracy7315 Evasion133 Physischer Angiff5651 - 16952 Magischer Angiff5000 - 12000 Physische Verteidigung1624 Magische Verteidigung: 2783 Holz: 2783 Wasser: 2783 Feuer: 2783 Erde: 2783 Geschwindigkeitlaufen: 5.00 Rennen: 15.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
| Name | Level | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| 匩Beutejäger | 100+ | - | 1 |
| 䶷Zwielicht Kaiser: Verderben | 0 | - | 1 |
| Zwielicht Kaiser | 0 | Gegenstand: Goldene Maske Rate:100% |
1 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeichen des Zwielichts | 30.4461% | 99.9836% | |
| 2 | Großer Luminostein | 20.0855% | 99.5397% | |
| 3 | Große Goldene Skulptur | 19.1726% | 99.3955% | |
| 4 | Wille des Monarchen | 15.2230% | 98.1004% | |
| 5 | Blatt des Einhornwalds | 5.4779% | 74.1297% | |
| 6 | Stein der Vernarbten | 4.5649% | 67.4167% | |
| 7 | Träne des Himmels | 1.8260% | 35.7437% | |
| 8 | Wüstenturmminiatur | 0.9129% | 19.7563% | |
| 9 | Seufzen des Imperiums | 0.7612% | 16.7554% | |
| 10 | Kreuzzugsorder II: B | 0.7612% | 16.7554% | |
| 11 | Kreuzzugsorder II: A | 0.7612% | 16.7554% | |
| 12 | Goldene Maske | 0.0076% | 0.1822% |

