| Antiker Geistersoldat | |
|---|---|
ArtenEntfernung ElementFeuer, weak Wasser Level85 Exp460 SP95 Money249 (+-436) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 71.9202% 1: 18.6991% 2: 9.3495% 3: 0.0312% |
Gesundheit33 620 Accuracy4133 Evasion77 Physischer Angiff917 - 1120 Magischer Angiff1284 - 1569 Physische Verteidigung1774 Magische Verteidigung: 2197 Holz: 1281 Wasser: 2197 Feuer: 2197 Erde: 3570 Geschwindigkeitlaufen: 6.00 Rennen: 10.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade Juyi | 36.4370% | 12.4086% | |
| 2 | Fliegendes Schwert | 26.6727% | 9.3288% | |
| 3 | Ginsengfrucht | 13.2438% | 4.7998% | |
| 4 | Perfekter Mysterientrank | 5.3040% | 1.962% | |
| 5 | Perfekter Gesundheitstrank | 5.0261% | 1.8605% | |
| 6 | Wolfsprankenpfeilköcher III | 4.6039% | 1.7061% | |
| 7 | Wildfleisch | 2.8774% | 1.071% | |
| 8 | Zyanjade | 1.3541% | 0.5059% | |
| 9 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.1755% | 0.4394% | |
| 10 | Wraith Soldatenmarke | 0.4445% | 0.1665% | |
| 11 | Apokalypsenseite | 0.2989% | 0.112% | |
| 12 | ☆Kappe des Wahrsagers | 0.1876% | 0.0703% | |
| 13 | ☆Wolkensturz | 0.1876% | 0.0703% | |
| 14 | ☆Künstleranhänger | 0.1753% | 0.0657% | |
| 15 | ☆Kette des Inneren Friedens | 0.1753% | 0.0657% | |
| 16 | ☆Strahlendes Halsband | 0.1753% | 0.0657% | |
| 17 | ☆Kettenhemd des Altertums | 0.1713% | 0.0642% | |
| 18 | ☆Glückliche Platte | 0.1713% | 0.0642% | |
| 19 | ☆Gewand der Genese | 0.1713% | 0.0642% | |
| 20 | ☆Armschienen der Verwüstung | 0.1606% | 0.0602% | |
| 21 | ☆Stulpen des Amethysts | 0.1606% | 0.0602% | |
| 22 | ☆Krähenschrei-Halskette | 0.1385% | 0.0519% | |
| 23 | ☆Buddhaknochen-Halskette | 0.1385% | 0.0519% | |
| 24 | ☆Halskette der Redlichkeit | 0.1385% | 0.0519% | |
| 25 | ☆Hose des Amethysts | 0.1368% | 0.0513% | |
| 26 | ☆Beinschienen der Verwüstung | 0.1368% | 0.0513% | |
| 27 | ☆Jin-Feste-Leinenhose | 0.1368% | 0.0513% |

