| Katakomben Bogenschütze | |
|---|---|
ArtenEntfernung ElementHolz, weak Metall Level65 Exp978 SP204 Money196 (+-343) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 69.2257% 1: 20.4934% 2: 10.2467% 3: 0.0342% |
Gesundheit94 640 Accuracy3278 Evasion62 Physischer Angiff1620 - 1620 Magischer Angiff2268 - 2772 Physische Verteidigung1387 Magische Verteidigung: 1001 Holz: 2790 Wasser: 1717 Feuer: 1717 Erde: 1717 Geschwindigkeitlaufen: 6.00 Rennen: 10.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
benötigt für Auftrag
| Name | Level | Gegenstand | Betrag |
|---|---|---|---|
| Reise der Grabräuber | 60+ | - | 4 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Violettes Glas | 29.9525% | 21.4645% | |
| 2 | Flacher Pfirsich | 25.8211% | 18.8565% | |
| 3 | Stück eines Skeletts | 12.1686% | 9.4587% | |
| 4 | Schwalbennest | 7.4039% | 5.8819% | |
| 5 | Starker Mysterientrank | 7.3865% | 5.8685% | |
| 6 | Starker Gesundheitstrank | 5.2183% | 4.1872% | |
| 7 | Wolfsprankenpfeilköcher III | 4.1955% | 3.3823% | |
| 8 | Grüne Jade | 1.9979% | 1.6269% | |
| 9 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.7981% | 1.4656% | |
| 10 | Wraith Soldatenmarke | 0.4056% | 0.3327% | |
| 11 | ☆Zackenflügel-Armschienen | 0.2401% | 0.1971% | |
| 12 | ☆Stulpen des Kosmos | 0.2401% | 0.1971% | |
| 13 | ☆Drachenschuppenkrallen | 0.2401% | 0.1971% | |
| 14 | ☆Morgentaugürtel | 0.2225% | 0.1827% | |
| 15 | ☆Drachenauge | 0.2225% | 0.1827% | |
| 16 | ☆Amulett der Acht Schätze | 0.2225% | 0.1827% | |
| 17 | ☆Zackenflügel-Stiefel | 0.2191% | 0.1799% | |
| 18 | ☆Stiefel des Kosmos | 0.2191% | 0.1799% |

