| Katakomben Groll | |
|---|---|
ArtenEntfernung ElementFeuer, weak Wasser Level64 Exp966 SP201 Money191 (+-334) AggresiveJa Agro Time: 15.00sek. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 71.2740% 1: 19.1294% 2: 9.5647% 3: 0.0319% |
Gesundheit82 495 Accuracy3230 Evasion61 Physischer Angiff1591 - 1944 Magischer Angiff2226 - 2721 Physische Verteidigung1365 Magische Verteidigung: 1690 Holz: 1690 Wasser: 986 Feuer: 2746 Erde: 1690 Geschwindigkeitlaufen: 6.00 Rennen: 10.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Todesgift | 38.3726% | 24.8258% | |
| 2 | Starkes Gift | 22.0532% | 15.3396% | |
| 3 | Starker Mysterientrank | 7.9127% | 5.8603% | |
| 4 | Glasur | 6.7416% | 5.019% | |
| 5 | Stück eines Skeletts | 6.5182% | 4.8575% | |
| 6 | Starker Gesundheitstrank | 5.5900% | 4.183% | |
| 7 | Wolfsprankenpfeilköcher III | 4.4944% | 3.3795% | |
| 8 | Grüne Jade | 2.1402% | 1.6262% | |
| 9 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.9262% | 1.465% | |
| 10 | Wraith Soldatenmarke | 0.4345% | 0.3327% | |
| 11 | ☆Zackenflügel-Armschienen | 0.2572% | 0.1971% | |
| 12 | ☆Stulpen des Kosmos | 0.2572% | 0.1971% | |
| 13 | ☆Drachenschuppenkrallen | 0.2572% | 0.1971% | |
| 14 | ☆Morgentaugürtel | 0.2383% | 0.1826% | |
| 15 | ☆Amulett der Acht Schätze | 0.2383% | 0.1826% | |
| 16 | ☆Zackenflügel-Beinschienen | 0.2200% | 0.1686% | |
| 17 | ☆Drachenschuppenbeine | 0.2200% | 0.1686% | |
| 18 | ☆Hose des Kosmos | 0.2200% | 0.1686% |

