| Wraith Feligar Schütze | |
|---|---|
ArtenEntfernung ElementFeuer, weak Wasser Level70 Exp351 SP73 Money294 (+-236) AggresiveNein Agro Time: 27.00sek. Agro Range: 40.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 28.5941% 1: 28.5623% 2: 28.5623% 3: 14.2812% |
Gesundheit20 874 Accuracy3515 Evasion66 Physischer Angiff494 - 494 Magischer Angiff692 - 846 Physische Verteidigung1494 Magische Verteidigung: 2775 Holz: 2775 Wasser: 1701 Feuer: 4528 Erde: 2775 Geschwindigkeitlaufen: 1.80 Rennen: 7.50 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elementdiamant | 58.3960% | 53.5506% | |
| 2 | Dichter Gesundheitstrank | 9.9679% | 12.1166% | |
| 3 | Dichter Mysterientrank | 6.4792% | 8.032% | |
| 4 | Wolfsprankenpfeilköcher III | 5.5564% | 6.9238% | |
| 5 | Himmelsstein der Menschen | 2.7212% | 3.4451% | |
| 6 | Himmelsstein der Erde | 2.7212% | 3.4451% | |
| 7 | Himmelsstein des Himmels | 2.7212% | 3.4451% | |
| 8 | Defekte Zyanjade | 1.7278% | 2.1996% | |
| 9 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.1911% | 1.5209% | |
| 10 | Wraith Soldatenmarke | 0.9725% | 1.2433% | |
| 11 | Kreuzzugsorder III: B | 0.7780% | 0.9958% | |
| 12 | Kreuzzugsorder III: A | 0.7780% | 0.9958% | |
| 13 | ☆Mantel des Heldenmutes | 0.2550% | 0.3274% | |
| 14 | ☆Drachenauge | 0.2474% | 0.3176% | |
| 15 | ☆Zackenflügel-Stiefel | 0.2436% | 0.3128% | |
| 16 | ☆Stiefel des Kosmos | 0.2436% | 0.3128% | |
| 17 | ☆Drachenschuppenstiefel | 0.2436% | 0.3128% | |
| 18 | ☆Drachenschuppentorso | 0.2278% | 0.2925% | |
| 19 | ☆Donnerschlag-Ring | 0.2233% | 0.2868% | |
| 20 | ☆Ring des Flammenden Himmels | 0.2233% | 0.2868% |

