| Legion Pionier | |
|---|---|
ArtenEntfernung Element, Schwach gegen Feuer Level150 Exp301 SP63 Money223 (+-179) AggresiveJa Agro Time: 10.00sek. Agro Range: 40.00m. How many times server count drop rate ?2 Drop rate of severals items0: 16.2148% 1: 33.5141% 2: 33.5141% 3: 16.7570% |
Gesundheit3 671 Accuracy3040 Evasion230 Physischer Angiff204 - 249 Magischer Angiff286 - 349 Physische Verteidigung0 Magische Verteidigung: 0 Holz: 0 Wasser: 0 Feuer: 0 Erde: 0 Geschwindigkeitlaufen: 8.00 Rennen: 5.00 fliegen: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Voreinstellung Abwurf Rate | Reale Wurf Rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elementkristall | 39.1174% | 72.097% | |
| 2 | Elementessenz | 14.4176% | 36.0836% | |
| 3 | Mittlerer Lebenstrank | 11.5140% | 29.9087% | |
| 4 | Wolfsprankenpfeilköcher II | 7.9757% | 21.6845% | |
| 5 | Mittlerer Mysterientrank | 7.6075% | 20.7822% | |
| 6 | Meritenabzeichen Klasse 5 | 2.2889% | 6.7004% | |
| 7 | Defekte Grüne Jade | 2.2721% | 6.6527% | |
| 8 | Himmelsstein der Menschen | 1.9881% | 5.8427% | |
| 9 | Himmelsstein der Erde | 1.9881% | 5.8427% | |
| 10 | Himmelsstein des Himmels | 1.9881% | 5.8427% | |
| 11 | Umschlag des Wraithoffiziers | 1.4606% | 4.3222% | |
| 12 | ☆Steinblut-Bazubänder | 0.3782% | 1.1351% | |
| 13 | ☆Glühende Armschienen | 0.3782% | 1.1351% | |
| 14 | ☆Spukstulpen | 0.3782% | 1.1351% | |
| 15 | ☆Grüngoldamulett | 0.3481% | 1.0452% | |
| 16 | ☆Purpurwolkengürtel | 0.3481% | 1.0452% | |
| 17 | ☆Spukhose | 0.3259% | 0.9788% | |
| 18 | ☆Glühende Beinschienen | 0.3259% | 0.9788% | |
| 19 | ☆Steinblut-Beinpanzer | 0.3259% | 0.9788% | |
| 20 | Wraith Soldatenmarke | 0.2652% | 0.7971% |

