| Fühler ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Arten: Materialien Unterarten: N/A掉落金钱抵价物 / N/A二级特产品 Preis: 1 / 1 Stacked: 100 Ein Material, das im Körper einer Bestie gefunden wurde. Erforderlich für Drachenquest: Kiu Niu(20) | 
benötigt im Auftrag
| Name | Level | Betrag | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| 吜Gerücht | 0 | 4 | Required to finish quest | 
| 含Gerücht | 0 | 4 | Required to finish quest | 
| Fang der Gelehrte | 0 | 5 | Required to finish quest | 
| Priesterin von Rovalia | 0 | 5 | Required to finish quest | 
| Händler Hsuan | 0 | 5 | Required to finish quest | 
| ງHandwerkerin Hu | 0 | 5 | Required to finish quest | 
| ᷩSammelt Materialien | 0 | 5 | Required to finish quest | 
Geworfen von
| # | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinbrecher Giftstachel | 21 | Grube der Verderbten 409 551 (33) | Wasser, weak Erde | 4643 | 47.8848 | 
| 2 | Grabstein Halbwekin | 21 | - | , Schwach gegen Feuer | 2633 | 44.3400 | 
| 3 | Hairippen Halbwekin | 21 | - | , Schwach gegen Feuer | 2633 | 44.3400 | 
| 4 | Hassende Netzspinne | 21 | - | Holz, weak Metall | 2154 | 44.3400 | 
| 5 | Knochenkiefer Halbwekin | 21 | - | , Schwach gegen Feuer | 2633 | 44.3400 | 
| 6 | Staubiger Halbwekin | 21 | - | , Schwach gegen Feuer | 2633 | 44.3400 | 
| 7 | Waldland Hornisse | 21 | - | Holz, weak Metall | 2633 | 44.3400 | 
| 8 | Wüsten Hornisse | 21 | World 191 518 (29) | Holz, weak Metall | 2633 | 44.3400 | 
| 9 | Halbwekin Drescher | 22 | - | , Schwach gegen Feuer | 2808 | 40.3189 | 
| 10 | Halbwekin Eisenzahn | 22 | - | , Schwach gegen Feuer | 2808 | 40.3189 | 
| 11 | Hassender Netzspinnenfürst | 22 | - | Holz, weak Metall | 2298 | 40.3189 | 
| 12 | Totenklage Halbwekin | 22 | - | , Schwach gegen Feuer | 2808 | 40.3189 | 
| 13 | Gestriger Kaltopod | 23 | - | , Schwach gegen Feuer | 2989 | 36.0284 | 
| 14 | Walknochen Halbwekin | 23 | - | , Schwach gegen Feuer | 2989 | 36.0284 | 
| 15 | Phantomtalmantis | 24 | - | , Schwach gegen Feuer | 2597 | 31.5242 | 
| 16 | Rosenrücken Hundertfüßer | 24 | - | , Schwach gegen Feuer | 3174 | 31.5242 | 
| 17 | Heißliquid Carapest | 20 | Lavafels-Grotte 394 551 (33) | Feuer, weak Wasser | 4342 | 27.6230 | 
| 18 | Puscheldwaldmantis | 25 | - | , Schwach gegen Feuer | 2752 | 26.8420 | 
| 19 | Silberflügel Vook | 25 | World 498 671 (31) | Holz, weak Metall | 2752 | 26.8420 | 
| 20 | Waldhornisse | 25 | World 291 451 (34) | Holz, weak Metall | 3363 | 26.8420 | 
| 21 | Casiosi | 33 | World 353 242 (24) | Feuer, weak Wasser | 90840 | 23.6826 | 
| 22 | Diabas Skorpionkönig | 20 | World 326 477 (23) | Holz, weak Metall | 2461 | 23.6826 | 
| 23 | Wald Unheilswespe | 20 | - | Holz, weak Metall | 2461 | 23.6826 | 
| 24 | Waldwespenling | 20 | World 290 486 (61) | Holz, weak Metall | 2461 | 23.6826 | 
| 25 | Wüsten Unheilswespe | 20 | World 185 523 (31) | Holz, weak Metall | 2461 | 23.6826 | 
| 26 | Abartiger Ursog | 27 | World 226 432 (52) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 27 | Abartiger Ursog Häuptling | 27 | World 275 499 (52) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 28 | Abgrundschreier | 27 | World 655 160 (22) | Wasser, weak Erde | 2078 | 23.4608 | 
| 29 | Apokalypsen-Magier | 27 | World 739 968 (25) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 30 | Arachnoid Giftstachel | 27 | World 377 639 (26) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 31 | Barbarisches Smilodon | 27 | World 318 199 (22) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 32 | Bleicher Erz-Lich | 27 | World 647 174 (25) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 33 | Dreizacknachtstachel | 27 | World 653 159 (22) | Wasser, weak Erde | 2078 | 23.4608 | 
| 34 | Dunkler Braunwolf | 27 | World 318 198 (22) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 35 | Dunkler Plänkler | 35 | World 376 275 (22) | Monster ohne element | 3417 | 23.4608 | 
| 36 | Dunkler Plänkler | 27 | World 358 207 (22) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 37 | Dunkler Violettwolf | 35 | World 351 254 (22) | Monster ohne element | 3417 | 23.4608 | 
| 38 | Feligar Panzerkämpfer | 27 | World 368 616 (30) | Wasser, weak Erde | 2078 | 23.4608 | 
| 39 | Feuchter Blob | 27 | World 276 499 (52) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 40 | Gefrorener Stachelwolf | 27 | World 446 1001 (29) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 41 | Gepanzerte Schmetterlingsfalle | 35 | World 376 275 (22) | Holz, weak Metall | 3417 | 23.4608 | 
| 42 | Grasland Tarantel | 27 | World 395 672 (23) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 43 | Grasland Tarantelzar | 27 | World 377 639 (26) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 44 | Grollverstricker | 27 | World 739 968 (25) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 45 | Großaugenlibelle | 27 | World 353 203 (24) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 46 | Grotten Stachelwolf | 27 | World 347 631 (39) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 47 | Grotten Wolflord | 27 | World 370 636 (30) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 48 | Grünbart Affe | 35 | World 358 273 (22) | Holz, weak Metall | 3417 | 23.4608 | 
| 49 | Grünschwingen Nymphalid | 27 | World 337 233 (25) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 50 | Hautabzieher Aufseher | 27 | World 647 135 (22) | Wasser, weak Erde | 20780 | 23.4608 | 
| 51 | Hölzerner Wolfmeister | 27 | World 295 474 (52) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 52 | Immergrüne Dryade | 35 | World 351 254 (22) | Holz, weak Metall | 3417 | 23.4608 | 
| 53 | Karapestterror | 27 | World 294 480 (52) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 54 | Karmesin Tigera | 27 | World 388 627 (29) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 55 | Kessel Dämon | 27 | World 332 249 (22) | Wasser, weak Erde | 2078 | 23.4608 | 
| 56 | Kraitos | 27 | World 249 437 (52) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 57 | Mantis Todesfee | 27 | World 296 476 (52) | , Schwach gegen Feuer | 2078 | 23.4608 | 
| 58 | Mungokönig | 27 | World 215 467 (52) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 59 | Nachtstachelspeer | 27 | World 653 159 (22) | Wasser, weak Erde | 2078 | 23.4608 | 
| 60 | Nachtstachler Patrouille | 27 | World 651 153 (21) | Wasser, weak Erde | 20780 | 23.4608 | 
| 61 | Nachtstachler Scharfrichter | 27 | World 655 164 (22) | Wasser, weak Erde | 2078 | 23.4608 | 
| 62 | Nachtstachler Sklave | 27 | World 649 145 (22) | Wasser, weak Erde | 2078 | 23.4608 | 
| 63 | Nasser Blob | 27 | World 225 474 (52) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 64 | Netzspinnen Hexer | 27 | World 446 1001 (29) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 65 | Neugieriger Giftstachel | 27 | World 296 477 (52) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 66 | Pfirsichblüten Iblis | 27 | World 230 473 (54) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 67 | Piratenplünderer | 27 | World 746 988 (23) | Wasser, weak Erde | 2078 | 23.4608 | 
| 68 | Pyrallarve | 27 | World 446 1001 (29) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 69 | Riesenameise | 27 | World 479 997 (23) | , Schwach gegen Feuer | 2078 | 23.4608 | 
| 70 | Rotjade Libelle | 35 | World 358 273 (22) | Monster ohne element | 3417 | 23.4608 | 
| 71 | Schattiger Vorbote | 27 | World 201 252 (24) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 72 | Schattiger Vorbote | 27 | - | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 73 | Seelenesser Verfolger | 27 | World 627 139 (24) | Wasser, weak Erde | 2078 | 23.4608 | 
| 74 | Straßenräuber | 27 | World 332 249 (22) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 75 | Stumpfsinnige Dryade | 27 | World 358 207 (22) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 76 | Sumpfgrabräuber | 27 | World 628 138 (24) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 77 | Tiefenflammen Cerebus | 27 | World 621 150 (25) | , Schwach gegen Feuer | 2078 | 23.4608 | 
| 78 | Unterwelt Seelenschlächter | 27 | World 645 176 (25) | Holz, weak Metall | 2078 | 23.4608 | 
| 79 | Verkohlender Zobel | 27 | World 385 634 (26) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 23.4608 | 
| 80 | Wald Stachelwolf | 27 | World 275 499 (52) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 81 | Waldchimei Arbeiter | 35 | World 317 267 (22) | Monster ohne element | 3417 | 23.4608 | 
| 82 | Waldchimei Aufseher | 35 | World 317 267 (22) | Monster ohne element | 3417 | 23.4608 | 
| 83 | Wiederbelebter Bewohner | 136 | World 729 968 (22) | Feuer, weak Wasser | 4678 | 23.4608 | 
| 84 | Wilder Ursog Häuptling | 27 | World 395 672 (23) | Monster ohne element | 2078 | 23.4608 | 
| 85 | Fulguritwache | 20 | - | Feuer, weak Wasser | 11814 | 23.1899 | 
| 86 | Schwarzer Wächter | 20 | - | Holz, weak Metall | 9666 | 23.1899 | 
| 87 | Killer Wespe | 26 | - | Holz, weak Metall | 3557 | 22.0121 | 
| 88 | Kratzbürstiger Monofuß | 26 | - | Holz, weak Metall | 3557 | 22.0121 | 
| 89 | Melancholischer Skorpion | 26 | World 257 455 (31) | Holz, weak Metall | 3557 | 22.0121 | 
| 90 | Monofuß Speer | 26 | - | Holz, weak Metall | 3557 | 22.0121 | 
| 91 | Schurblatt Antitan | 26 | - | Feuer, weak Wasser | 3557 | 22.0121 | 
| 92 | Vorsichtige Spinne | 26 | - | Holz, weak Metall | 3557 | 22.0121 | 
| 93 | Schneeschliff-Fuchs | 19 | - | Wasser, weak Erde | 13670 | 20.0716 | 
| 94 | Stille Feder | 19 | a61??? 475 573 (16) | Monster ohne element | 1367 | 20.0716 | 
| 95 | Stillphönix | 19 | a61??? 479 572 (16) | Monster ohne element | 13670 | 20.0716 | 
| 96 | Without Name | 19 | - | Monster ohne element | 2299 | 20.0716 | 
| 97 | Fulguritwache | 19 | - | , Schwach gegen Feuer | 11036 | 19.8021 | 
| 98 | Schlitterschneller Wächter | 19 | - | Monster ohne element | 11036 | 19.8021 | 
| 99 | Schwarzer Wächter | 19 | - | Holz, weak Metall | 11036 | 19.8021 | 
| 100 | Vergeistigter Fürst | 18 | - | , Schwach gegen Feuer | 2628 | 19.7677 | 
| 101 | Vergeistigter Fürst | 18 | - | , Schwach gegen Feuer | 2628 | 19.7677 | 
| 102 | Kleine Wald Unheilswespe | 12 | - | Holz, weak Metall | 955 | 18.8990 | 
| 103 | Doppelklingen Hundertfüßerkönig | 27 | - | , Schwach gegen Feuer | 3756 | 16.9672 | 
| 104 | Gormandz Langbein | 27 | - | Holz, weak Metall | 3073 | 16.9672 | 
| 105 | Kratzbürstiger Monofußkönig | 27 | - | Holz, weak Metall | 3756 | 16.9672 | 
| 106 | N/A2011年帮派副本打怪_A怪物1 | 27 | - | Wasser, weak Erde | 3073 | 16.9672 | 
| 107 | N/A2011年帮派副本打怪_A怪物2 | 27 | - | Wasser, weak Erde | 3073 | 16.9672 | 
| 108 | N/A2011年帮派副本打怪_A怪物3 | 27 | - | Wasser, weak Erde | 3073 | 16.9672 | 
| 109 | N/A2011年帮派副本打怪_A怪物4 | 27 | - | Wasser, weak Erde | 3073 | 16.9672 | 
| 110 | N/A2011年帮派副本打怪_A怪物5 | 27 | - | Wasser, weak Erde | 3073 | 16.9672 | 
| 111 | N/A2011年帮派副本打怪_B怪物1 | 27 | - | Wasser, weak Erde | 3073 | 16.9672 | 
| 112 | Schurblatt Antitan | 27 | - | Feuer, weak Wasser | 3756 | 16.9672 | 
| 113 | Taranteljägerin | 27 | - | Holz, weak Metall | 3756 | 16.9672 | 
| 114 | Verrückter Geisterwurm | 15 | - | Holz, weak Metall | 2078 | 16.9672 | 
| 115 | Himmlische Pagode | 90 | - | Holz, weak Metall | 233357 | 16.3508 | 
| 116 | Antennine Verführerin | 25 | World 489 926 (28) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 15.9064 | 
| 117 | Bezaubernde Sirene | 25 | World 648 119 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 118 | Blaufinnen Pomfret | 25 | World 258 245 (21) | Monster ohne element | 1826 | 15.9064 | 
| 119 | Blubber Kuhu | 25 | World 202 299 (52) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 15.9064 | 
| 120 | Blutdürstender Stüpp | 25 | World 370 600 (24) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 121 | Blutpfad Frontbullen | 25 | World 368 600 (24) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 122 | Bösartiger Keilzahn | 25 | World 283 336 (23) | Monster ohne element | 1826 | 15.9064 | 
| 123 | Bösartiger Keilzahn Häuptling | 25 | World 215 297 (51) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 15.9064 | 
| 124 | Einfaltsloser Kuhu | 25 | World 546 967 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 15.9064 | 
| 125 | Eisenhabicht | 25 | World 263 429 (60) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 15.9064 | 
| 126 | Ekstatischer Kuhu | 25 | World 547 1009 (25) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 15.9064 | 
| 127 | Fluoreszierender Wurm | 25 | World 669 224 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 128 | Gefangener Käfer | 25 | World 292 256 (30) | Monster ohne element | 1826 | 15.9064 | 
| 129 | Geknickter Kuhu | 25 | World 358 570 (30) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 15.9064 | 
| 130 | Goldgerüsteter Ochse | 25 | World 292 254 (31) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 15.9064 | 
| 131 | Jokulschlange | 25 | World 516 1010 (25) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 132 | Karmesin Boa | 25 | World 551 1005 (26) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 15.9064 | 
| 133 | Kessel Unsterblicher | 25 | World 259 227 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 134 | Knorrige Vettel | 25 | World 285 309 (22) | Monster ohne element | 1826 | 15.9064 | 
| 135 | Knorriger Vasall | 25 | World 211 332 (53) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 15.9064 | 
| 136 | Kokette Muschel | 25 | World 717 924 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 137 | Kristall Küstenwache | 25 | - | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 138 | Kuckuckshornviper | 25 | World 391 570 (22) | Monster ohne element | 1826 | 15.9064 | 
| 139 | Lilafinnen Pomfret | 25 | World 250 194 (20) | Monster ohne element | 1826 | 15.9064 | 
| 140 | Lucius der Verdorbene | 25 | World 679 238 (23) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 141 | Monofuß | 25 | World 285 304 (22) | Holz, weak Metall | 1826 | 15.9064 | 
| 142 | Monofuß König | 25 | World 213 297 (51) | Holz, weak Metall | 1826 | 15.9064 | 
| 143 | Nachtstachelwächter | 25 | World 665 220 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 144 | Nachtstachler Champion | 25 | World 666 220 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 15.9064 | 
| 145 | Nachtstachler Lehrling | 25 | World 669 224 (22) | Holz, weak Metall | 1826 | 15.9064 | 
| 146 | Nachtstachler Okkulist | 25 | World 643 122 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 147 | Nachtstachler Schattenkämpfer | 25 | World 676 103 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 148 | Papierlaterne | 25 | World 434 653 (31) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 15.9064 | 
| 149 | Pentapace Hornviper | 25 | World 382 629 (27) | Holz, weak Metall | 1826 | 15.9064 | 
| 150 | Piratenmeuterer | 25 | World 722 919 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 151 | Rotschuppen Krokodil | 25 | World 249 207 (21) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 152 | Seegebundener Geist | 25 | World 680 121 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 153 | Segelluchsvasall | 25 | World 371 571 (27) | Monster ohne element | 1826 | 15.9064 | 
| 154 | Seidenlaterne | 25 | World 238 380 (61) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 15.9064 | 
| 155 | Skorpiostachel Voodooaner | 25 | World 680 259 (23) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 15.9064 | 
| 156 | Spinnenkrabbenjäger | 25 | World 688 110 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 157 | Staubspuk | 25 | World 202 298 (52) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 15.9064 | 
| 158 | Staubspuk Plänkler | 25 | World 373 568 (25) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 15.9064 | 
| 159 | Trauernder Kuhu | 25 | World 211 332 (53) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 15.9064 | 
| 160 | Trauernder Kuhu | 25 | World 355 512 (22) | Holz, weak Metall | 1826 | 15.9064 | 
| 161 | Überlegener Kaktoide | 25 | World 545 967 (22) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 15.9064 | 
| 162 | Unterwelt Beschwörer | 25 | World 680 259 (23) | Monster ohne element | 1826 | 15.9064 | 
| 163 | Verführerische Todesfee | 25 | World 735 939 (25) | Wasser, weak Erde | 1826 | 15.9064 | 
| 164 | Vulperine Sirene | 25 | World 215 327 (53) | Monster ohne element | 18260 | 15.9064 | 
| 165 | Wald Unheilswespe | 25 | World 296 368 (26) | Holz, weak Metall | 1826 | 15.9064 | 
| 166 | Wasser Chimei Kämpfer | 25 | World 260 207 (26) | Monster ohne element | 1826 | 15.9064 | 
| 167 | Wasser Chimei Räuber | 25 | World 265 201 (26) | Monster ohne element | 1826 | 15.9064 | 
| 168 | Werwolf Bogenkämpfer I | 25 | World 332 501 (22) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 15.9064 | 
| 169 | Wüsten Unheilswespe | 25 | World 387 596 (31) | Holz, weak Metall | 1826 | 15.9064 | 
| 170 | Zobelältester | 25 | World 388 633 (28) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 15.9064 | 
| 171 | Ödnis Tarantel König | 17 | - | Holz, weak Metall | 1887 | 14.3569 | 
| 172 | Entflammter Tetrapode | 28 | - | Feuer, weak Wasser | 3960 | 11.7299 | 
| 173 | Goldschwingen Kaiser | 28 | World 498 648 (31) | Holz, weak Metall | 3240 | 11.7299 | 
| 174 | Gormandz Langbein Killer | 28 | - | Holz, weak Metall | 3240 | 11.7299 | 
| 175 | Grimmige Netzspinne | 28 | - | Holz, weak Metall | 3960 | 11.7299 | 
| 176 | Killer Drohne | 28 | - | Holz, weak Metall | 3960 | 11.7299 | 
| 177 | Killer Hornisse | 28 | - | Holz, weak Metall | 3960 | 11.7299 | 
| 178 | Rüffelnase Monofuß | 28 | - | Holz, weak Metall | 3960 | 11.7299 | 
| 179 | Säbelschweif Skorpide | 28 | - | Holz, weak Metall | 3960 | 11.7299 | 
| 180 | Schlurfwespe Netzmeister | 28 | - | Holz, weak Metall | 3240 | 11.7299 | 
| 181 | Schurblatt Antitankönig | 28 | - | Feuer, weak Wasser | 3960 | 11.7299 | 
| 182 | Weinende Skorpionkönigin | 28 | World 255 463 (31) | Holz, weak Metall | 3960 | 11.7299 | 
| 183 | Kleine Unheilswespe | 8 | - | Holz, weak Metall | 465 | 9.5074 | 
| 184 | Petite Vespin | 8 | - | Holz, weak Metall | 465 | 9.5074 | 
| 185 | Heimgesuchte Kiste | 6 | - | , Schwach gegen Feuer | 303 | 7.2062 | 
| 186 | Heimgesuchter Schrank | 6 | - | , Schwach gegen Feuer | 303 | 7.2062 | 
| 187 | Schatzkiste | 6 | - | , Schwach gegen Feuer | 303 | 7.2062 | 
| 188 | Friedhof Wanderer | 29 | Halle der Täuschung 404 552 (35) | Holz, weak Metall | 10190 | 6.4779 | 
| 189 | Ameisenfresser Skorpion | 29 | - | Holz, weak Metall | 4333 | 6.0552 | 
| 190 | Glühender Plünderer | 29 | - | Feuer, weak Wasser | 4333 | 6.0552 | 
| 191 | Grimmiger Netzspinnenkönig | 29 | - | Holz, weak Metall | 4333 | 6.0552 | 
| 192 | Hummelterror | 29 | - | Holz, weak Metall | 4333 | 6.0552 | 
| 193 | Melancholischer Skorpionkönig | 29 | World 255 463 (31) | Holz, weak Metall | 4333 | 6.0552 | 
| 194 | Monofuß Grunzer | 29 | - | Holz, weak Metall | 4333 | 6.0552 | 
| 195 | Tiefstich Giftstachelkönig | 29 | - | Holz, weak Metall | 4333 | 6.0552 | 
| 196 | Wahre Apathische Blüte | 29 | - | Holz, weak Metall | 3545 | 6.0552 | 


