| ☆Glückliche Stiefel ▼ | |
|---|---|
|     | 
            
            Arten: Rüstung Unterarten: Schuhe / Leichte Schuhe Used by character(s): someclasstoupdate2, someclass, Sturmrufer, Dämmerklingen, Mystiker, Sucher, Kleriker, Bogenschütze, Assassine, Biestkrieger, Vulperine, Mentalist, Zauberer, Champion LV. 9 Physische Verteidigung +259 Metall-widerstand +400 Holz-widerstand +400 Wasser-widerstand +400 Feuer-widerstand +400 Erd-widerstand +400 Benötigte Sträke 80 Benötigte Geschick 80 Benötigtes Level: 76 Preis: 224 / 23.260 Stacked: 1 Craft Rate with 0 socket(s): 43.4783% Craft Rate with 1 socket(s): 34.7826% Craft Rate with 2 socket(s): 13.0435% Craft Rate with 3 socket(s): 7.8261% Craft Rate with 4 socket(s): 0.8696% Drop rate with 0 socket(s): 50% Drop rate with 1 socket(s): 35% Drop rate with 2 socket(s): 10% Drop rate with 3 socket(s): 5% Decompose to: 13
    		 Destroyed to: 7
             Award from questਲFür Lv8 Rüstungen (0)ਲ਼Für Lv9 Rüstungen (0) Items Addons:Betrag:0-3 Phy. Vert.: +94 - 6.86% Phy. Vert.: +94 - 6.86% Metall-Widerstand: +255 - 1.72% Metall-Widerstand: +298 - 1.14% Holz-Widerstand: +255 - 1.72% Holz-Widerstand: +298 - 1.14% Wasser-Widerstand: +255 - 1.72% Wasser-Widerstand: +298 - 1.14% Feuer-Widerstand: +255 - 1.72% Feuer-Widerstand: +298 - 1.14% Erd-Widerstand: +255 - 1.72% Erd-Widerstand: +298 - 1.14% Gesundheit: +60 - 3.43% Gesundheit: +70 - 1.72% Mana: +150 - 2.29% Gesund.-Erho.: +5 - 1.37% Mana-Erholung: +3 - 1.37% Stärke +3~4 - 1.14% Geschick +3~4 - 1.14% Geschick +4~5 - 0.69% Magie +3~4 - 1.14% Vitalität +3~4 - 2.29% Vitalität +4~5 - 1.37% Tempo +0.1 m/s - 1.37% Tempo +0.2 m/s - 0.46% Ausweichen: +94 - 2.29% Ausweichen: +110 - 1.72% Max. Haltbarkeit +25% - 4.57% Max. Haltbarkeit +50% - 3.43% Anforderung -10% - 4.57% Anforderung -15% - 2.29% Unidentifiziert +??? - 33.33% | 
| Rezept: N/ANineFates Schuhe | |
| Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 67.00% | World: 152 963 (22) World: 329 974 (23) World: 157 897 (22) World: 182 870 (23) World: 151 810 (22) World: 252 810 (22) World: 132 757 (22) World: 238 781 (22) World: 643 567 (22) World: 174 477 (49) World: 539 418 (22) World: 555 377 (23) World: 666 373 (23) World: 119 307 (54) Lothranis: 478 508 (20) Momaganon: 338 472 (25) Lothranis: 332 598 (21) Momaganon: 479 617 (17) Morai: 311 573 (5) | 
| # | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapitän Smythe | 80 | Nachtschrei-Insel 401 577 (22) | Holz, weak Metall | 50000 | 3.3650 | 
| 2 | Legionsgeneral: Dunkelflügel | 150 | - | Monster ohne element | 8000000 | 3.3333 | 
| 3 | Wraith Petali Kommandeur | 90 | World 177 861 (22) | Holz, weak Metall | 566620 | 3.3333 | 
| 4 | Wraith Unhold Kommandeur | 90 | World 144 823 (22) | Wasser, weak Erde | 566620 | 3.3333 | 
| 5 | Wraith Visplume Kommandeur | 90 | World 681 617 (30) | Wasser, weak Erde | 566620 | 3.3333 | 
| 6 | Säbelkrone Hellebardier | 75 | - | Wasser, weak Erde | 1848795 | 2.2049 | 
| 7 | Verdammter Bullender | 75 | - | Wasser, weak Erde | 1848795 | 2.2049 | 
| 8 | Verdammter Bullender | 150 | - | Monster ohne element | 2088600 | 2.2049 | 
| 9 | Zentaur | 149 | - | Monster ohne element | 2088600 | 2.2049 | 
| 10 | Legionsgeneral: Schneelaurer | 150 | World 556 604 (22) | Wasser, weak Erde | 12000000 | 1.1111 | 
| 11 | Legionsgeneral: Skarlarer | 150 | World 504 653 (22) | Feuer, weak Wasser | 12000000 | 1.1111 | 
| 12 | Legionsgeneral: Steinarer | 150 | World 552 701 (22) | Feuer, weak Wasser | 12000000 | 1.1111 | 
| 13 | Katakomben Phantom | 71 | Zwielichttempel 370 553 (8) | Monster ohne element | 148410 | 0.4261 | 
| 14 | Katakomben Phantom | 63 | Zwielichttempel 368 553 (8) | Monster ohne element | 96185 | 0.3818 | 
| 15 | Ling Feng, Ätherische Gestalt | 97 | World 279 966 (22) | , Schwach gegen Feuer | 246049 | 0.3056 | 
| 16 | Armageddon Biest | 87 | - | Feuer, weak Wasser | 34662 | 0.2969 | 
| 17 | Nachtschleicher Adalwolf | 87 | Morai 241 549 (4) | , Schwach gegen Feuer | 34662 | 0.2969 | 
| 18 | Eisbrechender Antitan | 94 | World 236 979 (23) | Feuer, weak Wasser | 44254 | 0.2939 | 
| 19 | Eiswolf | 94 | World 156 949 (22) | Monster ohne element | 44254 | 0.2939 | 
| 20 | Gletscher Zofe | 94 | World 194 980 (22) | Monster ohne element | 44254 | 0.2939 | 
| 21 | Nachtstachler Kavalier | 94 | World 279 938 (14) | Wasser, weak Erde | 44254 | 0.2939 | 
| 22 | Tödlicher Arachnoid Scharfzahn | 94 | World 334 956 (24) | Holz, weak Metall | 44254 | 0.2939 | 
| 23 | Ausschweifender Zecher | 90 | World 185 973 (21) | Feuer, weak Wasser | 207761 | 0.2875 | 
| 24 | Trauminspektor | 88 | Himmelsträne 366 470 (22) | Monster ohne element | 32384 | 0.2794 | 
| 25 | Ominöser Magier | 88 | Himmelsträne 351 525 (33) | Feuer, weak Wasser | 32384 | 0.2765 | 
| 26 | Drache | 88 | World 148 859 (18) | Wasser, weak Erde | 36125 | 0.2602 | 
| 27 | Floramazone Charmeurin | 88 | World 142 934 (23) | Holz, weak Metall | 36125 | 0.2602 | 
| 28 | Frostwurmgrab | 88 | World 127 955 (22) | Feuer, weak Wasser | 36125 | 0.2602 | 
| 29 | Nebelreich Gargantuan | 88 | Kathedrale der Sadisten 390 546 (34) | , Schwach gegen Feuer | 39580 | 0.2602 | 
| 30 | Nymphenmystikerin | 88 | World 148 868 (20) | Wasser, weak Erde | 36125 | 0.2602 | 
| 31 | Ossauri Kavallerist | 88 | World 255 880 (23) | , Schwach gegen Feuer | 36125 | 0.2602 | 
| 32 | Verärgerter Turmling | 88 | World 188 887 (25) | , Schwach gegen Feuer | 36125 | 0.2602 | 
| 33 | Dilldapp | 90 | - | Feuer, weak Wasser | 747939 | 0.2599 | 
| 34 | Gefallener Mimong | 90 | - | , Schwach gegen Feuer | 37397 | 0.2599 | 
| 35 | Insektenkönigin | 90 | - | Feuer, weak Wasser | 747939 | 0.2599 | 
| 36 | Mimong Charmeur | 90 | - | , Schwach gegen Feuer | 37397 | 0.2599 | 
| 37 | Obsidian Beobachter | 90 | World 172 250 (20) | Feuer, weak Wasser | 747939 | 0.2599 | 
| 38 | Obsidian Verführerin | 90 | World 210 221 (33) | Feuer, weak Wasser | 747939 | 0.2599 | 
| 39 | Tiefseefühler | 90 | Drachentempel 422 507 (18) | Wasser, weak Erde | 831043 | 0.2599 | 
| 40 | Katakomben Wache | 78 | Zwielichttempel 351 513 (9) | Monster ohne element | 217607 | 0.2531 | 
| 41 | Blutvogel | 85 | World 277 716 (37) | Monster ohne element | 31754 | 0.2527 | 
| 42 | Kristallin Aufseher | 85 | World 134 720 (23) | Monster ohne element | 31754 | 0.2527 | 
| 43 | Orelit | 85 | World 190 756 (23) | Feuer, weak Wasser | 31754 | 0.2527 | 
| 44 | Riesige Abscheulichkeit | 85 | - | Feuer, weak Wasser | 31754 | 0.2527 | 
| 45 | Torga | 85 | World 138 765 (22) | Feuer, weak Wasser | 317540 | 0.2527 | 
| 46 | Vulkanischer Botschafter | 85 | World 109 737 (25) | Feuer, weak Wasser | 952620 | 0.2527 | 
| 47 | Asgard Drachenmaid | 88 | World 639 305 (17) | Wasser, weak Erde | 161920 | 0.2515 | 
| 48 | Fernland Crustan | 78 | Himmelsträne 333 528 (21) | Wasser, weak Erde | 24817 | 0.2473 | 
| 49 | Drachling | 88 | World 257 790 (20) | Wasser, weak Erde | 319640 | 0.2471 | 
| 50 | Linglo | 88 | World 627 298 (13) | Wasser, weak Erde | 719640 | 0.2471 | 
| 51 | Ultraflossen Verwüster | 88 | Drachentempel 353 545 (20) | , Schwach gegen Feuer | 32384 | 0.2471 | 
| 52 | Kugulu Wache | 85 | Drachentempel 436 553 (10) | Wasser, weak Erde | 29469 | 0.2467 | 
| 53 | Fernland Glitscher | 77 | Himmelsträne 381 508 (21) | Wasser, weak Erde | 24235 | 0.2443 | 
| 54 | Asgard Döselfisch | 85 | World 664 311 (15) | Wasser, weak Erde | 29469 | 0.2433 | 
| 55 | Zerberushaut | 76 | Himmelsträne 380 519 (22) | Monster ohne element | 23513 | 0.2420 | 
| 56 | Grimmige Hyenklaue | 75 | Himmelsträne 385 519 (22) | Monster ohne element | 22951 | 0.2399 | 
| 57 | Legion Elitezauberer | 150 | World 498 669 (23) | Wasser, weak Erde | 9351 | 0.2394 | 
| 58 | Asgard Riesenpiranha | 88 | Drachentempel 407 570 (17) | Monster ohne element | 39580 | 0.2389 | 
| 59 | Piranha Verschlinger | 88 | World 274 861 (20) | Wasser, weak Erde | 31664 | 0.2389 | 
| 60 | Wraith Petali Zauberer | 90 | World 175 861 (22) | Feuer, weak Wasser | 37775 | 0.2353 | 
| 61 | Wraith Petali Zauberer | 90 | World 177 862 (22) | Holz, weak Metall | 37775 | 0.2353 | 
| 62 | Wraith Unhold Krieger | 90 | World 139 820 (22) | Monster ohne element | 37775 | 0.2353 | 
| 63 | Wraith Unhold Krieger | 90 | World 146 823 (22) | Feuer, weak Wasser | 37775 | 0.2353 | 
| 64 | Wraith Visplume Schütze | 90 | World 679 620 (30) | Monster ohne element | 37775 | 0.2353 | 
| 65 | Wraith Visplume Zauberer | 90 | World 679 617 (30) | Monster ohne element | 37775 | 0.2353 | 
| 66 | Wraith Visplume Zauberer | 90 | World 679 614 (30) | Monster ohne element | 37775 | 0.2353 | 
| 67 | Legion Offizier | 150 | - | , Schwach gegen Feuer | 37406 | 0.2351 | 
| 68 | Legion Elitekrieger | 150 | World 555 599 (25) | Feuer, weak Wasser | 9351 | 0.2346 | 
| 69 | Brennender Geist | 85 | World 170 773 (22) | Feuer, weak Wasser | 163719 | 0.2311 | 
| 70 | Geißelskorpide | 85 | World 109 728 (25) | Monster ohne element | 36018 | 0.2311 | 
| 71 | Legion Kommandeur | 150 | World 561 599 (25) | Feuer, weak Wasser | 46757 | 0.2306 | 
| 72 | Legion Offizier | 150 | - | , Schwach gegen Feuer | 37406 | 0.2306 | 
| 73 | Legion Elitekrieger | 150 | World 574 705 (31) | , Schwach gegen Feuer | 9351 | 0.2286 | 
| 74 | Legion Elitereiter | 150 | World 555 695 (22) | , Schwach gegen Feuer | 11845 | 0.2286 | 
| 75 | Blütenlauerer | 82 | - | Feuer, weak Wasser | 27615 | 0.2260 | 
| 76 | Drachenprinz Loong | 82 | World 703 681 (20) | Wasser, weak Erde | 276150 | 0.2260 | 
| 77 | Susano | 82 | - | Feuer, weak Wasser | 27615 | 0.2260 | 
| 78 | Treibende Hexlaterne | 82 | World 651 620 (21) | Feuer, weak Wasser | 27615 | 0.2260 | 
| 79 | Legion Kommandeur | 150 | World 568 705 (31) | Feuer, weak Wasser | 46757 | 0.2249 | 
| 80 | Alkazarianerkorsar | 85 | Schlasctfeld 386 537 (19) | Feuer, weak Wasser | 151276 | 0.2229 | 
| 81 | Lupin Schlächter | 85 | Schlasctfeld 387 537 (19) | Wasser, weak Erde | 123770 | 0.2229 | 
| 82 | Zwielicht Klingenschwinger | 82 | Zwielichttempel 436 582 (5) | Monster ohne element | 136955 | 0.2183 | 
| 83 | Antike Runenwolfwache | 84 | Zwielichttempel 426 508 (26) | Wasser, weak Erde | 164346 | 0.2146 | 
| 84 | Alter Feligarwächter | 82 | Zwielichttempel 433 510 (26) | Monster ohne element | 200868 | 0.2104 | 
| 85 | Alter Feligarwächter | 84 | Zwielichttempel 430 513 (26) | Monster ohne element | 200868 | 0.2099 | 
| 86 | Dunkler Drachentempler | 90 | World 620 306 (18) | Wasser, weak Erde | 686190 | 0.2093 | 
| 87 | Giftblatt Wächter | 78 | - | Wasser, weak Erde | 19854 | 0.2093 | 
| 88 | Imperialer Krustensucher | 78 | World 660 322 (18) | , Schwach gegen Feuer | 22873 | 0.2093 | 
| 89 | Kraufis Hauptmann | 78 | World 630 336 (19) | Wasser, weak Erde | 22873 | 0.2093 | 
| 90 | Miesmuschelmaid | 78 | World 634 315 (15) | , Schwach gegen Feuer | 22873 | 0.2093 | 
| 91 | Schlangenseelenfänger | 78 | World 687 423 (22) | Holz, weak Metall | 22873 | 0.2093 | 
| 92 | Tugendhafte Nymphe | 78 | World 619 318 (18) | Wasser, weak Erde | 22873 | 0.2093 | 
| 93 | Alkazarianer Bogenwache | 78 | Halluzination 385 585 (33) | Feuer, weak Wasser | 125737 | 0.1997 | 
| 94 | Giftblatt Wache | 76 | - | Wasser, weak Erde | 18810 | 0.1985 | 
| 95 | Schmetterlingsnymphe | 73 | World 518 313 (35) | Monster ohne element | 427030 | 0.1985 | 
| 96 | Ahnenhornviper | 78 | - | Wasser, weak Erde | 24817 | 0.1984 | 
| 97 | Alkazarianer Bogenwache | 77 | Halluzination 386 585 (33) | Wasser, weak Erde | 122793 | 0.1977 | 
| 98 | Geheiligter Lupin Höllischer | 78 | - | Holz, weak Metall | 30331 | 0.1972 | 
| 99 | Katakomben Fiesling | 81 | Zwielichttempel 371 537 (11) | Monster ohne element | 191549 | 0.1952 | 
| 100 | Diabolischer Tigaero | 77 | World 637 359 (23) | Monster ohne element | 21854 | 0.1951 | 
| 101 | Falkom Heuler | 77 | World 665 491 (32) | Monster ohne element | 21854 | 0.1951 | 
| 102 | Imperialer Krustenspäher | 77 | Drachentempel 372 533 (18) | Monster ohne element | 21854 | 0.1951 | 
| 103 | Kraufis Späher | 77 | Drachentempel 388 544 (19) | Monster ohne element | 21854 | 0.1951 | 
| 104 | Mothran Schillerflügel | 77 | World 658 534 (38) | Holz, weak Metall | 21854 | 0.1951 | 
| 105 | Seegras Dieb | 77 | World 645 530 (23) | Feuer, weak Wasser | 21854 | 0.1951 | 
| 106 | Werrabe Archon | 77 | World 627 362 (32) | , Schwach gegen Feuer | 21854 | 0.1951 | 
| 107 | Werrabe Magus | 77 | World 610 376 (33) | , Schwach gegen Feuer | 21854 | 0.1951 | 
| 108 | Zwielicht Rächer | 93 | Zwielichttempel 393 572 (5) | Monster ohne element | 1105088 | 0.1947 | 
| 109 | Katakomben Fiesling | 73 | Zwielichttempel 371 537 (11) | Monster ohne element | 137706 | 0.1938 | 
| 110 | Gletscher Beschauer | 82 | - | Wasser, weak Erde | 27391 | 0.1936 | 
| 111 | Alter Sorat | 76 | - | Monster ohne element | 23513 | 0.1934 | 
| 112 | Tauraner Abbadean | 76 | - | Monster ohne element | 23513 | 0.1934 | 
| 113 | Schatten des Schneeaffen | 150 | a63??? 383 586 (42) | , Schwach gegen Feuer | 9350 | 0.1933 | 
| 114 | Katakomben Wache | 82 | Zwielichttempel 352 511 (9) | Monster ohne element | 217607 | 0.1926 | 
| 115 | Nadelwald Einsiedler | 75 | World 671 495 (24) | Feuer, weak Wasser | 28051 | 0.1922 | 
| 116 | Nadelwald Kook | 75 | - | Feuer, weak Wasser | 28051 | 0.1922 | 
| 117 | Schatzwächter | 75 | - | Monster ohne element | 20014 | 0.1922 | 
| 118 | Seespray Klingenwolf | 75 | World 627 391 (22) | Feuer, weak Wasser | 20014 | 0.1922 | 
| 119 | Starker Sori Nager | 75 | World 645 461 (25) | Holz, weak Metall | 20014 | 0.1922 | 
| 120 | Taurox Spalter | 75 | - | , Schwach gegen Feuer | 20014 | 0.1922 | 
| 121 | Verbesserter Berglöwenzieher | 75 | World 635 363 (23) | , Schwach gegen Feuer | 20014 | 0.1922 | 
| 122 | Vermummter Stüpp | 75 | World 662 464 (22) | Wasser, weak Erde | 20014 | 0.1922 | 
| 123 | Wolkenritt Falke | 75 | World 645 426 (32) | Feuer, weak Wasser | 20014 | 0.1922 | 
| 124 | Xylary Kugulu | 75 | World 652 399 (22) | Holz, weak Metall | 20014 | 0.1922 | 
| 125 | Antiker Sori Zauberer | 79 | Zwielichttempel 444 519 (27) | , Schwach gegen Feuer | 114755 | 0.1917 | 
| 126 | Antiker Tauraner Krieger | 79 | Zwielichttempel 429 508 (26) | Feuer, weak Wasser | 140255 | 0.1917 | 
| 127 | Katakomben Bogenschütze | 81 | Zwielichttempel 374 531 (11) | Holz, weak Metall | 212836 | 0.1908 | 
| 128 | Nachtstachler Blutwache | 75 | World 687 941 (19) | Wasser, weak Erde | 210012 | 0.1897 | 
| 129 | Schattenloser Fisch | 76 | World 653 554 (19) | Wasser, weak Erde | 18810 | 0.1886 | 
| 130 | Katakomben Fiesling | 81 | Zwielichttempel 371 537 (11) | Monster ohne element | 44204 | 0.1882 | 
| 131 | Katakomben Bogenschütze | 73 | Zwielichttempel 374 531 (11) | Holz, weak Metall | 153006 | 0.1870 | 
| 132 | Katakomben Bogenschütze | 81 | Zwielichttempel 374 531 (11) | Holz, weak Metall | 49116 | 0.1862 | 
| 133 | Katakomben Wache | 78 | Zwielichttempel 352 511 (9) | Monster ohne element | 50217 | 0.1856 | 
| 134 | Wächter der Tore | 87 | - | Monster ohne element | 192109 | 0.1804 | 
| 135 | Antiker Sori Zauberer | 87 | Zwielichttempel 443 519 (27) | , Schwach gegen Feuer | 35363 | 0.1801 | 
| 136 | Antiker Tauraner Krieger | 87 | Zwielichttempel 429 508 (26) | Feuer, weak Wasser | 43222 | 0.1799 | 
| 137 | Antike Runenwolfwache | 84 | Zwielichttempel 427 506 (26) | Wasser, weak Erde | 32869 | 0.1761 | 
| 138 | Alter Feligarwächter | 84 | Zwielichttempel 430 513 (26) | Monster ohne element | 40174 | 0.1760 | 
| 139 | Zwielicht Wache | 90 | Zwielichttempel 446 577 (4) | Monster ohne element | 136955 | 0.1742 | 
| 140 | Katakomben Fiesling | 73 | Zwielichttempel 371 537 (11) | Monster ohne element | 27541 | 0.1701 | 
| 141 | Antiker Sori Zauberer | 79 | Zwielichttempel 443 519 (27) | , Schwach gegen Feuer | 22951 | 0.1674 | 
| 142 | Antiker Tauraner Krieger | 79 | Zwielichttempel 429 508 (26) | Feuer, weak Wasser | 28051 | 0.1674 | 
| 143 | Katakomben Bogenschütze | 73 | Zwielichttempel 374 531 (11) | Holz, weak Metall | 30601 | 0.1648 | 
| 144 | Ruinenbandit | 77 | Halluzination 380 586 (33) | Wasser, weak Erde | 85955 | 0.1648 | 
| 145 | Ruinenwasserbandit | 77 | Halluzination 381 586 (33) | Monster ohne element | 77360 | 0.1648 | 
| 146 | Piraten Assassine | 78 | Halluzination 387 576 (33) | Feuer, weak Wasser | 79215 | 0.1634 | 
| 147 | Weber des Ruins | 78 | Halluzination 394 579 (33) | Feuer, weak Wasser | 88016 | 0.1628 | 
| 148 | Gefolterter Skeleunuch | 75 | Halluzination 394 585 (33) | Monster ohne element | 89537 | 0.1614 | 
| 149 | Alkazar Hinrichter | 77 | Schlasctfeld with monsters (Lvl 1) 413 565 (19) | Feuer, weak Wasser | 97717 | 0.1560 | 
| 150 | Alkazarianergeneral | 77 | Schlasctfeld with monsters (Lvl 1) 418 581 (19) | , Schwach gegen Feuer | 97717 | 0.1560 | 
| 151 | Alcazars Fluch | 76 | Schlasctfeld with monsters (Lvl 1) 396 545 (19) | Holz, weak Metall | 94803 | 0.1549 | 
| 152 | Zwielicht Klingenschwinger | 90 | Zwielichttempel 438 583 (5) | , Schwach gegen Feuer | 136955 | 0.1548 | 
| 153 | Alkazariane Hexenküsserin | 75 | Schlasctfeld with monsters (Lvl 1) 386 537 (19) | Monster ohne element | 92537 | 0.1539 | 
| 154 | Hexerische Grinsebacke | 88 | Höllengraben 388 533 (26) | Feuer, weak Wasser | 141452 | 0.1499 | 
| 155 | Mörderische Hydrade | 77 | Schlasctfeld with monsters (Lvl 1) 375 576 (19) | Wasser, weak Erde | 97717 | 0.1478 | 
| 156 | Alakazar Derwisch | 76 | Schlasctfeld with monsters (Lvl 1) 407 521 (19) | Feuer, weak Wasser | 94803 | 0.1468 | 
| 157 | Soldat von Alkazar | 75 | Schlasctfeld with monsters (Lvl 1) 369 557 (19) | Monster ohne element | 92537 | 0.1459 | 
| 158 | Himmlischer Rinderrex | 88 | Eden 394 517 (25) | Feuer, weak Wasser | 141452 | 0.1437 | 
| 159 | Dämonische Kammerzofe | 88 | Höllengraben 390 522 (26) | , Schwach gegen Feuer | 141452 | 0.1404 | 
| 160 | Gleventeufel | 88 | Höllengraben 402 525 (26) | , Schwach gegen Feuer | 172886 | 0.1382 | 
| 161 | Himmlischer Monofuß | 88 | Eden 394 518 (25) | Holz, weak Metall | 172886 | 0.1382 | 
| 162 | Zwielicht Rächer | 93 | - | Monster ohne element | 221018 | 0.1324 | 
| 163 | Zwielicht Klingenschwinger | 90 | Zwielichttempel 438 583 (5) | , Schwach gegen Feuer | 27391 | 0.1307 | 
| 164 | Zwielicht Wache | 90 | Zwielichttempel 446 579 (4) | Monster ohne element | 27391 | 0.1307 | 
| 165 | Eissirene | 88 | - | Wasser, weak Erde | 161920 | 0.1160 | 
| 166 | Antiker Sori Zauberer | 87 | Zwielichttempel 444 519 (27) | , Schwach gegen Feuer | 176814 | 0.1124 | 
| 167 | Antiker Tauraner Krieger | 87 | Zwielichttempel 429 508 (26) | Feuer, weak Wasser | 216108 | 0.1110 | 
| 168 | Firnenelementar | 85 | - | Monster ohne element | 442035 | 0.0870 | 
| 169 | Firnenelementar | 85 | - | Monster ohne element | 442035 | 0.0870 | 
| 170 | Firnenelementar | 85 | - | Monster ohne element | 442035 | 0.0870 | 
| 171 | Firnenelementar | 85 | - | Monster ohne element | 442035 | 0.0870 | 
| 172 | Firnenelementar | 85 | - | Monster ohne element | 442035 | 0.0870 | 
| 173 | Firnenelementar | 85 | - | Monster ohne element | 442035 | 0.0870 | 
| 174 | Firnenelementar | 85 | - | Monster ohne element | 442035 | 0.0870 | 
| Name | Existenz | 
|---|---|
| Schneider Pearl | World - 152 963 (22) | 
| Schneider Wu | World - 329 974 (23) | 
| Schneider Hsia | World - 157 897 (22) | 
| Schneider Sung | World - 182 870 (23) | 
| Schneiderin Yun | World - 151 810 (22) | 
| Schneider Mujung | World - 252 810 (22) | 
| Schneider Liu | World - 132 757 (22) | 
| Schneiderin Wen | World - 238 781 (22) | 
| Schneiderin Lien | World - 643 567 (22) | 
| Schneider Hong Chun | World - 174 477 (49) | 
| Schneiderin Yueh | World - 539 418 (22) | 
| Schneiderin Chu | World - 555 377 (23) | 
| Schneiderin Huang | World - 666 373 (23) | 
| Schneider Tsai Yi | World - 119 307 (54) | 
| Schneider Chao | Lothranis - 478 508 (20) | 
| Schneider Chiao | Momaganon - 338 472 (25) | 
| Schneider Hsu | Lothranis - 332 598 (21) | 
| Schneider Wang Yi | Momaganon - 479 617 (17) | 
| Rüstungsschmiedin Moye | Morai - 311 573 (5) | 
| Schneider Linowei | - | 

 Chihsingstein
    		Chihsingstein
 Verstärktes Leder (4)
 Verstärktes Leder (4) Defekte Zyanjade
 Defekte Zyanjade Weidenmull (2)
 Weidenmull (2)