| Schäbige Zitrinscherbe ▼ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|   | 
            
            Arten: Gems Unterarten: Charakter Gesundheit LV. 1 Install price 100 Uninstall price 100 Preis: 100 / 500 Stacked: 1000 Ein Seelenstein mit esoterischer Kraft. Kann in Level 1 oder höhere Ausrüstung eingebettet werden. Einbetten bei einem Schmied In Waffe: Gesundheit +5 In Rüstung: Gesundheit +5 Award from questਧFür Lv1 Seelensteine (0)අ (1+) Wird für Handwerk benötigt
 Harvest fromCrafting
 | ||||
benötigt im Auftrag
| Name | Level | Betrag | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| 涁Freudvolles Radio | 20+ | 1 | Required to activate quest | 
| 氪Feentiger Problem | 20+ | 1 | Required to activate quest | 
| 揥Morai: Syfrons Mission | 90+ | 1 | Required to finish quest | 
Gegenstand kann gefertigt werden
| Rezept: Schäbige Zitrinscherbe | |
| Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 100.00% | |
Geworfen von
| # | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abartiger Ursog | 27 | World 226 432 (52) | Monster ohne element | 2078 | 2.5155 | 
| 2 | Abartiger Ursog Häuptling | 27 | World 275 499 (52) | Monster ohne element | 2078 | 2.5155 | 
| 3 | Akrimonischer Kaktoide | 24 | World 358 525 (23) | Feuer, weak Wasser | 1709 | 2.5155 | 
| 4 | Äolischer Adler | 18 | World 189 521 (29) | , Schwach gegen Feuer | 1752 | 2.5155 | 
| 5 | Arachnoid Giftstachel | 27 | World 377 639 (26) | Holz, weak Metall | 2078 | 2.5155 | 
| 6 | Aufgezogene Laterne | 14 | - | Feuer, weak Wasser | 1013 | 2.5155 | 
| 7 | Bergtunnelgräber | 24 | World 685 241 (22) | Feuer, weak Wasser | 1709 | 2.5155 | 
| 8 | Bezaubernde Sirene | 25 | World 648 119 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 9 | Bissiger Wolf | 24 | World 305 539 (24) | Monster ohne element | 1709 | 2.5155 | 
| 10 | Blubber Kuhu | 25 | World 202 299 (52) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 2.5155 | 
| 11 | Blutdürstender Stüpp | 25 | World 370 600 (24) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 12 | Blutdürstige Tulpe | 26 | World 500 939 (34) | Holz, weak Metall | 1948 | 2.5155 | 
| 13 | Blutkobra | 26 | World 680 121 (22) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 14 | Blutpfad Frontbullen | 25 | World 368 600 (24) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 15 | Bösartiger Keilzahn | 25 | World 283 336 (23) | Monster ohne element | 1826 | 2.5155 | 
| 16 | Bösartiger Keilzahn Häuptling | 25 | World 215 297 (51) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 2.5155 | 
| 17 | Chaos Nymphe | 24 | World 276 370 (20) | Wasser, weak Erde | 1709 | 2.5155 | 
| 18 | Chaos Nymphe | 26 | World 217 383 (53) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 19 | Chromatische Hornviper | 23 | World 372 571 (26) | Holz, weak Metall | 1600 | 2.5155 | 
| 20 | Cornu Schlangamaprinz | 24 | World 632 896 (22) | Holz, weak Metall | 1709 | 2.5155 | 
| 21 | Dämonischer Sporodode | 30 | World 550 1009 (25) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 22 | Der Geist von Yee Ching Ling | 14 | World 312 435 (23) | Monster ohne element | 3626 | 2.5155 | 
| 23 | Diabas Skorpion | 19 | Grube der Verderbten 388 533 (33) | Monster ohne element | 4055 | 2.5155 | 
| 24 | Dunkelbrut Stachelwolf | 18 | Säbelwolfs Grotte 374 567 (33) | Monster ohne element | 2569 | 2.5155 | 
| 25 | Dunkelsumpf Frosch | 26 | World 685 150 (22) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 26 | Dünner Geflügelter Adler | 18 | World 289 435 (34) | , Schwach gegen Feuer | 1752 | 2.5155 | 
| 27 | Ebenholzhöllenfürst | 26 | World 663 176 (24) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 28 | Eifersüchtiger Kaktoide | 26 | World 385 634 (26) | Feuer, weak Wasser | 1948 | 2.5155 | 
| 29 | Einfaltsloser Kuhu | 25 | World 546 967 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 2.5155 | 
| 30 | Eisenfalke | 16 | World 412 690 (30) | , Schwach gegen Feuer | 1352 | 2.5155 | 
| 31 | Eisenfalke | 16 | - | , Schwach gegen Feuer | 1352 | 2.5155 | 
| 32 | Eisenhabicht | 25 | World 263 429 (60) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 2.5155 | 
| 33 | Eisenhehlung | 28 | World 670 236 (23) | Feuer, weak Wasser | 22160 | 2.5155 | 
| 34 | Eiskerker Wraith | 26 | World 687 164 (22) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 35 | Ekstatischer Kuhu | 25 | World 547 1009 (25) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 2.5155 | 
| 36 | Entkommener Dieb | 26 | World 684 160 (22) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 37 | Feligar Panzerkämpfer | 27 | World 368 616 (30) | Wasser, weak Erde | 2078 | 2.5155 | 
| 38 | Feuchter Blob | 27 | World 276 499 (52) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 2.5155 | 
| 39 | Flammender Läufer | 26 | World 661 177 (24) | Feuer, weak Wasser | 1948 | 2.5155 | 
| 40 | Fluoreszierender Wurm | 25 | World 669 224 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 41 | Flussseite Frontbulle | 26 | World 233 381 (53) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 42 | Galls Kaktoide | 24 | World 355 510 (22) | Monster ohne element | 1709 | 2.5155 | 
| 43 | Gefrorener Stachelwolf | 27 | World 446 1001 (29) | Monster ohne element | 2078 | 2.5155 | 
| 44 | Geknickter Kuhu | 25 | World 358 570 (30) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 2.5155 | 
| 45 | Gepanzerter Pfeilfisch | 13 | World 677 214 (21) | Wasser, weak Erde | 1056 | 2.5155 | 
| 46 | Gewaltiger Dieb·Rotbart | 28 | World 640 130 (22) | Wasser, weak Erde | 22160 | 2.5155 | 
| 47 | Gewaltiger Dieb·Schwarzknochen | 28 | World 625 139 (24) | Wasser, weak Erde | 22160 | 2.5155 | 
| 48 | Gewaltiger Dieb·Weißschatten | 28 | World 678 142 (22) | Holz, weak Metall | 22160 | 2.5155 | 
| 49 | Gletscherläufer | 26 | World 665 178 (24) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 50 | Grasland Tarantel | 27 | World 395 672 (23) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 2.5155 | 
| 51 | Grasland Tarantelzar | 27 | World 377 639 (26) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 2.5155 | 
| 52 | Grauschwarm Araneid | 17 | Säbelwolfs Grotte 387 574 (33) | Monster ohne element | 3329 | 2.5155 | 
| 53 | Grotten Stachelwolf | 27 | World 347 631 (39) | Monster ohne element | 2078 | 2.5155 | 
| 54 | Hautabzieher Aufseher | 27 | World 647 135 (22) | Wasser, weak Erde | 20780 | 2.5155 | 
| 55 | Heißliquid Ameise | 17 | Lavafels-Grotte 398 540 (33) | Monster ohne element | 3329 | 2.5155 | 
| 56 | Heißliquid Chilpod | 19 | Lavafels-Grotte 383 538 (34) | , Schwach gegen Feuer | 4055 | 2.5155 | 
| 57 | Heptapale Hornviper | 26 | World 383 628 (28) | , Schwach gegen Feuer | 1948 | 2.5155 | 
| 58 | Herbeigerufene Wache | 30 | - | Wasser, weak Erde | 2514 | 2.5155 | 
| 59 | Hölzerner Wolfmeister | 27 | World 295 474 (52) | Monster ohne element | 2078 | 2.5155 | 
| 60 | Hybridklingendämon | 26 | World 667 151 (22) | Wasser, weak Erde | 19480 | 2.5155 | 
| 61 | Jokulschlange | 25 | World 516 1010 (25) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 62 | Karapestterror | 27 | World 294 480 (52) | Monster ohne element | 2078 | 2.5155 | 
| 63 | Karmesin Boa | 25 | World 551 1005 (26) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 2.5155 | 
| 64 | Karmesin Tigera | 27 | World 388 627 (29) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 2.5155 | 
| 65 | Keilzahn Häuptling | 24 | World 597 932 (25) | Monster ohne element | 1709 | 2.5155 | 
| 66 | Klauenshrimp | 26 | World 678 136 (22) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 67 | Kleine Wald Unheilswespe | 12 | - | Holz, weak Metall | 955 | 2.5155 | 
| 68 | Knochiger Dieb | 24 | World 601 932 (24) | , Schwach gegen Feuer | 1709 | 2.5155 | 
| 69 | Knorrige Vettel | 25 | World 285 309 (22) | Monster ohne element | 1826 | 2.5155 | 
| 70 | Knorriger Vasall | 25 | World 211 332 (53) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 2.5155 | 
| 71 | Korallener Hornviper | 18 | Grube der Verderbten 378 547 (33) | Monster ohne element | 3777 | 2.5155 | 
| 72 | Korallenviper | 26 | World 249 437 (52) | Holz, weak Metall | 1948 | 2.5155 | 
| 73 | Kraitos | 27 | World 249 437 (52) | Holz, weak Metall | 2078 | 2.5155 | 
| 74 | Kristallin Magmaner | 26 | World 484 992 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1948 | 2.5155 | 
| 75 | Kuckuckshornviper | 25 | World 391 570 (22) | Monster ohne element | 1826 | 2.5155 | 
| 76 | Lucius der Verdorbene | 25 | World 679 238 (23) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 77 | Mantis Todesfee | 27 | World 296 476 (52) | , Schwach gegen Feuer | 2078 | 2.5155 | 
| 78 | Monofuß | 25 | World 285 304 (22) | Holz, weak Metall | 1826 | 2.5155 | 
| 79 | Monofuß König | 25 | World 213 297 (51) | Holz, weak Metall | 1826 | 2.5155 | 
| 80 | Mungokönig | 27 | World 215 467 (52) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 2.5155 | 
| 81 | Mutantenblitzfisch | 24 | World 675 245 (23) | , Schwach gegen Feuer | 1709 | 2.5155 | 
| 82 | N/A世界用途12-19 | 150 | - | Monster ohne element | 100000 | 2.5155 | 
| 83 | Nachtstachelwächter | 25 | World 665 220 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 84 | Nachtstachler Assassine | 26 | World 669 150 (22) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 85 | Nachtstachler Champion | 25 | World 666 220 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 2.5155 | 
| 86 | Nachtstachler Lehrling | 25 | World 669 224 (22) | Holz, weak Metall | 1826 | 2.5155 | 
| 87 | Nachtstachler Okkulist | 25 | World 643 122 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 88 | Nachtstachler Schattenkämpfer | 25 | World 676 103 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 89 | Nachtstachler Sklave | 27 | World 649 145 (22) | Wasser, weak Erde | 2078 | 2.5155 | 
| 90 | Nasser Blob | 27 | World 225 474 (52) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 2.5155 | 
| 91 | Netzspinnen Hexer | 27 | World 446 1001 (29) | Holz, weak Metall | 2078 | 2.5155 | 
| 92 | Neugieriger Giftstachel | 27 | World 296 477 (52) | Holz, weak Metall | 2078 | 2.5155 | 
| 93 | Niederer Kaktoide | 24 | World 599 932 (25) | Wasser, weak Erde | 1709 | 2.5155 | 
| 94 | Ödnis Tarantel | 26 | World 517 1006 (23) | Feuer, weak Wasser | 1948 | 2.5155 | 
| 95 | Ödnis Tarantel König | 17 | - | Holz, weak Metall | 1887 | 2.5155 | 
| 96 | Ostial Hundertfüßerfürst | 26 | World 474 1008 (22) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 97 | Östlicher Hundertfüßer | 26 | World 479 997 (23) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 98 | Papierlaterne | 25 | World 434 653 (31) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 2.5155 | 
| 99 | Pentapace Hornviper | 25 | World 382 629 (27) | Holz, weak Metall | 1826 | 2.5155 | 
| 100 | Pfirsichblüten Iblis | 27 | World 230 473 (54) | Holz, weak Metall | 2078 | 2.5155 | 
| 101 | Pyrallarve | 27 | World 446 1001 (29) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 2.5155 | 
| 102 | Rattus Vagabund | 26 | World 233 381 (53) | Holz, weak Metall | 1948 | 2.5155 | 
| 103 | Reine Nymphe | 14 | - | Wasser, weak Erde | 1013 | 2.5155 | 
| 104 | Reine Nymphe | 26 | World 212 365 (53) | Wasser, weak Erde | 1948 | 2.5155 | 
| 105 | Riesenameise | 27 | World 479 997 (23) | , Schwach gegen Feuer | 2078 | 2.5155 | 
| 106 | Säbelmungo | 26 | World 266 442 (52) | Feuer, weak Wasser | 1948 | 2.5155 | 
| 107 | Scharfzahn Wolf | 24 | World 305 539 (24) | Monster ohne element | 1709 | 2.5155 | 
| 108 | Schneestreicher Luchs | 18 | - | Monster ohne element | 2141 | 2.5155 | 
| 109 | Schnitter | 12 | World 670 252 (23) | Feuer, weak Wasser | 1910 | 2.5155 | 
| 110 | Schwarznetz Tarantel | 19 | Säbelwolfs Grotte 397 567 (33) | Holz, weak Metall | 4055 | 2.5155 | 
| 111 | Seegebundener Geist | 25 | World 680 121 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 112 | Seelenesser Verfolger | 27 | World 627 139 (24) | Wasser, weak Erde | 2078 | 2.5155 | 
| 113 | Segelluchsspäher | 24 | World 305 539 (24) | Monster ohne element | 1709 | 2.5155 | 
| 114 | Segelluchsvasall | 25 | World 371 571 (27) | Monster ohne element | 1826 | 2.5155 | 
| 115 | Seidenlaterne | 25 | World 238 380 (61) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 2.5155 | 
| 116 | Sonderbare Schlange·Shalik | 16 | - | Feuer, weak Wasser | 3306 | 2.5155 | 
| 117 | Spinnenkrabbenjäger | 25 | World 688 110 (22) | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.5155 | 
| 118 | Starkgift Frosch König | 16 | World 643 118 (22) | Wasser, weak Erde | 3306 | 2.5155 | 
| 119 | Staubspuk | 25 | World 202 298 (52) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 2.5155 | 
| 120 | Staubspuk Plänkler | 25 | World 373 568 (25) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 2.5155 | 
| 121 | Staubspuk Spitzel | 26 | World 217 383 (53) | Monster ohne element | 1948 | 2.5155 | 
| 122 | Sumpfgrabräuber | 27 | World 628 138 (24) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 2.5155 | 
| 123 | Tiefenflammen Cerebus | 27 | World 621 150 (25) | , Schwach gegen Feuer | 2078 | 2.5155 | 
| 124 | Trauernder Kuhu | 25 | World 211 332 (53) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 2.5155 | 
| 125 | Trauernder Kuhu | 25 | World 355 512 (22) | Holz, weak Metall | 1826 | 2.5155 | 
| 126 | Überlegener Kaktoide | 25 | World 545 967 (22) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 2.5155 | 
| 127 | Verdorbener Seegeist | 26 | World 678 132 (22) | Wasser, weak Erde | 19480 | 2.5155 | 
| 128 | Verführter Elf | 28 | World 215 327 (53) | Holz, weak Metall | 22160 | 2.5155 | 
| 129 | Verkohlender Zobel | 27 | World 385 634 (26) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 2.5155 | 
| 130 | Verrückter Geisterwurm | 15 | - | Holz, weak Metall | 2078 | 2.5155 | 
| 131 | Versklavter Jokul | 18 | - | , Schwach gegen Feuer | 1752 | 2.5155 | 
| 132 | Vertrocknete Dryade | 15 | World 617 897 (22) | Holz, weak Metall | 5875 | 2.5155 | 
| 133 | Verunstalteter Geist | 19 | World 683 155 (22) | Wasser, weak Erde | 4598 | 2.5155 | 
| 134 | Volt | 13 | World 679 231 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1920 | 2.5155 | 
| 135 | Vulkanischer Leibeigener | 19 | - | , Schwach gegen Feuer | 1881 | 2.5155 | 
| 136 | Vulkanischer Magmit | 18 | Lavafels-Grotte 383 558 (33) | Feuer, weak Wasser | 3777 | 2.5155 | 
| 137 | Vulperine Sirene | 25 | World 215 327 (53) | Monster ohne element | 18260 | 2.5155 | 
| 138 | Wald Stachelwolf | 27 | World 275 499 (52) | Monster ohne element | 2078 | 2.5155 | 
| 139 | Wald Unheilswespe | 25 | World 296 368 (26) | Holz, weak Metall | 1826 | 2.5155 | 
| 140 | Wanderlustiger Leibeigener | 19 | - | , Schwach gegen Feuer | 1881 | 2.5155 | 
| 141 | Werwolf Bogenkämpfer I | 25 | World 332 501 (22) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 2.5155 | 
| 142 | Wilder Leibeigener | 19 | World 189 520 (30) | , Schwach gegen Feuer | 1881 | 2.5155 | 
| 143 | Wilder Ursog Häuptling | 27 | World 395 672 (23) | Monster ohne element | 2078 | 2.5155 | 
| 144 | Wildnis-Ursog | 26 | World 385 634 (26) | Monster ohne element | 1948 | 2.5155 | 
| 145 | Winterluchs | 19 | - | Monster ohne element | 2299 | 2.5155 | 
| 146 | Wüsten Unheilswespe | 25 | World 387 596 (31) | Holz, weak Metall | 1826 | 2.5155 | 
| 147 | Wütender Wolf | 24 | World 639 897 (22) | Monster ohne element | 1709 | 2.5155 | 
| 148 | Zikadenleibeigener | 19 | World 285 487 (59) | , Schwach gegen Feuer | 1881 | 2.5155 | 
| 149 | Zinnrote Viper | 17 | Grube der Verderbten 379 541 (33) | Monster ohne element | 3329 | 2.5155 | 
| 150 | Zobelältester | 25 | World 388 633 (28) | Feuer, weak Wasser | 1826 | 2.5155 | 
| 151 | Zombie Anführer·Blutlust | 18 | World 621 153 (25) | Wasser, weak Erde | 4282 | 2.5155 | 
| 152 | Abgrundschildkröte | 21 | World 281 603 (21) | Wasser, weak Erde | 1399 | 2.0263 | 
| 153 | Abnormaler Kaktoide | 22 | World 235 575 (22) | Monster ohne element | 1496 | 2.0263 | 
| 154 | Albtraum Knochenbrecher | 24 | World 667 270 (23) | Monster ohne element | 1709 | 2.0263 | 
| 155 | Amphibische Schildkröte | 24 | World 282 394 (21) | Wasser, weak Erde | 1709 | 2.0263 | 
| 156 | Amphibischer Schwertkrötenkönig | 24 | World 277 388 (21) | Wasser, weak Erde | 1709 | 2.0263 | 
| 157 | Ausgezehrter Fußsoldat | 22 | World 585 855 (25) | Feuer, weak Wasser | 1496 | 2.0263 | 
| 158 | Ausgezehrter Schurke | 23 | World 197 515 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1600 | 2.0263 | 
| 159 | Ausgezehrter Verräter | 22 | World 345 335 (26) | Holz, weak Metall | 1496 | 2.0263 | 
| 160 | Bambuswein | 24 | World 394 392 (22) | Holz, weak Metall | 1709 | 2.0263 | 
| 161 | Berg Ursog | 21 | World 218 647 (26) | Monster ohne element | 1399 | 2.0263 | 
| 162 | Blauschwanz Minkii | 21 | World 498 802 (27) | Monster ohne element | 1399 | 2.0263 | 
| 163 | Blutpfad Nildrachen | 22 | World 485 799 (24) | Feuer, weak Wasser | 1496 | 2.0263 | 
| 164 | Dame Jadeauge | 23 | World 639 269 (25) | , Schwach gegen Feuer | 16000 | 2.0263 | 
| 165 | Dämonische Qualle | 9 | World 633 256 (28) | Wasser, weak Erde | 475 | 2.0263 | 
| 166 | Dornen Ursog | 22 | World 585 855 (25) | Monster ohne element | 1496 | 2.0263 | 
| 167 | Dornen Ursog König | 22 | World 534 889 (23) | , Schwach gegen Feuer | 1496 | 2.0263 | 
| 168 | Ebenen-Grünzahn | 23 | World 212 537 (22) | Monster ohne element | 1600 | 2.0263 | 
| 169 | Eisenschweif Segelluchs | 23 | World 639 903 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1600 | 2.0263 | 
| 170 | Eiswellen Sirene | 23 | World 640 270 (25) | Wasser, weak Erde | 1600 | 2.0263 | 
| 171 | Flachstrudel Schwertkröte | 21 | World 406 883 (21) | Wasser, weak Erde | 1399 | 2.0263 | 
| 172 | Flitzender Minkii | 23 | World 211 540 (22) | Feuer, weak Wasser | 1600 | 2.0263 | 
| 173 | Flussufer-Grünzahn | 24 | World 390 328 (23) | , Schwach gegen Feuer | 1709 | 2.0263 | 
| 174 | Flutenschwertkröte | 21 | World 363 396 (21) | Wasser, weak Erde | 1399 | 2.0263 | 
| 175 | Frostsamen Krabbenling | 21 | World 633 237 (25) | Wasser, weak Erde | 1399 | 2.0263 | 
| 176 | Funkenprinz Viper | 24 | World 294 536 (24) | Feuer, weak Wasser | 1709 | 2.0263 | 
| 177 | Gestachelte Löwenkröte | 21 | World 633 237 (25) | Feuer, weak Wasser | 1399 | 2.0263 | 
| 178 | Giftiger Ursog | 23 | World 197 522 (22) | Monster ohne element | 1600 | 2.0263 | 
| 179 | Giftiger Ursog-Hauptmann | 23 | World 192 525 (22) | Monster ohne element | 1600 | 2.0263 | 
| 180 | Giftschere | 23 | World 690 265 (22) | Holz, weak Metall | 16000 | 2.0263 | 
| 181 | Gnomiker Kobold | 22 | World 580 865 (25) | Feuer, weak Wasser | 1496 | 2.0263 | 
| 182 | Gorgrott Aufspürer | 22 | World 338 343 (22) | Feuer, weak Wasser | 1496 | 2.0263 | 
| 183 | Gorgrott Kuli | 23 | World 192 525 (22) | Feuer, weak Wasser | 1600 | 2.0263 | 
| 184 | Gorgrott Panzerkämpfer | 23 | World 547 928 (26) | Feuer, weak Wasser | 1600 | 2.0263 | 
| 185 | Grubenhornviper | 22 | World 487 794 (26) | Holz, weak Metall | 1496 | 2.0263 | 
| 186 | Grünzahn-Junges | 22 | World 580 865 (25) | , Schwach gegen Feuer | 1496 | 2.0263 | 
| 187 | Heil.-See-Schwertkrötenfossil | 22 | World 274 384 (21) | Wasser, weak Erde | 1496 | 2.0263 | 
| 188 | Heimgesuchte Kiste | 6 | - | , Schwach gegen Feuer | 303 | 2.0263 | 
| 189 | Heimgesuchter Schrank | 6 | - | , Schwach gegen Feuer | 303 | 2.0263 | 
| 190 | Herumstreichender Gnomiker | 24 | World 397 328 (22) | Feuer, weak Wasser | 1709 | 2.0263 | 
| 191 | Hirschzahn Segelluchs | 23 | World 192 525 (22) | Monster ohne element | 1600 | 2.0263 | 
| 192 | Hochland Schwertkröte | 23 | World 278 598 (21) | Wasser, weak Erde | 1600 | 2.0263 | 
| 193 | Höllenhauch Geierkaiser | 23 | World 669 268 (23) | Monster ohne element | 16000 | 2.0263 | 
| 194 | Höllenhauch Geierkönig | 23 | World 667 270 (23) | Monster ohne element | 1600 | 2.0263 | 
| 195 | Instabile Essenz | 75 | World 337 366 (28) | Feuer, weak Wasser | 20014 | 2.0263 | 
| 196 | Instabile Fluoressenz | 10 | - | Feuer, weak Wasser | 711 | 2.0263 | 
| 197 | Instabile Phosphoressenz | 24 | World 279 529 (29) | Feuer, weak Wasser | 1709 | 2.0263 | 
| 198 | Jadenes Elfenfeuer | 22 | World 241 578 (22) | Feuer, weak Wasser | 1496 | 2.0263 | 
| 199 | Keilzahn | 28 | World 681 272 (23) | Holz, weak Metall | 22160 | 2.0263 | 
| 200 | Keilzahn Kätzchen | 20 | World 396 420 (22) | Monster ohne element | 1342 | 2.0263 | 
| 201 | Kleine Unheilswespe | 8 | - | Holz, weak Metall | 465 | 2.0263 | 
| 202 | Kleiner Kläffer | 5 | World 640 239 (25) | Wasser, weak Erde | 600 | 2.0263 | 
| 203 | Knorriger Segelluchs | 22 | World 297 344 (22) | Monster ohne element | 1496 | 2.0263 | 
| 204 | Krächzender Segelluchs | 23 | World 192 525 (22) | Monster ohne element | 1600 | 2.0263 | 
| 205 | Kristall Küstenwache | 25 | - | Wasser, weak Erde | 1826 | 2.0263 | 
| 206 | Kurzzahnkätzchen | 21 | World 218 619 (22) | Monster ohne element | 1399 | 2.0263 | 
| 207 | Lochmur Küstenpatrouille | 22 | World 619 254 (22) | Wasser, weak Erde | 1496 | 2.0263 | 
| 208 | Messer | 6 | World 619 266 (22) | Holz, weak Metall | 744 | 2.0263 | 
| 209 | Minkii Mungo | 20 | World 396 421 (22) | Monster ohne element | 1342 | 2.0263 | 
| 210 | Moorkriecher Hornschale | 8 | World 496 910 (21) | Wasser, weak Erde | 372 | 2.0263 | 
| 211 | Mutanten Kaktoide | 24 | World 397 351 (22) | Holz, weak Metall | 1709 | 2.0263 | 
| 212 | Mutierte Spinnenkrabbe | 24 | World 677 269 (23) | Feuer, weak Wasser | 1709 | 2.0263 | 
| 213 | Mutige Nymphe | 22 | World 344 349 (22) | Wasser, weak Erde | 1496 | 2.0263 | 
| 214 | N/A世界用途5-11 | 150 | - | Monster ohne element | 100000 | 2.0263 | 
| 215 | Nildrachen Grasschleicher | 22 | World 235 575 (22) | Feuer, weak Wasser | 1496 | 2.0263 | 
| 216 | Ödnisfackel | 21 | World 488 795 (26) | Feuer, weak Wasser | 1399 | 2.0263 | 
| 217 | Ossein Jäger | 24 | World 394 392 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1709 | 2.0263 | 
| 218 | Petite Sägefliege | 83 | World 390 435 (29) | Holz, weak Metall | 28951 | 2.0263 | 
| 219 | Petite Vespin | 8 | - | Holz, weak Metall | 465 | 2.0263 | 
| 220 | Präriewolf | 24 | World 351 332 (24) | Monster ohne element | 1709 | 2.0263 | 
| 221 | Reitwolf | 23 | World 197 526 (22) | Monster ohne element | 1600 | 2.0263 | 
| 222 | Säbelminkii | 21 | World 217 643 (26) | Feuer, weak Wasser | 1399 | 2.0263 | 
| 223 | Scharfklauen Segelluchs | 23 | World 558 924 (24) | Monster ohne element | 1600 | 2.0263 | 
| 224 | Schattenmäher | 23 | World 670 259 (23) | , Schwach gegen Feuer | 1600 | 2.0263 | 
| 225 | Schattenranger | 24 | World 677 269 (23) | Feuer, weak Wasser | 1709 | 2.0263 | 
| 226 | Schatzkiste | 6 | - | , Schwach gegen Feuer | 303 | 2.0263 | 
| 227 | Schimmernde Viper | 24 | World 273 535 (24) | Feuer, weak Wasser | 1709 | 2.0263 | 
| 228 | Schlangama | 23 | World 638 898 (22) | Wasser, weak Erde | 1600 | 2.0263 | 
| 229 | Skelettbogenschütze | 22 | World 265 590 (22) | Feuer, weak Wasser | 1496 | 2.0263 | 
| 230 | Skeleunuch Heckenschütze | 21 | World 487 793 (25) | , Schwach gegen Feuer | 1399 | 2.0263 | 
| 231 | Skorpiostachel Flutjungfer | 24 | World 670 264 (23) | , Schwach gegen Feuer | 1709 | 2.0263 | 
| 232 | Skorpiostachel Voodooaner | 25 | World 680 259 (23) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 2.0263 | 
| 233 | Smaragd Viperkönig | 24 | World 397 351 (22) | Holz, weak Metall | 1709 | 2.0263 | 
| 234 | Spektral Flamme | 24 | World 394 392 (22) | Feuer, weak Wasser | 1709 | 2.0263 | 
| 235 | Spinnenkrabbe | 22 | World 619 254 (22) | Holz, weak Metall | 1496 | 2.0263 | 
| 236 | Stahlhornschildkröte | 22 | World 619 254 (22) | Wasser, weak Erde | 1496 | 2.0263 | 
| 237 | Streunender Gnomiker | 23 | World 222 550 (23) | Feuer, weak Wasser | 1600 | 2.0263 | 
| 238 | Stromelektrofisch | 23 | World 640 270 (25) | , Schwach gegen Feuer | 1600 | 2.0263 | 
| 239 | Stumpfkrallenkatze | 21 | World 483 834 (24) | Monster ohne element | 1399 | 2.0263 | 
| 240 | Tauraner Angler | 22 | World 243 562 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1496 | 2.0263 | 
| 241 | Tauraner Holzfäller | 24 | World 387 351 (22) | , Schwach gegen Feuer | 1709 | 2.0263 | 
