| ☆Seelenkugel der Erleuchtung ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Arten: Waffen Unterarten: Kugel / Kugel Used by character(s): Mentalist Close Range LV. 9 Angriffsrate 0.91 Angriffs Reichweite 2.5 Physischer Angiff 398-487 Magischer Angiff 531-718 Benötigte Sträke 38 Benötigte Magie 259 Benötigtes Level: 85 Preis: 144 / 61.200 Stacked: 1 Craft Rate with 0 socket(s): 55% Craft Rate with 1 socket(s): 40% Craft Rate with 2 socket(s): 5% Drop rate with 0 socket(s): 70% Drop rate with 1 socket(s): 30% Decompose to: 34
    		 Destroyed to: 17
             Items Addons:Betrag:0-3 Magischer Angriff +29 - 4.57% Magischer Angriff +35 - 2.28% Magischer Angriff +42 - 1.52% Magischer Angriff +49 - 1.14% Max. Magischer Angriff +49 - 4.57% Max. Magischer Angriff +60 - 2.28% Max. Magischer Angriff +71 - 1.52% Max. Magischer Angriff +83 - 1.14% Gesundheit: +125 - 2.28% Gesundheit: +145 - 1.52% Mana: +160 - 2.74% Mana: +185 - 1.83% Mana: +210 - 1.37% Stärke +4~5 - 4.57% Stärke +6~7 - 1.52% Geschick +4~5 - 4.57% Geschick +6~7 - 1.52% Geschick +6~7 - 1.52% Magie +4~5 - 4.57% Magie +6~7 - 1.52% Magie +6~7 - 1.52% Magie +8~9 - 0.91% Vitalität +4~5 - 7.31% Vitalität +6~7 - 2.44% Genauigkeit +98 - 2.74% Genauigkeit +118 - 1.83% Genauigkeit +138 - 1.37% Unidentifiziert +??? - 33.33% Unique Addon:Probability to have an unique addon: 20% Fokus -3% - 2.09% Fokus -6% - 0.84% Phy. Vert.: +142 - 6.28% Phy. Vert.: +167 - 6.28% KritTreffer-Rate +1% - 2.09% KritTreffer-Rate +2% - 0.84% Ausweichen: +142 - 6.28% Ausweichen: +166 - 6.28% Max. Haltbarkeit +50% - 12.55% Max. Haltbarkeit +100% - 12.55% Max. Haltbarkeit +150% - 12.55% Verringert erlittenen Physischen Schaden um +1%. - 4.18% Verringert erlittenen Physischen Schaden um +2%. - 2.09% Anforderung -10% - 12.55% Anforderung -20% - 8.37% Anforderung -30% - 4.18% | 
| Rezept: N/A随机生产79法宝配方 | |
| Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 67.00% | World: 145 963 (22) World: 321 976 (23) World: 156 897 (22) World: 182 870 (23) World: 153 813 (22) World: 253 816 (22) World: 133 750 (22) World: 236 777 (22) World: 637 565 (22) World: 177 464 (49) World: 537 418 (22) World: 550 376 (23) World: 669 373 (23) World: 119 309 (54) World: 250 973 (22) World: 675 616 (22) World: 639 475 (22) Lothranis: 347 596 (20) Lothranis: 481 510 (19) Momaganon: 337 473 (25) Momaganon: 465 623 (18) Morai: 277 559 (6) Morai: 464 514 (3) Morai: 356 576 (8) Morai: 448 586 (4) | 
| # | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabaster-Vergänglichkeit | 95 | Kathedrale der Sadisten 383 570 (34) | Feuer, weak Wasser | 2182564 | 2.0460 | 
| 2 | Alabaster-Vergänglichkeit | 84 | - | Wasser, weak Erde | 30333 | 2.0460 | 
| 3 | Aquatischer Heliac | 100 | Drachentempel 419 536 (20) | Wasser, weak Erde | 37980 | 2.0460 | 
| 4 | Ätherische Abscheulichkeit | 93 | Höllengraben 417 593 (26) | Monster ohne element | 3383317 | 2.0460 | 
| 5 | Ätherischer Geliebter | 91 | Eden 412 573 (25) | Holz, weak Metall | 186058 | 2.0460 | 
| 6 | Ätherzelot Wache | 93 | Lothranis 461 527 (19) | , Schwach gegen Feuer | 59047 | 2.0460 | 
| 7 | Ausschweifender Zecher | 90 | World 185 973 (21) | Feuer, weak Wasser | 207761 | 2.0460 | 
| 8 | Azephalit Klingenmajor | 91 | World 116 816 (23) | , Schwach gegen Feuer | 234276 | 2.0460 | 
| 9 | Azephalit Ranger | 91 | Höllengraben 383 583 (26) | Monster ohne element | 167452 | 2.0460 | 
| 10 | Baryon Bryade | 90 | Eden 402 560 (25) | Monster ohne element | 163350 | 2.0460 | 
| 11 | Baryon Bryadenpriesterin | 91 | Eden 415 580 (25) | Holz, weak Metall | 167452 | 2.0460 | 
| 12 | Baryon Monofuß Champion | 90 | Eden 403 560 (25) | Holz, weak Metall | 199650 | 2.0460 | 
| 13 | Baryon Nachtalb | 95 | Lothranis 442 538 (19) | , Schwach gegen Feuer | 50692 | 2.0460 | 
| 14 | Baryon Patrouille | 98 | Lothranis 453 615 (19) | Monster ohne element | 66491 | 2.0460 | 
| 15 | Bebender Dämon | 99 | Momaganon 470 514 (26) | Feuer, weak Wasser | 68049 | 2.0460 | 
| 16 | Bezaubernde Schönheit | 92 | Lothranis 458 516 (19) | Holz, weak Metall | 47148 | 2.0460 | 
| 17 | Biest des Dämonenangriffs | 92 | Momaganon 331 513 (25) | Holz, weak Metall | 57626 | 2.0460 | 
| 18 | Blizzardantilope | 90 | Eden 407 565 (25) | Wasser, weak Erde | 163350 | 2.0460 | 
| 19 | Blizzardkönig Effigy | 98 | World 370 998 (23) | Monster ohne element | 50372 | 2.0460 | 
| 20 | Blutaugen Wraith | 90 | - | Feuer, weak Wasser | 186985 | 2.0460 | 
| 21 | Blutdürstiger Shen Fu | 100 | Momaganon 445 613 (29) | Monster ohne element | 1054993 | 2.0460 | 
| 22 | Blutroter Flammenschweif | 95 | World 199 426 (54) | , Schwach gegen Feuer | 234684 | 2.0460 | 
| 23 | Böse Mimongharpyie | 100 | - | Wasser, weak Erde | 52750 | 2.0460 | 
| 24 | Dämonfalchion | 94 | Momaganon 379 477 (25) | , Schwach gegen Feuer | 60491 | 2.0460 | 
| 25 | Dämonischer Azephalit | 90 | Höllengraben 398 548 (26) | Feuer, weak Wasser | 199650 | 2.0460 | 
| 26 | Dämonischer Herkulon | 93 | Momaganon 377 500 (25) | Feuer, weak Wasser | 59047 | 2.0460 | 
| 27 | Dämonischer Seelaner | 91 | Momaganon 349 499 (25) | Monster ohne element | 46003 | 2.0460 | 
| 28 | Dämonischer Verdruss | 91 | Höllengraben 414 550 (26) | , Schwach gegen Feuer | 1932176 | 2.0460 | 
| 29 | Dämonoider Bote | 99 | Lothranis 437 610 (26) | , Schwach gegen Feuer | 55676 | 2.0460 | 
| 30 | Dampfhammer Schwinger | 97 | Momaganon 321 492 (51) | Wasser, weak Erde | 53146 | 2.0460 | 
| 31 | Der Wandernde Dämonische | 100 | Momaganon 479 566 (26) | Monster ohne element | 56970 | 2.0460 | 
| 32 | Dharma Ruinierer | 100 | Momaganon 467 537 (25) | Wasser, weak Erde | 56970 | 2.0460 | 
| 33 | Dominator Leoklaue | 95 | Lothranis 470 518 (19) | Monster ohne element | 211216 | 2.0460 | 
| 34 | Donnergeist Dämon | 94 | Lothranis 436 532 (21) | , Schwach gegen Feuer | 206218 | 2.0460 | 
| 35 | Donnerseelenbestie | 94 | Lothranis 435 522 (19) | Wasser, weak Erde | 49492 | 2.0460 | 
| 36 | Dracheninfanta | 100 | - | Monster ohne element | 37980 | 2.0460 | 
| 37 | Drachensamen | 100 | - | Wasser, weak Erde | 37980 | 2.0460 | 
| 38 | Dunkler Drachentempler | 90 | World 620 306 (18) | Wasser, weak Erde | 686190 | 2.0460 | 
| 39 | Eisbrechender Antitan | 94 | World 236 979 (23) | Feuer, weak Wasser | 44254 | 2.0460 | 
| 40 | Eisenblick Dämon | 98 | Momaganon 467 499 (26) | Feuer, weak Wasser | 54402 | 2.0460 | 
| 41 | Erdene Seele des Fegefeuers | 98 | Thron der Folter 441 583 (61) | Feuer, weak Wasser | 537704 | 2.0460 | 
| 42 | Federnder Donnergott | 97 | Lothranis 420 592 (27) | , Schwach gegen Feuer | 53146 | 2.0460 | 
| 43 | Fettsack | 92 | Höllengraben 383 589 (29) | Monster ohne element | 2029990 | 2.0460 | 
| 44 | Flammendes Dämonenschwert | 96 | Momaganon 461 484 (26) | Monster ohne element | 51910 | 2.0460 | 
| 45 | Floramazone Charmeurin | 88 | World 142 934 (23) | Holz, weak Metall | 36125 | 2.0460 | 
| 46 | Floramazone Mutantin | 100 | Abaddon 417 562 (16) | Holz, weak Metall | 215345 | 2.0460 | 
| 47 | Frostwurmgrab | 88 | World 127 955 (22) | Feuer, weak Wasser | 36125 | 2.0460 | 
| 48 | Gefallener Mimong | 90 | - | , Schwach gegen Feuer | 37397 | 2.0460 | 
| 49 | Geflügelte Trübselige | 100 | - | , Schwach gegen Feuer | 47475 | 2.0460 | 
| 50 | Gletscher Herrin | 96 | World 341 1009 (25) | Wasser, weak Erde | 46645 | 2.0460 | 
| 51 | Gletscher Samen | 93 | World 131 937 (25) | Wasser, weak Erde | 43013 | 2.0460 | 
| 52 | Gletscher Zofe | 94 | World 194 980 (22) | Monster ohne element | 44254 | 2.0460 | 
| 53 | Große Himmlische Antilope | 91 | Eden 418 584 (26) | Wasser, weak Erde | 204663 | 2.0460 | 
| 54 | Harpyientänzerin | 84 | World 235 865 (28) | Holz, weak Metall | 30333 | 2.0460 | 
| 55 | Harpyienwraith | 150 | - | Feuer, weak Wasser | 15000000 | 2.0460 | 
| 56 | Hedonistischer Apostel | 91 | Lothranis 476 476 (20) | Feuer, weak Wasser | 46003 | 2.0460 | 
| 57 | Herkulischer Höllenkrieger | 90 | - | , Schwach gegen Feuer | 228537 | 2.0460 | 
| 58 | Hexgoblin Jäger | 100 | Thron der Folter 366 531 (61) | , Schwach gegen Feuer | 621803 | 2.0460 | 
| 59 | Höllenbund Exorzist | 90 | Höllengraben 398 548 (26) | Feuer, weak Wasser | 199650 | 2.0460 | 
| 60 | Höllenbund Prolet | 91 | Höllengraben 388 584 (26) | Feuer, weak Wasser | 186058 | 2.0460 | 
| 61 | Höllenkröte | 98 | Thron der Folter 378 533 (61) | Wasser, weak Erde | 621803 | 2.0460 | 
| 62 | Höllischer Affe | 96 | Momaganon 416 510 (27) | Feuer, weak Wasser | 63445 | 2.0460 | 
| 63 | Höllischer Behemoth | 100 | Thron der Folter 362 581 (61) | Holz, weak Metall | 1381786 | 2.0460 | 
| 64 | Höllischer Kriecher | 99 | Thron der Folter 425 545 (61) | Erde, weak Holz | 537704 | 2.0460 | 
| 65 | Höllischer Stachelaurus | 100 | Thron der Folter 365 532 (61) | Feuer, weak Wasser | 621803 | 2.0460 | 
| 66 | Imperialer Krustenspäher | 77 | Drachentempel 372 533 (18) | Monster ohne element | 21854 | 2.0460 | 
| 67 | Königin Sukkubus | 100 | Thron der Folter 397 550 (61) | Feuer, weak Wasser | 1036340 | 2.0460 | 
| 68 | Korrib das Biest der Tiefe | 95 | World 197 424 (52) | Wasser, weak Erde | 234684 | 2.0460 | 
| 69 | Kraufis Späher | 77 | Drachentempel 388 544 (19) | Monster ohne element | 21854 | 2.0460 | 
| 70 | Kugulu Aufgabenmeister | 90 | World 254 490 (31) | Holz, weak Metall | 207761 | 2.0460 | 
| 71 | Lächler | 96 | World 369 995 (24) | Feuer, weak Wasser | 46645 | 2.0460 | 
| 72 | Leichensack Raser | 92 | Momaganon 361 487 (27) | Feuer, weak Wasser | 47148 | 2.0460 | 
| 73 | Leidenschaftsbote | 97 | Lothranis 436 600 (19) | Wasser, weak Erde | 53146 | 2.0460 | 
| 74 | Ling Feng, Ätherische Gestalt | 97 | World 279 966 (22) | , Schwach gegen Feuer | 246049 | 2.0460 | 
| 75 | Lohnapostel | 93 | Lothranis 472 526 (26) | Holz, weak Metall | 48311 | 2.0460 | 
| 76 | Lowang | 92 | World 636 310 (16) | Wasser, weak Erde | 873114 | 2.0460 | 
| 77 | Mantavip Speerkämpfer | 60 | - | , Schwach gegen Feuer | 14133 | 2.0460 | 
| 78 | Mimong Charmeur | 90 | - | , Schwach gegen Feuer | 37397 | 2.0460 | 
| 79 | Mimong Flammen | 100 | - | , Schwach gegen Feuer | 47475 | 2.0460 | 
| 80 | N/A世界用途90-99 | 150 | - | Monster ohne element | 100000 | 2.0460 | 
| 81 | Neunschweif | 92 | Eden 418 593 (27) | Feuer, weak Wasser | 2029990 | 2.0460 | 
| 82 | Nivastok Held | 93 | World 383 926 (29) | , Schwach gegen Feuer | 43013 | 2.0460 | 
| 83 | Nivastok Schamanentempler | 95 | World 252 1008 (22) | , Schwach gegen Feuer | 234684 | 2.0460 | 
| 84 | Nivastok Schildträger | 93 | World 269 975 (22) | , Schwach gegen Feuer | 43013 | 2.0460 | 
| 85 | Ödnis Glutsteingeist | 50 | World 296 847 (22) | Feuer, weak Wasser | 7767 | 2.0460 | 
| 86 | Onyxischer Wanderer | 95 | Kathedrale der Sadisten 402 570 (34) | Feuer, weak Wasser | 2182564 | 2.0460 | 
| 87 | Onyxischer Wanderer | 84 | - | Feuer, weak Wasser | 30333 | 2.0460 | 
| 88 | Petalii Geist | 100 | Abaddon 419 557 (16) | Holz, weak Metall | 215345 | 2.0460 | 
| 89 | Pfirsichgarten Baumratte | 99 | Abaddon 406 583 (16) | Holz, weak Metall | 210456 | 2.0460 | 
| 90 | Pfirsichgarten Dodopod | 98 | Abaddon 396 567 (16) | Feuer, weak Wasser | 251337 | 2.0460 | 
| 91 | Pfirsichgarten Feuerfuchs | 99 | Abaddon 398 572 (16) | Feuer, weak Wasser | 257224 | 2.0460 | 
| 92 | Pfirsichgarten Halbwekin | 99 | Abaddon 397 591 (16) | , Schwach gegen Feuer | 210456 | 2.0460 | 
| 93 | Pfirsichgarten Irrlicht | 100 | Abaddon 429 582 (16) | Holz, weak Metall | 215345 | 2.0460 | 
| 94 | Phlebo | 93 | Eden 381 591 (29) | Feuer, weak Wasser | 3383317 | 2.0460 | 
| 95 | Phong O'Sin | 90 | Höllengraben 396 550 (26) | Feuer, weak Wasser | 163350 | 2.0460 | 
| 96 | Pilger von Dharma | 100 | Lothranis 428 612 (19) | Feuer, weak Wasser | 69630 | 2.0460 | 
| 97 | Pumot | 100 | World 166 437 (52) | Monster ohne element | 263748 | 2.0460 | 
| 98 | Qinghua der Schöpfer der Blitze | 100 | Lothranis 406 602 (22) | Monster ohne element | 1054993 | 2.0460 | 
| 99 | Schakal Sklave | 98 | Abaddon 380 590 (16) | Feuer, weak Wasser | 251337 | 2.0460 | 
| 100 | Schatten d. Dämonen Hexe | 98 | Momaganon 487 515 (48) | , Schwach gegen Feuer | 54402 | 2.0460 | 
| 101 | Seelenhusten Dämon | 91 | Momaganon 358 518 (22) | Wasser, weak Erde | 46003 | 2.0460 | 
| 102 | Seelenmasse Biest | 90 | World 148 773 (23) | Wasser, weak Erde | 186985 | 2.0460 | 
| 103 | Somniphorischer Bote | 96 | Lothranis 452 595 (19) | Wasser, weak Erde | 51910 | 2.0460 | 
| 104 | Spukingen Gnosis | 100 | Drachentempel 425 577 (15) | Monster ohne element | 42200 | 2.0460 | 
| 105 | Staubbrecher | 92 | Momaganon 339 506 (25) | Feuer, weak Wasser | 218278 | 2.0460 | 
| 106 | Styren Champion | 96 | Lothranis 473 581 (20) | Monster ohne element | 63445 | 2.0460 | 
| 107 | Styren Klauenwache | 94 | Lothranis 455 562 (19) | Monster ohne element | 60491 | 2.0460 | 
| 108 | Styren Zofe | 95 | Lothranis 478 570 (20) | Holz, weak Metall | 50692 | 2.0460 | 
| 109 | Styx der Hexerische | 99 | Momaganon 387 480 (27) | , Schwach gegen Feuer | 1031041 | 2.0460 | 
| 110 | Tausend Jahre Geist | 91 | Eden 413 550 (27) | Feuer, weak Wasser | 1932176 | 2.0460 | 
| 111 | Teuflischer Nachtalb | 95 | Momaganon 426 486 (27) | , Schwach gegen Feuer | 61957 | 2.0460 | 
| 112 | Tiefseefühler | 90 | Drachentempel 422 507 (18) | Wasser, weak Erde | 831043 | 2.0460 | 
| 113 | Tödlicher Arachnoid Scharfzahn | 94 | World 334 956 (24) | Holz, weak Metall | 44254 | 2.0460 | 
| 114 | Verbrauchende Seelenmasse | 100 | Abaddon 422 557 (16) | Wasser, weak Erde | 263200 | 2.0460 | 
| 115 | Verdorbener Sukkubus | 94 | Momaganon 376 508 (25) | Feuer, weak Wasser | 60491 | 2.0460 | 
| 116 | Vertrockneter Wiedergänger | 99 | Thron der Folter 431 539 (61) | Erde, weak Holz | 537704 | 2.0460 | 
| 117 | Vulkanischer Botschafter | 85 | World 109 737 (25) | Feuer, weak Wasser | 952620 | 2.0460 | 
| 118 | Wandernder Geist | 99 | Thron der Folter 432 539 (61) | Feuer, weak Wasser | 537704 | 2.0460 | 
| 119 | Wütende Baumratte | 93 | World 187 933 (23) | Holz, weak Metall | 43013 | 2.0460 | 
| 120 | Zetazeen | 100 | Momaganon 460 520 (25) | Monster ohne element | 237373 | 2.0460 | 
| 121 | Zunbao | 99 | Lothranis 432 611 (19) | Feuer, weak Wasser | 1031041 | 2.0460 | 
| 122 | Antiker Steinritter | 83 | - | Feuer, weak Wasser | 155647 | 1.7089 | 
| 123 | Asgard Döselfisch | 85 | World 664 311 (15) | Wasser, weak Erde | 29469 | 1.7089 | 
| 124 | Asgard Dracheninfanterie | 89 | World 643 304 (16) | Wasser, weak Erde | 174805 | 1.7089 | 
| 125 | Asgard Drachenmaid | 88 | World 639 305 (17) | Wasser, weak Erde | 161920 | 1.7089 | 
| 126 | Asgard Riesenpiranha | 88 | Drachentempel 407 570 (17) | Monster ohne element | 39580 | 1.7089 | 
| 127 | Assassine Häuptling | 80 | Nachtschrei-Insel 404 589 (26) | Feuer, weak Wasser | 31782 | 1.7089 | 
| 128 | Azephalit Todesritter General | 87 | World 242 863 (23) | Monster ohne element | 34662 | 1.7089 | 
| 129 | Baryon Antilope | 89 | Eden 392 544 (25) | Wasser, weak Erde | 152710 | 1.7089 | 
| 130 | Baryon Berghase | 87 | Eden 384 507 (25) | Monster ohne element | 134477 | 1.7089 | 
| 131 | Baryon Döselfisch | 81 | Lothranis 474 625 (18) | Wasser, weak Erde | 26335 | 1.7089 | 
| 132 | Baryon Nildrachen | 87 | Eden 384 506 (25) | Feuer, weak Wasser | 134477 | 1.7089 | 
| 133 | Baryon Stich | 89 | Eden 393 532 (25) | Holz, weak Metall | 169678 | 1.7089 | 
| 134 | Berglöwe Ältester | 80 | - | , Schwach gegen Feuer | 26004 | 1.7089 | 
| 135 | Berglöwe Waffenmeister | 83 | World 201 723 (25) | Feuer, weak Wasser | 28951 | 1.7089 | 
| 136 | Blutaugen Speerkämpfer | 80 | Kathedrale der Sadisten 386 564 (34) | Monster ohne element | 31782 | 1.7089 | 
| 137 | Blutdürstiger Schlächter | 82 | Halluzination 390 549 (33) | Wasser, weak Erde | 1017396 | 1.7089 | 
| 138 | Blutleerer Wyvernreiter | 86 | - | , Schwach gegen Feuer | 36818 | 1.7089 | 
| 139 | Blutvogel | 85 | World 277 716 (37) | Monster ohne element | 31754 | 1.7089 | 
| 140 | Brennender Geist | 85 | World 170 773 (22) | Feuer, weak Wasser | 163719 | 1.7089 | 
| 141 | Bruchsteinkrieger | 86 | World 185 797 (23) | Feuer, weak Wasser | 33201 | 1.7089 | 
| 142 | Cragg Wackerarm | 86 | World 152 778 (22) | Feuer, weak Wasser | 33201 | 1.7089 | 
| 143 | Dämonische Kammerzofe | 88 | Höllengraben 390 522 (26) | , Schwach gegen Feuer | 141452 | 1.7089 | 
| 144 | Dämonischer Raubritter | 87 | World 175 733 (22) | Monster ohne element | 34662 | 1.7089 | 
| 145 | Dodon Galgenvogel | 87 | Kathedrale der Sadisten 407 545 (34) | Feuer, weak Wasser | 30787 | 1.7089 | 
| 146 | Drachenprinz Loong | 82 | World 703 681 (20) | Wasser, weak Erde | 276150 | 1.7089 | 
| 147 | Eichhörnchen Vielfraß | 84 | World 205 833 (23) | Holz, weak Metall | 30333 | 1.7089 | 
| 148 | Elite Höllenlupin | 83 | World 276 733 (22) | Feuer, weak Wasser | 28951 | 1.7089 | 
| 149 | Elite Höllenwache | 83 | World 266 757 (25) | Monster ohne element | 28951 | 1.7089 | 
| 150 | Elite Tigaero Wache | 83 | World 223 757 (24) | , Schwach gegen Feuer | 28951 | 1.7089 | 
| 151 | Feuerbad Phönix | 87 | World 168 791 (24) | Feuer, weak Wasser | 34662 | 1.7089 | 
| 152 | Flammende Wächter | 86 | World 144 762 (24) | Monster ohne element | 33201 | 1.7089 | 
| 153 | Frost Wichtel | 80 | - | Wasser, weak Erde | 26004 | 1.7089 | 
| 154 | Frostfee | 89 | World 146 927 (26) | Wasser, weak Erde | 194228 | 1.7089 | 
| 155 | Geist des Banditenkönigs | 86 | - | Monster ohne element | 2510309 | 1.7089 | 
| 156 | Gepanzerter Bär | 80 | World 663 617 (22) | Monster ohne element | 26004 | 1.7089 | 
| 157 | Glevenherkulon | 80 | Kathedrale der Sadisten 399 564 (34) | Feuer, weak Wasser | 31782 | 1.7089 | 
| 158 | Gleventeufel | 88 | Höllengraben 402 525 (26) | , Schwach gegen Feuer | 172886 | 1.7089 | 
| 159 | Grasdrachen | 89 | World 617 307 (20) | Wasser, weak Erde | 776914 | 1.7089 | 
| 160 | Grasdrachen | 80 | - | Wasser, weak Erde | 20803 | 1.7089 | 
| 161 | Grässlicher Marodeur | 80 | Würzel des Schicksals 343 606 (0) | Feuer, weak Wasser | 31782 | 1.7089 | 
| 162 | Grinsender Berglöwe | 87 | World 98 785 (27) | Feuer, weak Wasser | 153935 | 1.7089 | 
| 163 | Gruselige Python | 87 | World 115 835 (23) | Feuer, weak Wasser | 34662 | 1.7089 | 
| 164 | Heliakalbiest | 89 | - | Wasser, weak Erde | 174805 | 1.7089 | 
| 165 | Herumstreichender Stachelaurus | 80 | World 655 511 (22) | Monster ohne element | 144464 | 1.7089 | 
| 166 | Herzloses Abscheuskelett | 80 | Halluzination 408 559 (33) | , Schwach gegen Feuer | 92226 | 1.7089 | 
| 167 | Hexerische Grinsebacke | 88 | Höllengraben 388 533 (26) | Feuer, weak Wasser | 141452 | 1.7089 | 
| 168 | Hexerischer Geißteufel | 87 | World 186 817 (26) | Holz, weak Metall | 34662 | 1.7089 | 
| 169 | Himmlischer Monofuß | 88 | Eden 394 518 (25) | Holz, weak Metall | 172886 | 1.7089 | 
| 170 | Himmlischer Rinderrex | 88 | Eden 394 517 (25) | Feuer, weak Wasser | 141452 | 1.7089 | 
| 171 | Hinterhältige Kavallerie | 89 | Höllengraben 389 543 (26) | , Schwach gegen Feuer | 186646 | 1.7089 | 
| 172 | Höllenbund Flüchtling | 89 | Höllengraben 389 543 (26) | Feuer, weak Wasser | 169678 | 1.7089 | 
| 173 | Höllenbund Verzauberin | 87 | Höllengraben 384 507 (26) | Monster ohne element | 164360 | 1.7089 | 
| 174 | Höllische Erscheinung | 86 | World 121 769 (26) | Feuer, weak Wasser | 33201 | 1.7089 | 
| 175 | Hooli der Schwarze | 82 | Halluzination 376 573 (33) | Monster ohne element | 988136 | 1.7089 | 
| 176 | Imperialer Krustensucher | 78 | World 660 322 (18) | , Schwach gegen Feuer | 22873 | 1.7089 | 
| 177 | Kraufis Hauptmann | 78 | World 630 336 (19) | Wasser, weak Erde | 22873 | 1.7089 | 
| 178 | Kristallin Aufseher | 85 | World 134 720 (23) | Monster ohne element | 31754 | 1.7089 | 
| 179 | Kugulu Wache | 85 | Drachentempel 436 553 (10) | Wasser, weak Erde | 29469 | 1.7089 | 
| 180 | Linglo | 88 | World 627 298 (13) | Wasser, weak Erde | 719640 | 1.7089 | 
| 181 | Linus der Beklagenswerte | 83 | Halluzination 433 533 (34) | Monster ohne element | 1040851 | 1.7089 | 
| 182 | Mantavip Hexer | 86 | Drachentempel 372 533 (20) | Monster ohne element | 30124 | 1.7089 | 
| 183 | Miesmuschelmaid | 78 | World 634 315 (15) | , Schwach gegen Feuer | 22873 | 1.7089 | 
| 184 | Mothran Schillerflügel | 77 | World 658 534 (38) | Holz, weak Metall | 21854 | 1.7089 | 
| 185 | N/A世界用途80-89 | 150 | - | Monster ohne element | 210000 | 1.7089 | 
| 186 | Nebelreich Gargantuan | 88 | Kathedrale der Sadisten 390 546 (34) | , Schwach gegen Feuer | 39580 | 1.7089 | 
| 187 | Netzspinne Hartherz | 87 | World 263 816 (22) | Holz, weak Metall | 34662 | 1.7089 | 
| 188 | Neunrutiger Feuerfuchs | 86 | World 189 766 (22) | Feuer, weak Wasser | 33201 | 1.7089 | 
| 189 | Nymphenmystikerin | 88 | World 148 868 (20) | Wasser, weak Erde | 36125 | 1.7089 | 
| 190 | Orelit | 85 | World 190 756 (23) | Feuer, weak Wasser | 31754 | 1.7089 | 
| 191 | Ossauri Kavallerist | 88 | World 255 880 (23) | , Schwach gegen Feuer | 36125 | 1.7089 | 
| 192 | Piranha Verschlinger | 88 | World 274 861 (20) | Wasser, weak Erde | 31664 | 1.7089 | 
| 193 | Piraten Fürst | 81 | - | Monster ohne element | 1338680 | 1.7089 | 
| 194 | Pyranthra Mutiger | 87 | Kathedrale der Sadisten 410 531 (34) | , Schwach gegen Feuer | 37628 | 1.7089 | 
| 195 | Raubritter Felon | 86 | Kathedrale der Sadisten 406 528 (34) | Feuer, weak Wasser | 36818 | 1.7089 | 
| 196 | Riesige Abscheulichkeit | 85 | - | Feuer, weak Wasser | 31754 | 1.7089 | 
| 197 | Rockenwolf | 84 | World 170 765 (22) | Feuer, weak Wasser | 35018 | 1.7089 | 
| 198 | Ruinöser Lupin Höllischer | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 133485 | 1.7089 | 
| 199 | Ruinöser Skeleunuch General | 81 | Halluzination 424 559 (33) | , Schwach gegen Feuer | 104452 | 1.7089 | 
| 200 | Ruinöses Pflanzenbiest | 81 | Halluzination 404 569 (33) | Holz, weak Metall | 85461 | 1.7089 | 
| 201 | Runenwolf Kabalist | 80 | Halluzination 387 529 (33) | Wasser, weak Erde | 83003 | 1.7089 | 
| 202 | Sand-Fleischschäler | 80 | - | Monster ohne element | 31782 | 1.7089 | 
| 203 | Schlachtarmkuron | 81 | World 266 877 (22) | , Schwach gegen Feuer | 148742 | 1.7089 | 
| 204 | Seltsamer Runenwolf | 80 | Halluzination 377 545 (33) | , Schwach gegen Feuer | 101448 | 1.7089 | 
| 205 | Sirenenassassine | 89 | World 279 859 (19) | Wasser, weak Erde | 194228 | 1.7089 | 
| 206 | Skeleunuch Berater | 81 | Halluzination 404 558 (33) | , Schwach gegen Feuer | 85461 | 1.7089 | 
| 207 | Spukingen Azalef | 89 | - | Wasser, weak Erde | 194230 | 1.7089 | 
| 208 | Steinige Schmarotzer | 91 | World 230 880 (22) | Feuer, weak Wasser | 40385 | 1.7089 | 
| 209 | Tigaero Ältester | 80 | - | Feuer, weak Wasser | 31782 | 1.7089 | 
| 210 | Toras | 83 | World 281 810 (24) | Feuer, weak Wasser | 155647 | 1.7089 | 
| 211 | Torga | 85 | World 138 765 (22) | Feuer, weak Wasser | 317540 | 1.7089 | 
| 212 | Tugendhafte Nymphe | 78 | World 619 318 (18) | Wasser, weak Erde | 22873 | 1.7089 | 
| 213 | Ultraflossen Oberster | 87 | World 269 872 (20) | Wasser, weak Erde | 34662 | 1.7089 | 
| 214 | Ultraflossen Verwüster | 88 | Drachentempel 353 545 (20) | , Schwach gegen Feuer | 32384 | 1.7089 | 
| 215 | Verärgerter Turmling | 88 | World 188 887 (25) | , Schwach gegen Feuer | 36125 | 1.7089 | 
| 216 | Verdorbene Splitterhand | 84 | World 254 830 (23) | , Schwach gegen Feuer | 30333 | 1.7089 | 
