| Eisenerzschuss Clip II ▼ | |
|---|---|
|   | |
Geworfen von
| # | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidele Heiterkeit | 42 | Deliriumtor 390 531 (33) | Feuer, weak Wasser | 201799 | 16.6667 | 
| 2 | Gnomiker Hierarch | 59 | World 468 400 (25) | Feuer, weak Wasser | 11279 | 8.5733 | 
| 3 | Klauenkönig | 59 | Stadt de Gräuel 380 573 (45) | Feuer, weak Wasser | 14075 | 8.5733 | 
| 4 | König der Wölfe | 59 | - | Monster ohne element | 11279 | 8.5733 | 
| 5 | Shrunchkin Berserker | 59 | World 499 445 (23) | Monster ohne element | 11279 | 8.5733 | 
| 6 | Shrunchkin Hexenmeister | 59 | World 497 395 (23) | Holz, weak Metall | 11279 | 8.5733 | 
| 7 | Taurox Assassine | 59 | World 501 395 (23) | Holz, weak Metall | 11279 | 8.5733 | 
| 8 | Skeleunuch Heckenschütze | 59 | - | , Schwach gegen Feuer | 60430 | 8.5323 | 
| 9 | Rasende Bryade | 50 | - | Holz, weak Metall | 10176 | 8.2944 | 
| 10 | Hexozelot Heckenschütze | 52 | - | Monster ohne element | 44418 | 8.1202 | 
| 11 | Feligar Nebelzenturion | 54 | Altes Labyrinth 387 571 (33) | Wasser, weak Erde | 36447 | 8.0826 | 
| 12 | Erleuchteter Wolf | 57 | - | Monster ohne element | 13020 | 8.0024 | 
| 13 | Nebelreich Beschützer | 53 | - | Monster ohne element | 41538 | 7.9771 | 
| 14 | Feligar General | 56 | World 344 594 (52) | Feuer, weak Wasser | 15352 | 7.9153 | 
| 15 | Kashu der Hirudini Myriadept | 52 | World 341 577 (52) | Feuer, weak Wasser | 180872 | 7.9153 | 
| 16 | Eberokesen Killer | 55 | - | Monster ohne element | 14924 | 7.8534 | 
| 17 | Eiswache | 55 | - | Wasser, weak Erde | 244212 | 7.8534 | 
| 18 | Erzzauberer | 55 | - | Monster ohne element | 12211 | 7.8534 | 
| 19 | Grünes Faserkrokodil | 55 | - | Wasser, weak Erde | 9768 | 7.8534 | 
| 20 | Grünpfoten Maki | 55 | - | Holz, weak Metall | 12211 | 7.8534 | 
| 21 | König der Geflügelten Jungfer | 55 | - | Monster ohne element | 244212 | 7.8534 | 
| 22 | Mutanten Hornstachel | 55 | - | Holz, weak Metall | 14924 | 7.8534 | 
| 23 | Rotflügeleule | 55 | - | Monster ohne element | 12211 | 7.8534 | 
| 24 | Viriddis Sturmhorn | 47 | World 119 684 (51) | , Schwach gegen Feuer | 134020 | 7.8534 | 
| 25 | Blutendauge Hexenetz | 54 | - | Holz, weak Metall | 11865 | 7.8019 | 
| 26 | Blutzahn Charmeur | 54 | Stadt de Gräuel 409 590 (45) | Wasser, weak Erde | 11865 | 7.8019 | 
| 27 | Mutanten Antititanenkönig | 54 | - | Holz, weak Metall | 11865 | 7.8019 | 
| 28 | Wasterly Nasschaufelkönig | 54 | - | Feuer, weak Wasser | 14502 | 7.8019 | 
| 29 | Gradnasschaufel Kriecher | 53 | - | Feuer, weak Wasser | 13736 | 7.7391 | 
| 30 | Hexozelot Wächter | 53 | World 328 584 (53) | Feuer, weak Wasser | 12487 | 7.7391 | 
| 31 | Aurichiden-Vettel | 52 | World 349 831 (23) | Monster ohne element | 13220 | 7.6902 | 
| 32 | Eberokesen Schwerkämpfer | 51 | - | Monster ohne element | 12826 | 7.6321 | 
| 33 | Hexozelot Hauptmann | 51 | - | Feuer, weak Wasser | 12826 | 7.6321 | 
| 34 | Alter Salmo | 50 | - | Wasser, weak Erde | 203522 | 7.5355 | 
| 35 | Eis Kornuochse | 50 | - | Wasser, weak Erde | 203522 | 7.5355 | 
| 36 | Großkopfsalamander | 50 | - | Feuer, weak Wasser | 10176 | 7.5355 | 
| 37 | Obsidian Frostfessel | 50 | World 446 236 (24) | Wasser, weak Erde | 203522 | 7.5355 | 
| 38 | Ödnis Glutsteingeist | 50 | World 296 847 (22) | Feuer, weak Wasser | 7767 | 7.5355 | 
| 39 | Rasende Python | 50 | - | Holz, weak Metall | 10176 | 7.5355 | 
| 40 | Rattus Späher | 50 | Stadt de Gräuel 391 569 (48) | Holz, weak Metall | 12437 | 7.5355 | 
| 41 | Schlangeninsel Skorpion Königin | 50 | - | Holz, weak Metall | 12437 | 7.5355 | 
| 42 | Wächter des Stolzes | 53 | Altes Labyrinth 377 544 (33) | Wasser, weak Erde | 72526 | 7.4341 | 
| 43 | Wächter des Stolzes | 52 | Altes Labyrinth 398 562 (33) | Monster ohne element | 63454 | 7.3823 | 
| 44 | Aufgeblühte Bryade | 49 | - | Holz, weak Metall | 9394 | 7.3587 | 
| 45 | Karmesin Mechkrabbe | 48 | - | , Schwach gegen Feuer | 10234 | 7.2355 | 
| 46 | Aerokese Schildwache | 50 | World 181 639 (67) | Holz, weak Metall | 10176 | 7.0184 | 
| 47 | Geflügelter Aerokese Okkultist | 50 | - | Holz, weak Metall | 10176 | 7.0184 | 
| 48 | Praco | 46 | World 177 643 (65) | , Schwach gegen Feuer | 56534 | 7.0184 | 
| 49 | Vergoldete Mechkrabbe | 46 | - | , Schwach gegen Feuer | 9577 | 6.9810 | 
| 50 | Salamando Elwetritsch | 40 | Deliriumtor 404 574 (34) | Feuer, weak Wasser | 14706 | 6.9401 | 
| 51 | Blaumond Pomfret | 20 | World 178 199 (21) | Monster ohne element | 40260 | 6.8844 | 
| 52 | Geflügelter Glitscher | 15 | World 170 255 (24) | Holz, weak Metall | 875 | 6.8844 | 
| 53 | Einschuppige Hornviper | 49 | - | Holz, weak Metall | 11481 | 6.7552 | 
| 54 | Eisenschuppen-Katze | 49 | - | Monster ohne element | 11481 | 6.7552 | 
| 55 | Hexozelot Krieger | 49 | - | Feuer, weak Wasser | 11481 | 6.7552 | 
| 56 | Wahres Vitalkraut | 49 | - | Feuer, weak Wasser | 46968 | 6.7552 | 
| 57 | Abgrundgigant | 43 | World 798 732 (12) | , Schwach gegen Feuer | 6696 | 6.7190 | 
| 58 | Blutdurst Piranha | 48 | - | Wasser, weak Erde | 8187 | 6.6512 | 
| 59 | Eisenschuppen-Vettel | 48 | - | Monster ohne element | 10234 | 6.6512 | 
| 60 | Goldschwingen Häuptling | 48 | - | Holz, weak Metall | 8373 | 6.6512 | 
| 61 | Hölzerner Iblis | 42 | - | Holz, weak Metall | 8072 | 6.6400 | 
| 62 | Krabbe der Mystiktiefe | 42 | World 763 721 (17) | , Schwach gegen Feuer | 8072 | 6.6400 | 
| 63 | Höllischer Femwraith | 42 | Deliriumtor 400 524 (33) | Monster ohne element | 15845 | 6.6342 | 
| 64 | Aerokese Revolutionär | 41 | World 701 997 (31) | Holz, weak Metall | 4848 | 6.5613 | 
| 65 | Blutdurst Hai | 41 | World 705 1008 (18) | Wasser, weak Erde | 4848 | 6.5613 | 
| 66 | Blutdurst Haikönigin | 41 | World 702 1009 (15) | Wasser, weak Erde | 4848 | 6.5613 | 
| 67 | Dürre Boa | 41 | World 702 947 (22) | Holz, weak Metall | 4848 | 6.5613 | 
| 68 | Exot. Starkgiftstachel König | 41 | World 705 905 (22) | Holz, weak Metall | 4848 | 6.5613 | 
| 69 | Herzlose Gottesanbeterin | 41 | World 703 907 (22) | , Schwach gegen Feuer | 4848 | 6.5613 | 
| 70 | Insektoid Fürst | 41 | World 676 968 (24) | , Schwach gegen Feuer | 4848 | 6.5613 | 
| 71 | Mechanischer Pterosaurus | 41 | World 310 540 (47) | , Schwach gegen Feuer | 6365 | 6.5613 | 
| 72 | Terrestrische Fuchsschwinge | 41 | World 678 1002 (29) | Feuer, weak Wasser | 4848 | 6.5613 | 
| 73 | Todestänzer | 41 | World 695 1007 (14) | Wasser, weak Erde | 4848 | 6.5613 | 
| 74 | Wüsten Python | 41 | World 676 968 (24) | Holz, weak Metall | 4848 | 6.5613 | 
| 75 | Gothwraith Gnubbel | 41 | - | , Schwach gegen Feuer | 22457 | 6.5524 | 
| 76 | Schwefelharpyie | 41 | Deliriumtor 388 557 (34) | Feuer, weak Wasser | 15270 | 6.5524 | 
| 77 | Abreisen | 47 | World 131 663 (49) | Monster ohne element | 34020 | 6.5423 | 
| 78 | Eberokesen Dämonenklinge | 47 | World 236 693 (52) | Holz, weak Metall | 6701 | 6.5423 | 
| 79 | Entfernter Staubspuk | 47 | World 236 692 (52) | Feuer, weak Wasser | 6701 | 6.5423 | 
| 80 | Gehäutete Python | 47 | - | Holz, weak Metall | 8102 | 6.5423 | 
| 81 | Osten | 47 | World 132 662 (49) | Monster ohne element | 34020 | 6.5423 | 
| 82 | Shrunchkin Krieger | 47 | World 189 620 (52) | , Schwach gegen Feuer | 6701 | 6.5423 | 
| 83 | Shrunchkin Schütze | 47 | World 193 629 (52) | Feuer, weak Wasser | 6701 | 6.5423 | 
| 84 | Tauraner Valorianer | 47 | World 190 653 (52) | Wasser, weak Erde | 6701 | 6.5423 | 
| 85 | Tauraner Waldläufer | 47 | - | , Schwach gegen Feuer | 9903 | 6.5423 | 
| 86 | Verunstalteter Hundertfüßer | 47 | - | , Schwach gegen Feuer | 9903 | 6.5423 | 
| 87 | Fackel des Hades | 39 | Deliriumtor 415 583 (33) | , Schwach gegen Feuer | 17296 | 6.4865 | 
| 88 | Feligar Heckenschütze | 46 | - | Feuer, weak Wasser | 8706 | 6.4355 | 
| 89 | Hexensabbat Mantis | 46 | - | , Schwach gegen Feuer | 7835 | 6.4355 | 
| 90 | Taurox Junges | 46 | - | , Schwach gegen Feuer | 9577 | 6.4355 | 
| 91 | Wächtergrabstein | 40 | Heldengrab 432 527 (22) | Feuer, weak Wasser | 6130 | 6.4352 | 
| 92 | Wurzelpestdryade | 40 | - | Holz, weak Metall | 7492 | 6.4352 | 
| 93 | Blutzechender Haifürst | 45 | - | Wasser, weak Erde | 7405 | 6.3534 | 
| 94 | Goldschwingen Jäger | 45 | - | Holz, weak Metall | 7573 | 6.3534 | 
| 95 | Methos | 150 | - | Monster ohne element | 1296738 | 6.3534 | 
| 96 | Methos | 45 | Heldengrab 405 556 (22) | Holz, weak Metall | 181170 | 6.3534 | 
| 97 | Warmregenmantis | 45 | - | , Schwach gegen Feuer | 7573 | 6.3534 | 
| 98 | Gorgrott Heckenschütze | 44 | World 447 759 (22) | Feuer, weak Wasser | 5724 | 6.2928 | 
| 99 | Königsvettel | 44 | World 349 730 (22) | Monster ohne element | 5724 | 6.2928 | 
| 100 | Mutanten Hyäne | 44 | World 424 721 (22) | Feuer, weak Wasser | 5724 | 6.2928 | 
| 101 | Mutanten Insektoid | 44 | World 341 902 (22) | , Schwach gegen Feuer | 5724 | 6.2928 | 
| 102 | Orchidischer Menschenfresser | 44 | World 445 758 (22) | Holz, weak Metall | 5724 | 6.2928 | 
| 103 | Schlangeninsel Menschenfresser | 44 | - | Wasser, weak Erde | 7153 | 6.2928 | 
| 104 | Schlurfwespe Netzkönig | 44 | World 342 784 (25) | Holz, weak Metall | 5724 | 6.2928 | 
| 105 | Seniler Iblis | 44 | World 424 722 (22) | Holz, weak Metall | 5724 | 6.2928 | 
| 106 | Scharlachrute Stachelwolflord | 43 | - | Monster ohne element | 8370 | 6.2122 | 
| 107 | Wüsten Dogge | 43 | - | Monster ohne element | 6848 | 6.2122 | 
| 108 | Scharlachrute Stachelwolf | 42 | - | Monster ohne element | 8072 | 6.1447 | 
| 109 | Aerokese Wolkenfänger | 45 | - | Holz, weak Metall | 7573 | 6.0964 | 
| 110 | Fuchsschwinge der Leere | 41 | World 278 388 (38) | Feuer, weak Wasser | 6365 | 6.0772 | 
| 111 | Grimmiger Luchs | 41 | - | Monster ohne element | 7780 | 6.0772 | 
| 112 | Schlangeninsel Todeshai | 41 | World 748 742 (17) | Wasser, weak Erde | 6224 | 6.0772 | 
| 113 | Nachtalb Wache | 42 | - | Monster ohne element | 40685 | 6.0155 | 
| 114 | Höllischer Reverex | 39 | Deliriumtor 394 578 (33) | Feuer, weak Wasser | 17296 | 6.0069 | 
| 115 | Feuer Antitan Königin | 40 | - | Feuer, weak Wasser | 7492 | 5.9689 | 
| 116 | Käfer Majestät | 40 | - | Holz, weak Metall | 6130 | 5.9689 | 
| 117 | Vampirischer Drescherfürst | 40 | World 687 877 (19) | Wasser, weak Erde | 5994 | 5.9689 | 
| 118 | Diener der Tiefe | 38 | Deliriumtor 448 571 (33) | Holz, weak Metall | 13165 | 5.8956 | 
| 119 | Gealterte Schildkröte | 42 | World 437 717 (21) | Wasser, weak Erde | 146772 | 5.7964 | 
| 120 | Pyrosalamander Häuptling | 40 | - | Feuer, weak Wasser | 6130 | 5.6397 | 
| 121 | Schwertkröte der Äonen | 40 | - | , Schwach gegen Feuer | 6130 | 5.6397 | 
| 122 | Wolkenschmelzer Aerokese | 40 | World 433 851 (25) | Holz, weak Metall | 6130 | 5.6397 | 
| 123 | Nymphe des Feuers | 38 | World 467 976 (72) | Feuer, weak Wasser | 5488 | 5.5166 | 
| 124 | Laterne des Zorns | 30 | Halle der Täuschung 405 556 (34) | , Schwach gegen Feuer | 10706 | 5.4479 | 
| 125 | Gestreifter Spinnenkönig | 38 | World 570 539 (22) | Holz, weak Metall | 27440 | 5.4316 | 
| 126 | Feuchtland Arbikrab | 37 | - | , Schwach gegen Feuer | 5154 | 5.4283 | 
| 127 | Diabas Kind | 36 | - | Feuer, weak Wasser | 5058 | 5.3231 | 
| 128 | Hassstein | 36 | - | Feuer, weak Wasser | 5058 | 5.3231 | 
| 129 | N/A39机关怪1 | 39 | - | Feuer, weak Wasser | 33035 | 5.2901 | 
| 130 | N/A39机关怪2 | 39 | - | Feuer, weak Wasser | 33035 | 5.2901 | 
| 131 | Nachtalb Wache | 39 | Deliriumtor 426 596 (34) | Feuer, weak Wasser | 33035 | 5.2901 | 
| 132 | Das Alte Böse | 39 | Heldengrab 412 544 (22) | Holz, weak Metall | 5899 | 5.2650 | 
| 133 | Giftige Reißstachelkönigin | 39 | - | Holz, weak Metall | 7210 | 5.2650 | 
| 134 | Terragrimm General | 39 | - | Feuer, weak Wasser | 7210 | 5.2650 | 
| 135 | Wahres Heilkraut | 39 | - | Wasser, weak Erde | 5899 | 5.2650 | 
| 136 | Hölzerner Geezlot | 35 | World 528 514 (22) | Holz, weak Metall | 18938 | 5.2407 | 
| 137 | Laterne der Führung | 35 | - | Feuer, weak Wasser | 4849 | 5.2407 | 
| 138 | Salamando Zofe | 35 | World 467 990 (73) | Feuer, weak Wasser | 4849 | 5.2407 | 
| 139 | Erdener Erdbeschwörer | 38 | - | Feuer, weak Wasser | 5488 | 5.1703 | 
| 140 | Feuer Antitan Terror | 38 | - | Holz, weak Metall | 5488 | 5.1703 | 
| 141 | Hexenversteck Zauberer | 38 | - | Wasser, weak Erde | 5488 | 5.1703 | 
| 142 | Solarhex Halbwekin | 38 | World 664 898 (22) | , Schwach gegen Feuer | 6707 | 5.1703 | 
| 143 | Monofuß Wesir | 59 | Tal des Unheils 418 551 (31) | Monster ohne element | 39158 | 5.0989 | 
| 144 | Pentox Langbein | 59 | Tal des Unheils 393 562 (31) | Monster ohne element | 39158 | 5.0989 | 
| 145 | Mystische Ultraflosse | 39 | World 358 377 (20) | Wasser, weak Erde | 4719 | 5.0873 | 
| 146 | Laterne der Nachtwache | 31 | World 568 783 (39) | Feuer, weak Wasser | 3908 | 5.0139 | 
| 147 | Abgrund Beschützer | 38 | World 353 378 (21) | Wasser, weak Erde | 4390 | 4.9215 | 
| 148 | Aerokese Wanderer | 38 | World 495 674 (31) | Holz, weak Metall | 5488 | 4.9215 | 
| 149 | Alter Bullenkrieger | 38 | World 645 869 (22) | Monster ohne element | 4082 | 4.9215 | 
| 150 | Blutdurst Spinnenhexerkönig | 38 | World 618 842 (22) | Holz, weak Metall | 4082 | 4.9215 | 
| 151 | Felbone Kettenschenkel | 38 | World 645 851 (22) | , Schwach gegen Feuer | 4082 | 4.9215 | 
| 152 | Küstenschildkröte | 38 | - | Wasser, weak Erde | 5366 | 4.9215 | 
| 153 | Luftiger Pterosaurus | 38 | World 637 876 (26) | , Schwach gegen Feuer | 4082 | 4.9215 | 
| 154 | Riesenfrontbulle | 38 | World 646 869 (22) | Wasser, weak Erde | 4082 | 4.9215 | 
| 155 | Riesenpiranha | 38 | World 681 886 (20) | Wasser, weak Erde | 4082 | 4.9215 | 
| 156 | Seeblick Frontbulle | 38 | World 636 810 (22) | Wasser, weak Erde | 4082 | 4.9215 | 
| 157 | Stein der Trauer | 38 | World 624 827 (22) | Feuer, weak Wasser | 4082 | 4.9215 | 
| 158 | Überdrehte Mechkrabbe | 38 | World 643 877 (22) | Feuer, weak Wasser | 4082 | 4.9215 | 
| 159 | Weisengrabstein | 38 | World 625 825 (23) | Feuer, weak Wasser | 4082 | 4.9215 | 
| 160 | Laterne der Metapher | 30 | World 596 781 (34) | Feuer, weak Wasser | 3724 | 4.9087 | 
| 161 | Ertrunkene Nymphe | 36 | World 706 726 (19) | Wasser, weak Erde | 4946 | 4.6729 | 
| 162 | Gestriger Hundertfüßerkönig | 25 | World 448 674 (23) | , Schwach gegen Feuer | 1826 | 4.6092 | 
| 163 | Hölzerne Dryade | 25 | World 547 706 (22) | Holz, weak Metall | 1826 | 4.6092 | 
| 164 | Nildrachen Megalith | 35 | World 467 662 (23) | Monster ohne element | 3417 | 4.6092 | 
| 165 | Entflammter Gargantakong König | 37 | - | Feuer, weak Wasser | 5271 | 4.4886 | 
| 166 | Erzürnter Ghul | 37 | Heldengrab 426 526 (22) | Holz, weak Metall | 5271 | 4.4886 | 
| 167 | Goldzacken Fürstendiplopod | 37 | - | , Schwach gegen Feuer | 6442 | 4.4886 | 
| 168 | Mutanten Pyrosalamander | 37 | - | Feuer, weak Wasser | 5271 | 4.4886 | 
| 169 | Nymphenmaid | 32 | World 557 561 (22) | Wasser, weak Erde | 3276 | 4.4710 | 
| 170 | Grabsucher | 36 | Heldengrab 424 524 (22) | Holz, weak Metall | 5058 | 4.4165 | 
| 171 | Rückstich Skorpionkönig | 36 | World 251 486 (31) | Holz, weak Metall | 6182 | 4.4165 | 
| 172 | Saphir Todeshai | 36 | World 705 755 (17) | Wasser, weak Erde | 4946 | 4.4165 | 
| 173 | Heiliger See Hornschlange | 35 | World 359 382 (21) | Holz, weak Metall | 3879 | 4.3596 | 
| 174 | Pyrosalamander Larvling | 35 | - | Feuer, weak Wasser | 4849 | 4.3596 | 
| 175 | Bundmagd Nymphe | 30 | - | Wasser, weak Erde | 2979 | 4.3504 | 
| 176 | Heiliger See Piranha | 34 | World 366 384 (20) | Wasser, weak Erde | 4541 | 4.3371 | 
| 177 | Ossein Fahnenträger | 34 | Heldengrab 413 525 (22) | , Schwach gegen Feuer | 4644 | 4.3371 | 
| 178 | Rasendes Insekt | 34 | - | Holz, weak Metall | 4644 | 4.3371 | 
| 179 | Vanma | 34 | World 445 913 (36) | Feuer, weak Wasser | 103200 | 4.3371 | 
| 180 | Lava Elwetritsch | 33 | - | Feuer, weak Wasser | 4287 | 4.2829 | 
| 181 | Staubspuk Sechsarm | 33 | - | Feuer, weak Wasser | 4287 | 4.2829 | 
| 182 | Wolkenklapperviper | 33 | World 499 672 (30) | , Schwach gegen Feuer | 4287 | 4.2829 | 
| 183 | Wolkentänzer Pterosaurus | 33 | World 592 580 (34) | , Schwach gegen Feuer | 4287 | 4.2829 | 
| 184 | Blob der Wiedergeburt | 32 | World 532 748 (33) | Feuer, weak Wasser | 2847 | 4.2357 | 
| 185 | Drachental Blutwolf | 32 | World 246 462 (31) | Monster ohne element | 2078 | 4.2357 | 
| 186 | Laterne der Vorsicht | 32 | World 597 777 (35) | Feuer, weak Wasser | 2847 | 4.2357 | 
| 187 | Laterne des Geistes | 32 | World 596 772 (34) | Feuer, weak Wasser | 2847 | 4.2357 | 
| 188 | Lockende Antennine | 32 | World 616 780 (22) | Wasser, weak Erde | 2078 | 4.2357 | 
| 189 | Mitternacht Schakalbestie | 32 | World 547 749 (32) | Feuer, weak Wasser | 2847 | 4.2357 | 
| 190 | Netzspinne Weberknecht | 32 | - | Holz, weak Metall | 4095 | 4.2357 | 
| 191 | Oger Hakenzahn | 32 | - | Monster ohne element | 5005 | 4.2357 | 
| 192 | Ossein Händler | 32 | World 559 779 (30) | Feuer, weak Wasser | 2078 | 4.2357 | 
| 193 | Rosenrücken Centipex | 32 | World 592 749 (27) | , Schwach gegen Feuer | 2078 | 4.2357 | 
| 194 | Scharfzahn Monofuß | 32 | - | Wasser, weak Erde | 4095 | 4.2357 | 
| 195 | Schlurfwespe Netzspinne | 32 | World 565 771 (28) | Holz, weak Metall | 2078 | 4.2357 | 
| 196 | Skeletter Feinhandwerker | 32 | World 562 769 (28) | , Schwach gegen Feuer | 2078 | 4.2357 | 
| 197 | Skeletthändler | 32 | World 536 791 (34) | , Schwach gegen Feuer | 2847 | 4.2357 | 
| 198 | Skeletthandwerker | 32 | World 613 775 (22) | Monster ohne element | 2078 | 4.2357 | 
| 199 | Skeleunuch Hexenmeister | 32 | Heldengrab 405 526 (22) | , Schwach gegen Feuer | 2078 | 4.2357 | 
| 200 | Tauraner Sklave | 32 | World 594 773 (28) | , Schwach gegen Feuer | 2078 | 4.2357 | 
| 201 | Wächter Dämonfeuer | 32 | Heldengrab 398 520 (22) | Feuer, weak Wasser | 2847 | 4.2357 | 
| 202 | Hornviper Hundertfüßer | 31 | World 242 446 (31) | , Schwach gegen Feuer | 4776 | 4.2015 | 
| 203 | Starkgiftstachel | 31 | - | Holz, weak Metall | 4776 | 4.2015 | 
| 204 | Versklavtes Insekt | 31 | - | Holz, weak Metall | 3908 | 4.2015 | 
| 205 | Wespen Nestwächter | 31 | World 538 583 (36) | Holz, weak Metall | 3908 | 4.2015 | 
| 206 | Gefährliche Drone | 30 | - | Holz, weak Metall | 4552 | 4.1274 | 
| 207 | Giftiger Krallenstachel | 30 | World 247 462 (31) | Holz, weak Metall | 4552 | 4.1274 | 
| 208 | Heißliquid Geschichtenrex | 30 | - | Feuer, weak Wasser | 4552 | 4.1274 | 
| 209 | Leopardstreifen Netzspinne | 30 | - | Holz, weak Metall | 3724 | 4.1274 | 
| 210 | Magischer Kornuochse | 30 | - | , Schwach gegen Feuer | 74488 | 4.1274 | 
| 211 | Obsidian Zauberfessel | 30 | World 440 235 (24) | , Schwach gegen Feuer | 74488 | 4.1274 | 
| 212 | Tauraner Späher | 30 | - | , Schwach gegen Feuer | 4552 | 4.1274 | 
| 213 | Technifarben Feuerwyvern | 34 | - | Feuer, weak Wasser | 4644 | 3.9723 | 
| 214 | Hartnäckiger Elwetritsch | 32 | - | Feuer, weak Wasser | 4095 | 3.8870 | 
| 215 | Fidele Heiterkeit | 42 | - | Feuer, weak Wasser | 296764 | 2.5718 | 


