| ☆Robe der Schildkröte ▼ | |
|---|---|
|     | 
            
            Arten: Rüstung Unterarten: Brust / Arkane Robe Used by character(s): someclasstoupdate2, someclass, Sturmrufer, Dämmerklingen, Mystiker, Sucher, Kleriker, Bogenschütze, Assassine, Biestkrieger, Vulperine, Mentalist, Zauberer, Champion LV. 7 Physische Verteidigung +77 Metall-widerstand +690 Holz-widerstand +690 Wasser-widerstand +690 Feuer-widerstand +690 Erd-widerstand +690 Benötigte Sträke 29 Benötigte Magie 78 Benötigtes Level: 50 Preis: 160 / 14.000 Stacked: 1 Craft Rate with 0 socket(s): 43.4783% Craft Rate with 1 socket(s): 34.7826% Craft Rate with 2 socket(s): 13.0435% Craft Rate with 3 socket(s): 7.8261% Craft Rate with 4 socket(s): 0.8696% Drop rate with 0 socket(s): 50% Drop rate with 1 socket(s): 35% Drop rate with 2 socket(s): 10% Drop rate with 3 socket(s): 5% Decompose to: 15
    		 Destroyed to: 8
             Award from questٛFür Lv6 Rüstungen (0)Für Lv7 Rüstungen (0) Harvest fromItems Addons:Betrag:0-3 Phy. Vert.: +45 - 6.64% Phy. Vert.: +45 - 6.64% Metall-Widerstand: +211 - 1.11% Metall-Widerstand: +255 - 0.83% Holz-Widerstand: +211 - 1.11% Holz-Widerstand: +255 - 0.83% Wasser-Widerstand: +211 - 1.11% Wasser-Widerstand: +255 - 0.83% Feuer-Widerstand: +211 - 1.11% Feuer-Widerstand: +255 - 0.83% Erd-Widerstand: +211 - 1.11% Erd-Widerstand: +255 - 0.83% Gesundheit: +40 - 3.32% Mana: +110 - 2.21% Mana: +130 - 1.66% Mana-Erholung: +3 - 0.44% Mana-Erholung: +3 - 0.44% Mana-Erholung: +3 - 0.44% Stärke +2~3 - 1.11% Geschick +2~3 - 1.11% Magie +2~3 - 1.11% Magie +3~4 - 0.66% Vitalität +2~3 - 2.21% Vitalität +3~4 - 1.33% Ausweichen: +30 - 6.64% Ausweichen: +30 - 6.64% Max. Haltbarkeit +25% - 4.43% Max. Haltbarkeit +50% - 3.32% Anforderung -10% - 4.43% Anforderung -15% - 2.21% Unidentifiziert +??? - 33.33% | 
| Rezept: Schutzrobe | |
| Wahrscheinlichkeit der Entstehung: 67.00% | World: 369 760 (22) World: -2 3 (22) World: 614 716 (22) World: 42 3 (25) World: 127 590 (52) World: 60 3 (23) World: 470 320 (25) World: 80 3 (23) World: 453 569 (22) World: 28 5 (26) World: 523 648 (22) World: 50 5 (25) World: 550 629 (22) World: 52 5 (24) World: 545 687 (22) World: 88 5 (22) World: 550 97 (22) World: 116 259 (20) World: 470 262 (17) Himmelsträne: 366 519 (47) World: 756 843 (24) World: 781 934 (26) a63???: 443 485 (23) a78???: 366 574 (10) a78???: 332 576 (10) a78???: 477 584 (10) | 
| # | Name | Level | Existenz | Element | Gesundheit | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eis Schildwache | 50 | World 438 245 (25) | Wasser, weak Erde | 7767 | 0.3124 | 
| 2 | Eisengepanzerter Ochse | 50 | World 414 226 (24) | Holz, weak Metall | 7767 | 0.3124 | 
| 3 | Erboster Schneechimei | 50 | World 431 249 (24) | Wasser, weak Erde | 7767 | 0.3124 | 
| 4 | Schnee Teufelkin | 50 | World 429 282 (24) | Wasser, weak Erde | 7767 | 0.3124 | 
| 5 | Silberfuchs | 62 | World 460 279 (24) | Wasser, weak Erde | 12520 | 0.3124 | 
| 6 | Straßenräuber | 50 | World 429 282 (24) | Monster ohne element | 7767 | 0.3124 | 
| 7 | Verrückter Schneechimei | 51 | World 432 198 (23) | Wasser, weak Erde | 8138 | 0.3124 | 
| 8 | Wütender Schneechimei | 51 | World 432 198 (23) | Wasser, weak Erde | 8138 | 0.3124 | 
| 9 | Yeti General | 50 | World 414 226 (24) | Wasser, weak Erde | 7767 | 0.3124 | 
| 10 | Yeti Hauptmann | 50 | World 417 232 (25) | Wasser, weak Erde | 7767 | 0.3124 | 
| 11 | Yeti Oberst | 50 | World 417 232 (25) | Wasser, weak Erde | 7767 | 0.3124 | 
| 12 | Slitt | 35 | World 675 675 (22) | Holz, weak Metall | 102510 | 0.3067 | 
| 13 | Azephalitreiter | 68 | World 615 438 (22) | , Schwach gegen Feuer | 15309 | 0.3052 | 
| 14 | Berglöwe Dreinehmer | 68 | World 604 401 (22) | Monster ohne element | 15309 | 0.3052 | 
| 15 | Gekränkter Heide | 68 | World 543 427 (22) | , Schwach gegen Feuer | 15309 | 0.3052 | 
| 16 | Hydrader Tagesläufer | 68 | World 585 401 (22) | Wasser, weak Erde | 15309 | 0.3052 | 
| 17 | Liederliche Hydrospitze | 68 | World 548 464 (22) | Wasser, weak Erde | 15309 | 0.3052 | 
| 18 | Nachthand Knochenglühen | 68 | World 557 418 (22) | Holz, weak Metall | 15309 | 0.3052 | 
| 19 | Eberokesen König | 65 | World 495 318 (23) | Monster ohne element | 239918 | 0.2986 | 
| 20 | Aerox Augurer | 65 | World 501 359 (25) | , Schwach gegen Feuer | 13837 | 0.2971 | 
| 21 | Gargantakong König | 65 | World 480 375 (28) | Feuer, weak Wasser | 378552 | 0.2971 | 
| 22 | Meuternder Gefangener | 65 | World 496 360 (24) | Feuer, weak Wasser | 13837 | 0.2971 | 
| 23 | Rattus Heckenschütze | 65 | World 410 358 (25) | Monster ohne element | 13837 | 0.2971 | 
| 24 | Shrunchkin Zauberer | 65 | World 497 359 (24) | Holz, weak Metall | 13837 | 0.2971 | 
| 25 | Taurox Untertan | 65 | World 426 307 (24) | , Schwach gegen Feuer | 13837 | 0.2971 | 
| 26 | Titanische Bundmagd | 65 | World 498 361 (25) | , Schwach gegen Feuer | 13837 | 0.2971 | 
| 27 | Trioc Raufbold | 65 | World 432 295 (26) | , Schwach gegen Feuer | 13837 | 0.2971 | 
| 28 | Seelenfänger Antilope | 64 | World 499 393 (24) | Wasser, weak Erde | 13385 | 0.2954 | 
| 29 | Taurox Botschafter | 64 | World 410 364 (27) | , Schwach gegen Feuer | 13385 | 0.2954 | 
| 30 | Taurox Hexenmeister | 64 | World 405 315 (22) | Monster ohne element | 13385 | 0.2954 | 
| 31 | Vergoldete Prinzessin | 64 | World 499 318 (22) | , Schwach gegen Feuer | 13385 | 0.2954 | 
| 32 | Wirbelkriecher Monarch | 64 | World 274 375 (20) | Wasser, weak Erde | 13385 | 0.2954 | 
| 33 | Tuuqan | 65 | - | Monster ohne element | 20820 | 0.2937 | 
| 34 | Kimsa der Klauenkönig | 62 | World 415 504 (29) | Feuer, weak Wasser | 340946 | 0.2921 | 
| 35 | Kimsa der Klauenkönig | 150 | - | Monster ohne element | 1296738 | 0.2921 | 
| 36 | Legion Krieger | 150 | - | Monster ohne element | 2477 | 0.2860 | 
| 37 | Legion Reiter | 150 | World 555 695 (22) | , Schwach gegen Feuer | 3302 | 0.2860 | 
| 38 | Wächter Antennine | 89 | - | , Schwach gegen Feuer | 266637 | 0.2856 | 
| 39 | Legion Offizier | 150 | World 502 663 (23) | Feuer, weak Wasser | 9906 | 0.2854 | 
| 40 | Legion Schütze | 150 | World 555 595 (25) | Feuer, weak Wasser | 2477 | 0.2806 | 
| 41 | Legion Zauberer | 150 | World 574 707 (31) | Wasser, weak Erde | 2477 | 0.2806 | 
| 42 | Legion Leutnant | 150 | - | Monster ohne element | 7430 | 0.2800 | 
| 43 | Legion Schütze | 150 | World 492 669 (23) | Feuer, weak Wasser | 2477 | 0.2789 | 
| 44 | Legion Schütze | 150 | World 498 669 (23) | Holz, weak Metall | 2477 | 0.2789 | 
| 45 | Legion Leutnant | 150 | World 655 382 (23) | Feuer, weak Wasser | 7430 | 0.2783 | 
| 46 | Legion Krieger | 150 | World 555 599 (25) | Feuer, weak Wasser | 2477 | 0.2755 | 
| 47 | Legion Krieger | 150 | World 496 669 (23) | Feuer, weak Wasser | 2477 | 0.2755 | 
| 48 | Legion Leutnant | 150 | World 652 364 (27) | Holz, weak Metall | 7430 | 0.2750 | 
| 49 | Rasende Bryade | 50 | - | Holz, weak Metall | 10176 | 0.2281 | 
| 50 | Steinmech Myriade | 50 | - | , Schwach gegen Feuer | 10176 | 0.2281 | 
| 51 | Wächterlaterne des Hexens | 50 | World 450 314 (38) | Feuer, weak Wasser | 10176 | 0.2281 | 
| 52 | Eberokesen Bluthand | 51 | - | Monster ohne element | 12826 | 0.2099 | 
| 53 | Eberokesen Schwerkämpfer | 51 | - | Monster ohne element | 12826 | 0.2099 | 
| 54 | Eberokesen Speerkämpfer | 51 | - | Monster ohne element | 11660 | 0.2099 | 
| 55 | Hartrüstungsdrache | 51 | - | Feuer, weak Wasser | 13642 | 0.2099 | 
| 56 | Hexozelot Hauptmann | 51 | - | Feuer, weak Wasser | 12826 | 0.2099 | 
| 57 | Hexozelot Valorianer | 51 | - | Feuer, weak Wasser | 12826 | 0.2099 | 
| 58 | Wasterly Nasschaufel | 51 | - | Feuer, weak Wasser | 12826 | 0.2099 | 
| 59 | Weiße Bergschneeeule | 60 | World 487 279 (29) | Monster ohne element | 11687 | 0.2099 | 
| 60 | Abgrundschlangenfürst | 50 | - | Holz, weak Metall | 8141 | 0.2072 | 
| 61 | Alter Salmo | 50 | - | Wasser, weak Erde | 203522 | 0.2072 | 
| 62 | Eis Kornuochse | 50 | - | Wasser, weak Erde | 203522 | 0.2072 | 
| 63 | Gehäutete Boa | 50 | - | Holz, weak Metall | 10176 | 0.2072 | 
| 64 | Gomda | 50 | World 148 651 (50) | Holz, weak Metall | 56534 | 0.2072 | 
| 65 | Gouf, Aeroxhäuptling | 47 | World 164 654 (51) | , Schwach gegen Feuer | 134020 | 0.2072 | 
| 66 | Großkopfsalamander | 50 | - | Feuer, weak Wasser | 10176 | 0.2072 | 
| 67 | Hexozelot Heckenschütze | 50 | - | Feuer, weak Wasser | 11307 | 0.2072 | 
| 68 | Hexozelot Kopfjäger | 50 | - | Feuer, weak Wasser | 12437 | 0.2072 | 
| 69 | Mittellose Boa | 50 | - | Holz, weak Metall | 10176 | 0.2072 | 
| 70 | Mutierter Su Miu | 43 | World 365 802 (23) | Holz, weak Metall | 108400 | 0.2072 | 
| 71 | Obsidian Frostfessel | 50 | World 446 236 (24) | Wasser, weak Erde | 203522 | 0.2072 | 
| 72 | Ödnis Glutsteingeist | 50 | World 296 847 (22) | Feuer, weak Wasser | 7767 | 0.2072 | 
| 73 | Rasende Python | 50 | - | Holz, weak Metall | 10176 | 0.2072 | 
| 74 | Rattus Scharfschütze | 50 | World 438 546 (23) | Holz, weak Metall | 11307 | 0.2072 | 
| 75 | Rattus Späher | 50 | Stadt de Gräuel 391 569 (48) | Holz, weak Metall | 12437 | 0.2072 | 
| 76 | Schlangeninsel Skorpion Königin | 50 | - | Holz, weak Metall | 12437 | 0.2072 | 
| 77 | Suzerix, Stüppältester | 45 | World 319 893 (22) | Wasser, weak Erde | 120780 | 0.2072 | 
| 78 | Without Name | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 79 | Zombiegräber (02) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 80 | Zombiegräber (03) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 81 | Zombiegräber (04) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 82 | Zombiegräber (05) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 83 | Zombiegräber (06) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 84 | Zombiegräber (07) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 85 | Zombiegräber (08) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 86 | Zombiegräber (09) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 87 | Zombiegräber (10) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 88 | Zombiegräber (11) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 89 | Zombiegräber (12) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 90 | Zombiegräber (13) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 91 | Zombiegräber (14) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 92 | Zombiegräber (15) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 93 | Zombiegräber (16) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 94 | Zombiegräber (17) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 95 | Zombiegräber (18) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 96 | Zombiegräber (19) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 97 | Zombiegräber (20) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 98 | Zombiegräber (21) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 99 | Zombiegräber (22) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 100 | Zombiegräber (23) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 101 | Zombiegräber (24) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 102 | Zombiegräber (25) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 226136 | 0.2072 | 
| 103 | Zombiegräber (26) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 100 | 0.2072 | 
| 104 | Zombiegräber (27) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 100 | 0.2072 | 
| 105 | Zombiegräber (28) | 50 | - | Wasser, weak Erde | 100 | 0.2072 | 
| 106 | Mystischer Stachelwolf | 48 | World 377 822 (22) | Monster ohne element | 51170 | 0.2025 | 
| 107 | Aufgeblühte Bryade | 49 | - | Holz, weak Metall | 9394 | 0.2024 | 
| 108 | Aurum Mechkrabbe | 49 | - | , Schwach gegen Feuer | 11481 | 0.2024 | 
| 109 | Feligar Berserker | 49 | World 306 578 (53) | Feuer, weak Wasser | 7403 | 0.2024 | 
| 110 | Feligar Kommandeur | 49 | World 318 565 (53) | Feuer, weak Wasser | 7403 | 0.2024 | 
| 111 | Feligar Meister | 49 | World 336 574 (53) | Feuer, weak Wasser | 7403 | 0.2024 | 
| 112 | Hexozelot Hauptbogenschütze | 49 | World 310 563 (52) | Feuer, weak Wasser | 7403 | 0.2024 | 
| 113 | Hexozelot Totauge | 49 | World 341 601 (52) | Feuer, weak Wasser | 7403 | 0.2024 | 
| 114 | Schwertkröte Seitjeherda | 51 | World 646 938 (20) | Wasser, weak Erde | 10494 | 0.1998 | 
| 115 | Stolze Antilope | 51 | World 418 477 (22) | Wasser, weak Erde | 10494 | 0.1998 | 
| 116 | Baufälliger Rock | 48 | World 175 578 (64) | , Schwach gegen Feuer | 8373 | 0.1990 | 
| 117 | Floramazone Sprossin | 48 | - | Holz, weak Metall | 8373 | 0.1990 | 
| 118 | Karmesin Mechkrabbe | 48 | - | , Schwach gegen Feuer | 10234 | 0.1990 | 
| 119 | Aerokese Schildwache | 50 | World 181 639 (67) | Holz, weak Metall | 10176 | 0.1930 | 
| 120 | Geflügelter Aerokese Okkultist | 50 | - | Holz, weak Metall | 10176 | 0.1930 | 
| 121 | Gewachsener Aerokese | 50 | World 494 868 (25) | Holz, weak Metall | 10176 | 0.1930 | 
| 122 | Praco | 46 | World 177 643 (65) | , Schwach gegen Feuer | 56534 | 0.1930 | 
| 123 | Solar Aerokese | 50 | - | Holz, weak Metall | 10176 | 0.1930 | 
| 124 | Abgrundhornschlange | 49 | - | Holz, weak Metall | 7515 | 0.1858 | 
| 125 | Einschuppige Hornviper | 49 | - | Holz, weak Metall | 11481 | 0.1858 | 
| 126 | Eisenschuppen-Katze | 49 | - | Monster ohne element | 11481 | 0.1858 | 
| 127 | Feligar Scharfschütze | 49 | - | Feuer, weak Wasser | 10437 | 0.1858 | 
| 128 | Gorgrott Matriarchin | 49 | - | Feuer, weak Wasser | 11481 | 0.1858 | 
| 129 | Hexozelot Bogenkämpfer | 49 | - | Feuer, weak Wasser | 10437 | 0.1858 | 
| 130 | Hexozelot Krieger | 49 | - | Feuer, weak Wasser | 11481 | 0.1858 | 
| 131 | Rattus Krieger | 49 | - | Holz, weak Metall | 11481 | 0.1858 | 
| 132 | Wahres Vitalkraut | 49 | - | Feuer, weak Wasser | 46968 | 0.1858 | 
| 133 | Blutdurst Piranha | 48 | - | Wasser, weak Erde | 8187 | 0.1829 | 
| 134 | Eisenschuppen-Vettel | 48 | - | Monster ohne element | 10234 | 0.1829 | 
| 135 | Feligar Krieger | 48 | - | Feuer, weak Wasser | 10234 | 0.1829 | 
| 136 | Goldschwingen Häuptling | 48 | - | Holz, weak Metall | 8373 | 0.1829 | 
| 137 | Goldschwingen Hauptspäher | 48 | - | Holz, weak Metall | 8373 | 0.1829 | 
| 138 | Goldschwingen Hauptsucher | 48 | - | Holz, weak Metall | 8373 | 0.1829 | 
| 139 | Gorgrott Berserker | 48 | - | Feuer, weak Wasser | 10234 | 0.1829 | 
| 140 | Große Gepunktete Nasschaufel | 48 | - | Feuer, weak Wasser | 10234 | 0.1829 | 
| 141 | Rattus Fernschütze | 48 | - | Holz, weak Metall | 9304 | 0.1829 | 
| 142 | Scharlach Viper | 48 | - | Holz, weak Metall | 10234 | 0.1829 | 
| 143 | Tiefebenen-Vettel | 48 | - | Monster ohne element | 10234 | 0.1829 | 
| 144 | Nadelwald Ghul | 65 | - | Monster ohne element | 20820 | 0.1312 | 
| Name | Existenz | 
|---|---|
| Schneider | - | 
| Schneiderin Yang | World - 369 760 (22) | 
| Schneiderin Yang | World - -2 3 (22) | 
| Schneiderin Huo | World - 614 716 (22) | 
| Schneiderin Huo | World - 42 3 (25) | 
| Schneiderin Chih | World - 127 590 (52) | 
| Schneiderin Chih | World - 60 3 (23) | 
| Schneiderin Lu | World - 470 320 (25) | 
| Schneiderin Lu | World - 80 3 (23) | 
| Schneiderin Chuang | World - 453 569 (22) | 
| Schneiderin Chuang | World - 28 5 (26) | 
| Schneiderin Fang Pei | World - 523 648 (22) | 
| Schneiderin Fang Pei | World - 50 5 (25) | 
| Schneiderin Teng | World - 550 629 (22) | 
| Schneiderin Teng | World - 52 5 (24) | 
| Schneiderin Chen | World - 545 687 (22) | 
| Schneiderin Chen | World - 88 5 (22) | 
| Schneiderin Sill | World - 550 97 (22) | 
| Schneiderin Cara | World - 116 259 (20) | 
| Schneiderin Chloe | World - 470 262 (17) | 
| Schneiderin Maliya | Himmelsträne - 366 519 (47) | 
| Schneider Monn Tsin | World - 756 843 (24) | 
| Schneider Chien Yi | World - 781 934 (26) | 
| Schneider Hsee Chen | a63??? - 443 485 (23) | 
| Schneiderin Molly | a78??? - 366 574 (10) | 
| Schneiderin Jasmine | a78??? - 332 576 (10) | 
| Schneider Pearl | World - 152 963 (22) | 
| Schneider Wu | World - 329 974 (23) | 
| Schneider Hsia | World - 157 897 (22) | 
| Schneider Sung | World - 182 870 (23) | 
| Schneiderin Yun | World - 151 810 (22) | 
| Schneider Mujung | World - 252 810 (22) | 
| Schneider Liu | World - 132 757 (22) | 
| Schneiderin Wen | World - 238 781 (22) | 
| Schneiderin Lien | World - 643 567 (22) | 
| Schneider Hong Chun | World - 174 477 (49) | 
| Schneiderin Yueh | World - 539 418 (22) | 
| Schneiderin Chu | World - 555 377 (23) | 
| Schneiderin Huang | World - 666 373 (23) | 
| Schneider Tsai Yi | World - 119 307 (54) | 
| Schneider Chao | Lothranis - 478 508 (20) | 
| Schneider Chiao | Momaganon - 338 472 (25) | 
| Schneider Hsu | Lothranis - 332 598 (21) | 
| Schneider Wang Yi | Momaganon - 479 617 (17) | 
| Rüstungsschmiedin Moye | Morai - 311 573 (5) | 
| Schneider Linowei | - | 

 Wuhsing-Stein
    		Wuhsing-Stein
 Feines Holz (2)
 Feines Holz (2) Defekte Grüne Jade
 Defekte Grüne Jade Heuschreckenflügelmusselin
 Heuschreckenflügelmusselin