Item Mall Items
| Name in Item Mall | Shop Tab | Item | Amount | Price | Usable Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 霓光金月双刀(女) | 时装 - 时装武器 | 1 | 10 Gold | 30d. | |
| 霓光金月双刀(男) | 时装 - 时装武器 | 1 | 10 Gold | 30d. | |
| 霜雪青菱 | 飞行器 - 人族飞剑 | 1 | 398 Gold | - | |
| 霞蔚锦女装上衣 | 时装 - 女装上衣 | 1 | 24 Gold | - | |
| 霞蔚锦女装头发 | 时装 - 女装上衣 | 1 | 26 Gold | - | |
| 霞蔚锦女装护腕 | 时装 - 女装配件 | 1 | 2 Gold | - | |
| 霞蔚锦女装裙子 | 时装 - 女装下衣 | 1 | 6 Gold | - | |
| 霞蔚锦女装鞋子 | 时装 - 女装鞋子 | 1 | 4 Gold | - | |
| 青圃图:海芋百合 | 热销物品 - 凌云物品 | 1 | 32 Gold | - | |
| 青圃图:粉秋英 | 热销物品 - 凌云物品 | 1 | 32 Gold | - | |
| 青圃图:蓝石竹 | 热销物品 - 凌云物品 | 1 | 32 Gold | - | |
| 青圃图:雾雨花 | 热销物品 - 凌云物品 | 1 | 32 Gold | - | |
| 非影金纹胧刀(女) | 时装 - 时装武器 | 1 | 10 Gold | 30d. | |
| 非影金纹胧刀(男) | 时装 - 时装武器 | 1 | 10 Gold | 30d. | |
| 韶华与归礼包 | 热销物品 - 特卖 | 1 | 98 Gold | - | |
| 风影 | 飞行器 - 汐族光翼 | 1 | 328 Gold | - | |
| 风情雅痞女装上衣 | 时装 - 女装上衣 | 1 | 28 Gold | - | |
| 风情雅痞女装头发 | 时装 - 女装上衣 | 1 | 26 Gold | - | |
| 飞圣 | 飞行器 - 人族飞剑 | 1 | 328 Gold | - | |
| 飞天蜈蚣 | 飞行器 - 灵族风翼 | 1 | 358 Gold | - | |
| 飞羽之翼 | 飞行器 - 加速道具 | 1 | 10 Gold | - | |
| 飞羽之翼(10) | 飞行器 - 加速道具 | 10 | 100 Gold | - | |
| 魔法恋爱女装上衣 | 时装 - 女装上衣 | 1 | 22 Gold | - | |
| 魔法恋爱女装头发 | 时装 - 女装上衣 | 1 | 20 Gold | - | |
| 魔法恋爱女装护腕 | 时装 - 女装配件 | 1 | 2 Gold | - | |
| 魔法恋爱女装裤子 | 时装 - 女装下衣 | 1 | 4 Gold | - | |
| 魔法恋爱女装鞋子 | 时装 - 女装鞋子 | 1 | 2 Gold | - | |
| 鸡蛋仔喇叭 | 道具 - 常用喇叭 | 1 | 5 Gold | 7d. | |
| 黑桃金尘短刀(女) | 时装 - 时装武器 | 1 | 10 Gold | 30d. | |
| 黑桃金尘短刀(男) | 时装 - 时装武器 | 1 | 10 Gold | 30d. |
