2016年节日及其它活动
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016国庆活动01 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2016圣诞小鹿 | - | 150 | No elements | 112376 | 541 | 111 | 
| 2016愚人节活动NPC01怪 | - | 150 | No elements | 20160101 | 1 | 1 | 
| 2016新服活动透明怪07 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 2018春节BOSS哈士年 | - | 150 | No elements | 20180101 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 2500 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 120000000 | 626 | 128 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 88888888 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 9999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 10014 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 10760 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 10045 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 10414 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 10373 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 10056 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 10949 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 2000000 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 201600000 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 10301 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 100 | No elements | 923741 | 1 | 1 | 
| 不听教训的马儿 | Y | 150 | No elements | 1314520 | 1 | 1 | 
| 乌鸦 | - | 32 | 火, weak 水 | 2847 | 160 | 35 | 
| 九子鬼母 | - | 150 | No elements | 2052758 | 1 | 1 | 
| 九辰天蛰 | - | 150 | No elements | 1296738 | 1 | 1 | 
| 仇英·十年 | - | 150 | No elements | 10 | 20255 | 4578 | 
| 余火 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 偷盗的小贼 | Y | 150 | No elements | 1314520 | 1 | 1 | 
| 僵尸军团士兵 | - | 100 | No elements | 52962 | 1 | 1 | 
| 僵尸军团将军 | - | 150 | No elements | 2221698 | 1 | 1 | 
| 公用捕虫机 | - | 150 | No elements | 2500000 | 626 | 128 | 
| 公用收割机 | Y | 150 | No elements | 2500000 | 1 | 1 | 
| 公用洒水机 | Y | 150 | No elements | 2500 | 1 | 1 | 
| 公用除草机 | Y | 150 | No elements | 2500000 | 626 | 128 | 
| 军团总司令 | - | 150 | No elements | 2433289 | 1 | 1 | 
| 军团督军 | - | 100 | No elements | 1151557 | 1 | 1 | 
| 军团督军 | - | 100 | No elements | 1151557 | 1 | 1 | 
| 军团督军 | - | 100 | No elements | 1151557 | 1 | 1 | 
| 军队上尉 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 军队副官 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 冤鬼将军·劫魂 | - | 150 | No elements | 2115903 | 1 | 1 | 
| 冰雪之王 | - | 150 | No elements | 1296738 | 1 | 1 | 
| 前哨阿尔斯 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 剪 | Y | 150 | No elements | 54257 | 626 | 128 | 
| 卓府的家丁 | Y | 150 | No elements | 1314520 | 1 | 1 | 
| 南瓜 | - | 150 | No elements | 120000000 | 1 | 1 | 
| 吞佛魔尊 | - | 150 | No elements | 2258034 | 1 | 1 | 
| 吞佛魔尊幼崽 | - | 100 | No elements | 923741 | 1 | 1 | 
| 吞佛魔尊护卫 | - | 100 | No elements | 307913 | 1 | 1 | 
| 啸天辰煌 | - | 150 | No elements | 1296738 | 1 | 1 | 
| 土拨鼠 | Y | 150 | No elements | 100 | 1 | 1 | 
| 圣诞麋鹿 | - | 150 | No elements | 84932 | 626 | 128 | 
| 地狱恶鬼像 | - | 100 | No elements | 307914 | 1 | 1 | 
| 坏了的洒水机 | - | 150 | No elements | 2500 | 1 | 1 | 
| 坟墓能量球 | - | 150 | No elements | 93633 | 1 | 1 | 
| 墓地守卫者 | - | 150 | No elements | 120000000 | 626 | 128 | 
| 天婴碑 | - | 100 | No elements | 307913 | 1 | 1 | 
| 天道丧门狐 | - | 150 | No elements | 2360672 | 1 | 1 | 
| 天道楚江王 | - | 130 | No elements | 743547 | 1 | 1 | 
| 奇袭堡垒 | - | 150 | No elements | 300000 | 1 | 1 | 
| 婴垣玉精 | Y | 150 | No elements | 125551 | 1 | 1 | 
| 孙小圣 | - | 150 | No elements | 120000000 | 1 | 1 | 
| 小叶蜂·十年 | - | 150 | No elements | 10 | 17361 | 3924 | 
| 小脚丫01 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 小脚丫02 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 小脚丫03 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 小脚丫04 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 小脚丫05 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 小脚丫06 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 小脚丫07 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 左丘卫 | - | 150 | No elements | 2124539 | 1 | 1 | 
| 巨石人 | Y | 150 | No elements | 2846966 | 626 | 128 | 
| 巫九内核怪 | - | 150 | No elements | 22115 | 1 | 1 | 
| 巫水佛奴 | - | 150 | No elements | 2155396 | 1 | 1 | 
| 布 | Y | 150 | No elements | 54257 | 626 | 128 | 
| 干枯的花苗 | Y | 150 | No elements | 621679 | 1 | 1 | 
| 年兽 | - | 150 | No elements | 20160101 | 1 | 1 | 
| 年兽 | - | 150 | No elements | 20160101 | 1 | 1 | 
| 年兽 | - | 150 | No elements | 20160101 | 1 | 1 | 
| 幻境之主·天地无用 | - | 150 | No elements | 2265596 | 1 | 1 | 
| 幽冥火 | - | 150 | No elements | 93633 | 1 | 1 | 
| 幽冥铁尸 | - | 100 | No elements | 102981 | 1 | 1 | 
| 幽璃塔 | - | 100 | No elements | 102981 | 1 | 1 | 
| 幽魂 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 开火墙怪(透明) | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 异鬼兵 | - | 150 | No elements | 8000000 | 1 | 1 | 
| 征兵的军官 | Y | 150 | No elements | 1314520 | 1 | 1 | 
| 怒煞将军·断川 | - | 150 | No elements | 2221698 | 1 | 1 | 
| 怒煞将军·断川 | - | 150 | No elements | 2221698 | 1 | 1 | 
| 成熟的麦穗 | Y | 1 | No elements | 59236288 | 1 | 1 | 
| 挟翼飞狐 | Y | 99 | No elements | 5151 | 1 | 1 | 
| 捕虫机 | Y | 150 | No elements | 2500000 | 626 | 128 | 
| 收割机 | - | 150 | No elements | 2500000 | 1 | 1 | 
| 暗翼无常尸 | - | 100 | No elements | 307914 | 1 | 1 | 
| 末法游魂 | Y | 100 | No elements | 12968 | 1 | 1 | 
| 末法裂隙魔 | Y | 100 | No elements | 64840 | 1 | 1 | 
| 朱雀·十年 | - | 150 | No elements | 10 | 26042 | 5885 | 
| 武小豪 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 死沼兵殇灵 | - | 100 | No elements | 154343 | 1 | 1 | 
| 死沼断首将 | - | 100 | No elements | 158692 | 1 | 1 | 
| 死沼毒木塔 | - | 148 | No elements | 11208 | 1 | 1 | 
| 毛蜘蛛 | - | 150 | No elements | 93633 | 1 | 1 | 
| 洒水机 | - | 150 | No elements | 2500 | 1 | 1 | 
| 浣纱星君 | Y | 150 | No elements | 84932 | 626 | 128 | 
| 游荡的灵魂 | Y | 150 | No elements | 112376 | 541 | 111 | 
| 潜行者 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 烦人的害虫 | Y | 150 | No elements | 610549 | 1 | 1 | 
| 牛 | Y | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 牛头 | - | 150 | No elements | 2088600 | 1 | 1 | 
| 狂暴冥熊 | - | 150 | No elements | 8000000 | 1 | 1 | 
| 狂暴铁甲狮王 | - | 150 | No elements | 1296738 | 1 | 1 | 
| 狐七妹 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 猪 | Y | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 猪饭兜 | Y | 150 | No elements | 20191919 | 1 | 1 | 
| 玄天魔眼 | - | 150 | No elements | 1296738 | 1 | 1 | 
| 玄魔斩魂者 | - | 100 | No elements | 317386 | 1 | 1 | 
| 田间的杂草 | Y | 150 | No elements | 42369697 | 1 | 1 | 
| 疯兔子 | - | 150 | No elements | 300000 | 1 | 1 | 
| 癫狂的法海 | Y | 150 | No elements | 1314520 | 1 | 1 | 
| 白光 | Y | 150 | No elements | 1526304 | 1 | 1 | 
| 神龙斗笔 | Y | 150 | No elements | 201704010 | 1 | 1 | 
| 神龙斗笔 | Y | 150 | No elements | 201704010 | 1 | 1 | 
| 秦陵将军 | - | 150 | No elements | 1296738 | 1 | 1 | 
| 空中守卫 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 紫幽飞鸦 | - | 150 | No elements | 93633 | 1 | 1 | 
| 维修兵 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 羽小凌 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 羽小露 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 虎小威 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 蛇蛋真怪计变量怪(透明) | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 蜃境战旗 | - | 150 | No elements | 10 | 10 | 10 | 
| 蜘蛛母巢 | - | 150 | No elements | 8000000 | 1 | 1 | 
| 螃蟹 | Y | 109 | No elements | 84932 | 626 | 128 | 
| 血罗王·英绝 | - | 150 | No elements | 2115903 | 1 | 1 | 
| 载具活动_赛车_排名透明怪 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 载具活动_赛车_流程透明怪 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 载具活动_赛车_表现怪01 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 载具活动_赛车_表现怪02 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 载具活动_赛车_赛道中特殊怪01 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 载具活动_赛车_赛道中特殊怪02 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 载具活动_赛车_赛道中特殊怪03 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 载具活动_赛车_赛道中特殊怪04 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 载具活动_赛车_赛道中特殊怪05 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 逐日彩鹫·十年 | - | 150 | No elements | 10 | 23148 | 5231 | 
| 郑恒 | Y | 150 | No elements | 1314520 | 1 | 1 | 
| 重明鸟 | Y | 150 | No elements | 84932 | 626 | 128 | 
| 金翅天道雕 | - | 100 | No elements | 553547 | 1 | 1 | 
| 金翅天道雕 | - | 130 | No elements | 743547 | 1 | 1 | 
| 锤 | Y | 150 | No elements | 54257 | 626 | 128 | 
| 阴火炼骨魔 | - | 140 | No elements | 20800 | 1 | 1 | 
| 阴魔 | - | 150 | No elements | 1296738 | 1 | 1 | 
| 阻挠的天兵 | Y | 150 | No elements | 1314520 | 1 | 1 | 
| 除草机 | - | 150 | No elements | 2500000 | 626 | 128 | 
| 霸帝军残党 | Y | 150 | No elements | 54257 | 626 | 128 | 
| 霸帝军残兵 | - | 150 | No elements | 23592 | 1 | 1 | 
| 风沙之王 | - | 150 | No elements | 1296738 | 1 | 1 | 
| 风灵 | - | 150 | No elements | 5 | 1 | 1 | 
| 飞天圣女 | Y | 150 | No elements | 84932 | 626 | 128 | 
| 马面 | - | 149 | No elements | 2088600 | 1 | 1 | 
| 驻守士兵南森 | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 | 
| 鬼火傀儡 | - | 150 | No elements | 8000000 | 1 | 1 | 
| 鬼蜂 | - | 150 | No elements | 300000 | 1 | 1 | 
| 鬼蜘蛛 | - | 150 | No elements | 93633 | 1 | 1 | 
| 鲜嫩花苗 | - | 150 | No elements | 621679 | 1 | 1 | 
| 黄昏王·苍力 | - | 150 | No elements | 2162614 | 1 | 1 | 
| 黄昏相·子纯 | - | 150 | No elements | 2059633 | 1 | 1 | 
| 黄昏魔武士 | - | 100 | No elements | 617889 | 1 | 1 | 
| 黄泉鬼魅 | - | 100 | No elements | 12965 | 1 | 1 | 
| 黑暗军团士兵 | - | 100 | No elements | 52962 | 1 | 1 | 
| 黑暗军团将军 | - | 150 | No elements | 2327494 | 1 | 1 | 
| 龟甲冥兵 | - | 150 | No elements | 8000000 | 1 | 1 | 
