2013情人节活动
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Without Name | - | 20 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 9999999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 20 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 20 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 20 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 20 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 20 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 三生三世奇缘灯 | - | 150 | No elements | 9999999 | 0 | 0 |
| 冻僵的防卫军 | Y | 150 | No elements | 15647 | 1 | 1 |
| 怨灵七军·主将 海幽 | Y | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 怨灵七军·夜影魔怪 | Y | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 怨灵七军·枯萎行尸 | Y | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 怨灵七军·火轮战车 | Y | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 捕鹰牢笼 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 捕鹰猎人 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 捕鹰猎人头目 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 春·寄生灵 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 春·怨侵寒鹰 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 春·怨侵豚鼠 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 春·怨侵食腐鸟 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 春·春魔化身 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 春·残冬积怨 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 春雁 | - | 20 | No elements | 2461 | 0 | 0 |
| 春雨燕 | - | 20 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 痊愈的防卫军 | - | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 白海水晶 | - | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 碎冰 | Y | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
| 礼炮 | - | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 红灯 | - | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 草木精灵 | - | 20 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 防卫军 | Y | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 防卫力士 | Y | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 青国水军士兵 | Y | 150 | No elements | 9999 | 0 | 0 |
| 黄尾雀鲷 | - | 150 | No elements | 72316 | 1 | 1 |
