战歌之城副本普通怪
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 七伤死哀蛛 | Y | 95 | 木, weak 金 | 526551 | 452 | 93 |
| 万木逆生使 | Y | 100 | 木, weak 金 | 789826 | 477 | 98 |
| 六首邪魈 | Y | 150 | No elements | 9500000 | 452 | 93 |
| 冥水幽魂兵 | Y | 92 | 水, weak 土 | 263275 | 427 | 88 |
| 利刃残杀者 | Y | 92 | , weak 火 | 263275 | 427 | 88 |
| 双翼火炎蟾 | Y | 92 | 火, weak 水 | 263275 | 427 | 88 |
| 枉死积寒鬼 | Y | 95 | 水, weak 土 | 526551 | 452 | 93 |
| 枯木丧神蝎 | Y | 92 | 木, weak 金 | 263275 | 428 | 88 |
| 死墓破棺人 | Y | 95 | 土, weak 木 | 526551 | 453 | 93 |
| 焚炎凶魄 | Y | 95 | No elements | 159919 | 452 | 93 |
| 玄魔斩魂者 | Y | 100 | , weak 火 | 789826 | 475 | 98 |
| 碎骨魔 | Y | 150 | 土, weak 木 | 76277 | 100 | 20 |
| 禁法护卫者 | Y | 150 | No elements | 950000 | 450 | 93 |
| 罗刹妖吼剑 | Y | 95 | , weak 火 | 526551 | 452 | 93 |
| 腐尸火毒虫 | Y | 95 | 火, weak 水 | 526551 | 452 | 93 |
| 腐水噬心人 | Y | 100 | 水, weak 土 | 789826 | 478 | 98 |
| 裂壑铁岩灵 | Y | 92 | 土, weak 木 | 263275 | 428 | 88 |
| 邪·战歌阴灵 | Y | 95 | No elements | 159919 | 452 | 93 |
| 邪·雷豹铁卫 | Y | 95 | No elements | 159919 | 452 | 93 |
| 邪·震山将军 | Y | 95 | No elements | 159600 | 452 | 93 |
| 阴火炼骨魔 | Y | 100 | 火, weak 水 | 789826 | 478 | 98 |
| 附骨魔 | Y | 150 | 火, weak 水 | 30511 | 100 | 20 |
| 霸王劈山怪 | Y | 100 | 土, weak 木 | 789826 | 476 | 98 |
| 青冥鬼鼠 | Y | 95 | No elements | 159919 | 451 | 93 |
