动物农场3波
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小龙兔 | Y | 150 | No elements | 70540 | 1 | 1 |
| 尘烟 | - | 150 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 扭扭熊 | Y | 150 | No elements | 5996 | 1 | 1 |
| 暗隐会弟子 | - | 150 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 暗隐会弟子 | - | 150 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 暗隐侦查 | Y | 93 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 暗隐守卫 | Y | 93 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 暗隐将士 | Y | 95 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 暗隐杂兵 | Y | 92 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 李言溪 | - | 150 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 村头恶霸 吴稻得 | Y | 150 | No elements | 10540 | 1 | 1 |
| 水龙蛭 | Y | 150 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 汝嫣蚨 | Y | 150 | No elements | 3307 | 1 | 1 |
| 河灯 | - | 150 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 漠獒 | Y | 150 | No elements | 5076 | 1 | 1 |
| 火狮 | Y | 150 | No elements | 70540 | 1 | 1 |
| 琉璃夜猫 | Y | 150 | No elements | 105400 | 1 | 1 |
| 竹猪 | Y | 150 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 胭脂练 | Y | 150 | 木, weak 金 | 4013 | 1 | 1 |
| 莫高彦 | - | 150 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
| 血魔天 | Y | 150 | No elements | 6995 | 1 | 1 |
| 观非月 | - | 150 | No elements | 7540 | 1 | 1 |
