| 被魅惑的羽族 | |
|---|---|
TypeRanged Element木, weak 金 Level28 Exp140 SP31 Money85 (+-66) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 46.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 54.7646% 1: 33.9265% 2: 9.0471% 3: 2.2618% Probability of additiolan items1: 0.9939% |
Life22 160 Accuracy15200 Evasion27 Physical Attack157 - 188 Magic Attack222 - 272 Physical Defense164 Magic Defense: 122 木: 329 水: 206 火: 206 土: 206 SpeedWalk: 0.50 Run: 4.00 Fly: 6.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 犀角 | 27.8043% | 15.1753% | |
| 2 | 狼牙箭囊1 | 16.6143% | 9.3436% | |
| 3 | 精制金创药 | 12.3069% | 7.0016% | |
| 4 | 完整的皮囊 | 11.7299% | 6.6837% | |
| 5 | 丝线 | 11.7277% | 6.6825% | |
| 6 | 精制神气丸 | 8.5201% | 4.8968% | |
| 7 | 橙玉 | 3.3229% | 1.9367% | |
| 8 | 幸运券 | 1.2083% | 0.7082% | |
| 9 | ☆幻胧披风 | 0.3606% | 0.2118% | |
| 10 | ☆秘法履 | 0.3524% | 0.207% | |
| 11 | ☆明光鞋 | 0.3524% | 0.207% | |
| 12 | ☆幻胧披风 | 0.3365% | 0.1977% | |
| 13 | ☆明光鞋 | 0.3289% | 0.1932% | |
| 14 | ☆秘法履 | 0.3289% | 0.1932% | |
| 15 | ☆钻石戒 | 0.3090% | 0.1816% | |
| 16 | ☆象牙戒 | 0.3090% | 0.1816% | |
| 17 | ☆钻石戒 | 0.2884% | 0.1695% | |
| 18 | ☆象牙戒 | 0.2884% | 0.1695% | |
| 19 | ☆炼狱战甲 | 0.2077% | 0.1221% | |
| 20 | ☆灵曦袍 | 0.2077% | 0.1221% | |
| 21 | ☆灵狮战铠 | 0.2077% | 0.1221% | |
| 22 | ☆灵曦袍 | 0.1938% | 0.1139% | |
| 23 | ☆炼狱战甲 | 0.1938% | 0.1139% | |
| 24 | ☆灵狮战铠 | 0.1938% | 0.1139% |
Additional Drop
| # | Name | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ☆花间刺 | 8.0958% | |
| 2 | ☆暗火法珠 | 8.0958% | |
| 3 | 幸运卡 | 6.2889% | |
| 4 | ☆符文杖 | 3.3732% | |
| 5 | ☆七星剑 | 3.3732% | |
| 6 | ☆净土轮 | 3.3732% | |
| 7 | ☆绿玉杖 | 3.3732% | |
| 8 | 南瓜头丸 | 2.8749% | |
| 9 | 白雾之石1级 | 2.5155% | |
| 10 | 赤玉之石1级 | 2.5155% | |
| 11 | 暗青之石1级 | 2.5155% | |
| 12 | 火红之石1级 | 2.5155% | |
| 13 | 黄玉之石1级 | 2.5155% | |
| 14 | 黑玉之石1级 | 2.5155% | |
| 15 | 锐利之石1级 | 2.5155% | |
| 16 | 青玉之石1级 | 2.5155% | |
| 17 | 白玉之石1级 | 2.5155% | |
| 18 | 黄沉之石1级 | 2.5155% | |
| 19 | 大头娃娃丸 | 2.1562% | |
| 20 | ☆宣花长斧 | 2.0240% | |
| 21 | ☆双板斧 | 2.0240% | |
| 22 | ☆亮银锤 | 2.0240% | |
| 23 | ☆八角长锤 | 2.0240% | |
| 24 | 悟空丸 | 1.4375% | |
| 25 | ☆速射弩 | 1.3493% | |
| 26 | ☆精铁拳套 | 1.3493% | |
| 27 | ☆袖里刃 | 1.3493% | |
| 28 | ☆驱鸟 | 1.3493% | |
| 29 | ☆铜头棒 | 1.3493% | |
| 30 | ☆连横双剑 | 1.3493% | |
| 31 | ☆劈挂刀 | 1.3493% | |
| 32 | ☆烂银枪 | 1.3493% | |
| 33 | ☆合纵双刀 | 1.3493% | |
| 34 | ☆雀画弓 | 1.3493% | |
| 35 | ☆鬼头刀 | 1.3493% | |
| 36 | ☆百炼剑 | 1.3493% | |
| 37 | ☆无情刺 | 1.1040% | |
| 38 | ☆碧岩法珠 | 1.1040% | |
| 39 | 八戒丸 | 0.7187% | |
| 40 | ☆松纹剑 | 0.4600% | |
| 41 | ☆韦陀杵 | 0.4600% | |
| 42 | ☆骨节杖 | 0.4600% | |
| 43 | ☆鹿角杖 | 0.4600% | |
| 44 | ☆青铜长斧 | 0.2760% | |
| 45 | ☆打铁锤 | 0.2760% | |
| 46 | ☆短柄斧 | 0.2760% | |
| 47 | ☆开山长锤 | 0.2760% | |
| 48 | ☆折铁刀 | 0.1840% | |
| 49 | ☆浑铁枪 | 0.1840% | |
| 50 | ☆淬铁剑 | 0.1840% | |
| 51 | ☆鸳鸯双剑 | 0.1840% | |
| 52 | ☆铁砂 | 0.1840% | |
| 53 | ☆穿杨弓 | 0.1840% | |
| 54 | ☆钢爪刃 | 0.1840% | |
| 55 | ☆十字弩 | 0.1840% | |
| 56 | ☆粗铜拳套 | 0.1840% | |
| 57 | ☆狼牙棒 | 0.1840% | |
| 58 | ☆扫叶刀 | 0.1840% | |
| 59 | ☆蝴蝶双刀 | 0.1840% | |
| 60 | 幸运卡 | 0.0207% | |
| 61 | 幸运卡 | 0.0166% |

