| 翼清玲的灵魂 | |
|---|---|
TypeRanged ElementNo elements Level14 Exp189 SP34 Money45 (+-33) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 109.50m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 50.0938% 1: 37.4297% 2: 9.9812% 3: 2.4953% Probability of additiolan items1: 0.9939% |
Life3 626 Accuracy8550 Evasion76 Physical Attack29 - 54 Magic Attack41 - 81 Physical Defense416 Magic Defense: 357 木: 357 水: 357 火: 357 土: 357 SpeedWalk: 0.80 Run: 5.00 Fly: 6.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| ୕翼清玲的灵魂 | 0 | Item: 幽怨的灵光 Rate:100% |
1 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 棉线 | 29.9106% | 17.9095% | |
| 2 | 画皮 | 25.1139% | 15.2313% | |
| 3 | 大瓶金创药 | 9.3471% | 5.9136% | |
| 4 | 绿磷 | 8.8119% | 5.5831% | |
| 5 | 狼牙箭囊1 | 7.4776% | 4.7547% | |
| 6 | 大瓶神气丸 | 6.2314% | 3.9756% | |
| 7 | 碎橙玉 | 2.9911% | 1.925% | |
| 8 | 幸运卡 | 1.7946% | 1.1587% | |
| 9 | ☆怒旌盔 | 0.3994% | 0.2588% | |
| 10 | ☆冰蚕冠 | 0.3994% | 0.2588% | |
| 11 | ☆冰蚕冠 | 0.3728% | 0.2416% | |
| 12 | ☆怒旌盔 | 0.3728% | 0.2416% | |
| 13 | ☆迷踪项链 | 0.3514% | 0.2278% | |
| 14 | ☆碧丝项链 | 0.3514% | 0.2278% | |
| 15 | ☆狼牙项链 | 0.3514% | 0.2278% | |
| 16 | ☆秘银腿甲 | 0.3280% | 0.2126% | |
| 17 | ☆狼牙项链 | 0.3280% | 0.2126% | |
| 18 | ☆迷踪项链 | 0.3280% | 0.2126% | |
| 19 | ☆碧丝项链 | 0.3280% | 0.2126% | |
| 20 | ☆咒术裤 | 0.3280% | 0.2126% | |
| 21 | ☆连环下铠 | 0.3280% | 0.2126% | |
| 22 | ☆咒术裤 | 0.3061% | 0.1984% | |
| 23 | ☆连环下铠 | 0.3061% | 0.1984% | |
| 24 | ☆秘银腿甲 | 0.3061% | 0.1984% |
Additional Drop
| # | Name | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ☆暗火法珠 | 8.0958% | |
| 2 | ☆花间刺 | 8.0958% | |
| 3 | 幸运卡 | 6.2889% | |
| 4 | ☆绿玉杖 | 3.3732% | |
| 5 | ☆净土轮 | 3.3732% | |
| 6 | ☆七星剑 | 3.3732% | |
| 7 | ☆符文杖 | 3.3732% | |
| 8 | 南瓜头丸 | 2.8749% | |
| 9 | 锐利之石1级 | 2.5155% | |
| 10 | 黄玉之石1级 | 2.5155% | |
| 11 | 赤玉之石1级 | 2.5155% | |
| 12 | 青玉之石1级 | 2.5155% | |
| 13 | 白玉之石1级 | 2.5155% | |
| 14 | 暗青之石1级 | 2.5155% | |
| 15 | 白雾之石1级 | 2.5155% | |
| 16 | 黄沉之石1级 | 2.5155% | |
| 17 | 火红之石1级 | 2.5155% | |
| 18 | 黑玉之石1级 | 2.5155% | |
| 19 | 大头娃娃丸 | 2.1562% | |
| 20 | ☆双板斧 | 2.0240% | |
| 21 | ☆宣花长斧 | 2.0240% | |
| 22 | ☆八角长锤 | 2.0240% | |
| 23 | ☆亮银锤 | 2.0240% | |
| 24 | 悟空丸 | 1.4375% | |
| 25 | ☆鬼头刀 | 1.3493% | |
| 26 | ☆驱鸟 | 1.3493% | |
| 27 | ☆速射弩 | 1.3493% | |
| 28 | ☆袖里刃 | 1.3493% | |
| 29 | ☆精铁拳套 | 1.3493% | |
| 30 | ☆铜头棒 | 1.3493% | |
| 31 | ☆连横双剑 | 1.3493% | |
| 32 | ☆劈挂刀 | 1.3493% | |
| 33 | ☆烂银枪 | 1.3493% | |
| 34 | ☆百炼剑 | 1.3493% | |
| 35 | ☆合纵双刀 | 1.3493% | |
| 36 | ☆雀画弓 | 1.3493% | |
| 37 | ☆碧岩法珠 | 1.1040% | |
| 38 | ☆无情刺 | 1.1040% | |
| 39 | 八戒丸 | 0.7187% | |
| 40 | ☆骨节杖 | 0.4600% | |
| 41 | ☆松纹剑 | 0.4600% | |
| 42 | ☆鹿角杖 | 0.4600% | |
| 43 | ☆韦陀杵 | 0.4600% | |
| 44 | ☆打铁锤 | 0.2760% | |
| 45 | ☆短柄斧 | 0.2760% | |
| 46 | ☆青铜长斧 | 0.2760% | |
| 47 | ☆开山长锤 | 0.2760% | |
| 48 | ☆浑铁枪 | 0.1840% | |
| 49 | ☆折铁刀 | 0.1840% | |
| 50 | ☆淬铁剑 | 0.1840% | |
| 51 | ☆铁砂 | 0.1840% | |
| 52 | ☆穿杨弓 | 0.1840% | |
| 53 | ☆钢爪刃 | 0.1840% | |
| 54 | ☆十字弩 | 0.1840% | |
| 55 | ☆粗铜拳套 | 0.1840% | |
| 56 | ☆狼牙棒 | 0.1840% | |
| 57 | ☆扫叶刀 | 0.1840% | |
| 58 | ☆蝴蝶双刀 | 0.1840% | |
| 59 | ☆鸳鸯双剑 | 0.1840% | |
| 60 | 幸运卡 | 0.0207% | |
| 61 | 幸运卡 | 0.0166% |

