| 火岩兵蚁 | |
|---|---|
TypeRanged ElementNo elements Level17 Timeable. PetEgg:Exp275 SP65 Money0 (+-0) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 48.9272% 1: 38.3046% 2: 10.2146% 3: 2.5536% Probability of additiolan items1: 0.9939% |
Life3 329 Accuracy998 Evasion74 Physical Attack29 - 58 Magic Attack69 - 85 Physical Defense382 Magic Defense: 437 木: 437 水: 437 火: 437 土: 437 SpeedWalk: 0.36 Run: 4.82 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 脂肪 | 35.5594% | 21.464% | |
| 2 | 软毛皮 | 15.7076% | 9.9979% | |
| 3 | 狼牙箭囊1 | 8.8898% | 5.7629% | |
| 4 | 大瓶神气丸 | 7.4082% | 4.8216% | |
| 5 | 碎橙玉 | 3.5559% | 2.3384% | |
| 6 | 幸运卡 | 2.1336% | 1.4085% | |
| 7 | 黑暗印章1级 | 2.1219% | 1.4008% | |
| 8 | 小瓶九阳丹 | 1.5061% | 0.9959% | |
| 9 | 大瓶金创药 | 1.0459% | 0.6925% | |
| 10 | ☆连环腕甲 | 0.4341% | 0.2879% | |
| 11 | ☆秘银袖甲 | 0.4341% | 0.2879% | |
| 12 | ☆咒术护腕 | 0.4341% | 0.2879% | |
| 13 | ☆雨花坠子 | 0.3845% | 0.255% | |
| 14 | ☆兰田佩 | 0.3845% | 0.255% | |
| 15 | ☆百辟腰饰 | 0.3845% | 0.255% | |
| 16 | ☆咒术履 | 0.3631% | 0.2408% | |
| 17 | ☆连环鞋 | 0.3631% | 0.2408% |
Additional Drop
| # | Name | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ☆花间刺 | 8.0958% | |
| 2 | ☆暗火法珠 | 8.0958% | |
| 3 | 幸运卡 | 6.2889% | |
| 4 | ☆符文杖 | 3.3732% | |
| 5 | ☆净土轮 | 3.3732% | |
| 6 | ☆绿玉杖 | 3.3732% | |
| 7 | ☆七星剑 | 3.3732% | |
| 8 | 南瓜头丸 | 2.8749% | |
| 9 | 火红之石1级 | 2.5155% | |
| 10 | 白雾之石1级 | 2.5155% | |
| 11 | 黄沉之石1级 | 2.5155% | |
| 12 | 锐利之石1级 | 2.5155% | |
| 13 | 白玉之石1级 | 2.5155% | |
| 14 | 青玉之石1级 | 2.5155% | |
| 15 | 黄玉之石1级 | 2.5155% | |
| 16 | 暗青之石1级 | 2.5155% | |
| 17 | 黑玉之石1级 | 2.5155% | |
| 18 | 赤玉之石1级 | 2.5155% | |
| 19 | 大头娃娃丸 | 2.1562% | |
| 20 | ☆亮银锤 | 2.0240% | |
| 21 | ☆八角长锤 | 2.0240% | |
| 22 | ☆宣花长斧 | 2.0240% | |
| 23 | ☆双板斧 | 2.0240% | |
| 24 | 悟空丸 | 1.4375% | |
| 25 | ☆精铁拳套 | 1.3493% | |
| 26 | ☆雀画弓 | 1.3493% | |
| 27 | ☆速射弩 | 1.3493% | |
| 28 | ☆驱鸟 | 1.3493% | |
| 29 | ☆袖里刃 | 1.3493% | |
| 30 | ☆铜头棒 | 1.3493% | |
| 31 | ☆连横双剑 | 1.3493% | |
| 32 | ☆百炼剑 | 1.3493% | |
| 33 | ☆合纵双刀 | 1.3493% | |
| 34 | ☆烂银枪 | 1.3493% | |
| 35 | ☆鬼头刀 | 1.3493% | |
| 36 | ☆劈挂刀 | 1.3493% | |
| 37 | ☆碧岩法珠 | 1.1040% | |
| 38 | ☆无情刺 | 1.1040% | |
| 39 | 八戒丸 | 0.7187% | |
| 40 | ☆韦陀杵 | 0.4600% | |
| 41 | ☆鹿角杖 | 0.4600% | |
| 42 | ☆骨节杖 | 0.4600% | |
| 43 | ☆松纹剑 | 0.4600% | |
| 44 | ☆开山长锤 | 0.2760% | |
| 45 | ☆打铁锤 | 0.2760% | |
| 46 | ☆青铜长斧 | 0.2760% | |
| 47 | ☆短柄斧 | 0.2760% | |
| 48 | ☆鸳鸯双剑 | 0.1840% | |
| 49 | ☆蝴蝶双刀 | 0.1840% | |
| 50 | ☆钢爪刃 | 0.1840% | |
| 51 | ☆穿杨弓 | 0.1840% | |
| 52 | ☆狼牙棒 | 0.1840% | |
| 53 | ☆铁砂 | 0.1840% | |
| 54 | ☆十字弩 | 0.1840% | |
| 55 | ☆粗铜拳套 | 0.1840% | |
| 56 | ☆扫叶刀 | 0.1840% | |
| 57 | ☆浑铁枪 | 0.1840% | |
| 58 | ☆折铁刀 | 0.1840% | |
| 59 | ☆淬铁剑 | 0.1840% | |
| 60 | 幸运卡 | 0.0207% | |
| 61 | 幸运卡 | 0.0166% |

