| 铁雕 | |
|---|---|
TypeRanged Element, weak 火 Level16 Exp99 SP23 Money51 (+-38) AggresiveNo Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 43.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 64.3245% 1: 26.7566% 2: 7.1351% 3: 1.7838% Probability of additiolan items1: 0.9939% |
Life1 352 Accuracy950 Evasion18 Physical Attack75 - 91 Magic Attack105 - 129 Physical Defense331 Magic Defense: 666 木: 410 水: 410 火: 239 土: 410 SpeedWalk: 3.00 Run: 4.00 Fly: 6.00 Swim: 0.00 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 元素粉末 | 21.1542% | 9.2691% | |
| 2 | 大瓶金创药 | 14.9635% | 6.6662% | |
| 3 | 骨矢囊1 | 11.9708% | 5.376% | |
| 4 | 大瓶神气丸 | 9.9756% | 4.504% | |
| 5 | 碎橙玉 | 4.7883% | 2.1923% | |
| 6 | 幸运卡 | 2.8730% | 1.3222% | |
| 7 | ☆咒术护腕 | 0.5845% | 0.2707% | |
| 8 | ☆连环腕甲 | 0.5845% | 0.2707% | |
| 9 | ☆秘银袖甲 | 0.5845% | 0.2707% | |
| 10 | ☆咒术护腕 | 0.5455% | 0.2526% | |
| 11 | ☆秘银袖甲 | 0.5455% | 0.2526% | |
| 12 | ☆连环腕甲 | 0.5455% | 0.2526% | |
| 13 | ☆咒术裤 | 0.5250% | 0.2431% | |
| 14 | ☆连环下铠 | 0.5250% | 0.2431% | |
| 15 | ☆秘银腿甲 | 0.5250% | 0.2431% | |
| 16 | ☆兰田佩 | 0.5178% | 0.2398% | |
| 17 | ☆百辟腰饰 | 0.5178% | 0.2398% | |
| 18 | ☆咒术裤 | 0.4900% | 0.227% | |
| 19 | ☆秘银腿甲 | 0.4900% | 0.227% | |
| 20 | ☆连环下铠 | 0.4900% | 0.227% | |
| 21 | ☆兰田佩 | 0.4832% | 0.2238% | |
| 22 | ☆百辟腰饰 | 0.4832% | 0.2238% | |
| 23 | 生铁 | 0.3192% | 0.1479% |
Additional Drop
| # | Name | % | |
|---|---|---|---|
| 1 | ☆暗火法珠 | 8.0958% | |
| 2 | ☆花间刺 | 8.0958% | |
| 3 | 幸运卡 | 6.2889% | |
| 4 | ☆绿玉杖 | 3.3732% | |
| 5 | ☆七星剑 | 3.3732% | |
| 6 | ☆符文杖 | 3.3732% | |
| 7 | ☆净土轮 | 3.3732% | |
| 8 | 南瓜头丸 | 2.8749% | |
| 9 | 火红之石1级 | 2.5155% | |
| 10 | 黄玉之石1级 | 2.5155% | |
| 11 | 赤玉之石1级 | 2.5155% | |
| 12 | 黑玉之石1级 | 2.5155% | |
| 13 | 白雾之石1级 | 2.5155% | |
| 14 | 青玉之石1级 | 2.5155% | |
| 15 | 暗青之石1级 | 2.5155% | |
| 16 | 黄沉之石1级 | 2.5155% | |
| 17 | 锐利之石1级 | 2.5155% | |
| 18 | 白玉之石1级 | 2.5155% | |
| 19 | 大头娃娃丸 | 2.1562% | |
| 20 | ☆宣花长斧 | 2.0240% | |
| 21 | ☆亮银锤 | 2.0240% | |
| 22 | ☆八角长锤 | 2.0240% | |
| 23 | ☆双板斧 | 2.0240% | |
| 24 | 悟空丸 | 1.4375% | |
| 25 | ☆雀画弓 | 1.3493% | |
| 26 | ☆袖里刃 | 1.3493% | |
| 27 | ☆精铁拳套 | 1.3493% | |
| 28 | ☆驱鸟 | 1.3493% | |
| 29 | ☆速射弩 | 1.3493% | |
| 30 | ☆烂银枪 | 1.3493% | |
| 31 | ☆铜头棒 | 1.3493% | |
| 32 | ☆连横双剑 | 1.3493% | |
| 33 | ☆劈挂刀 | 1.3493% | |
| 34 | ☆百炼剑 | 1.3493% | |
| 35 | ☆鬼头刀 | 1.3493% | |
| 36 | ☆合纵双刀 | 1.3493% | |
| 37 | ☆碧岩法珠 | 1.1040% | |
| 38 | ☆无情刺 | 1.1040% | |
| 39 | 八戒丸 | 0.7187% | |
| 40 | ☆韦陀杵 | 0.4600% | |
| 41 | ☆鹿角杖 | 0.4600% | |
| 42 | ☆松纹剑 | 0.4600% | |
| 43 | ☆骨节杖 | 0.4600% | |
| 44 | ☆短柄斧 | 0.2760% | |
| 45 | ☆青铜长斧 | 0.2760% | |
| 46 | ☆打铁锤 | 0.2760% | |
| 47 | ☆开山长锤 | 0.2760% | |
| 48 | ☆折铁刀 | 0.1840% | |
| 49 | ☆狼牙棒 | 0.1840% | |
| 50 | ☆扫叶刀 | 0.1840% | |
| 51 | ☆浑铁枪 | 0.1840% | |
| 52 | ☆粗铜拳套 | 0.1840% | |
| 53 | ☆钢爪刃 | 0.1840% | |
| 54 | ☆蝴蝶双刀 | 0.1840% | |
| 55 | ☆穿杨弓 | 0.1840% | |
| 56 | ☆铁砂 | 0.1840% | |
| 57 | ☆鸳鸯双剑 | 0.1840% | |
| 58 | ☆十字弩 | 0.1840% | |
| 59 | ☆淬铁剑 | 0.1840% | |
| 60 | 幸运卡 | 0.0207% | |
| 61 | 幸运卡 | 0.0166% |

