Items: 時裝
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 501 | GM2017年3月份台湾花弩(女) | 1 | 1 | |
| 502 | GM2017年3月份台湾花匕首(男) | 1 | 1 | |
| 503 | GM2017年3月份台湾花匕首(女) | 1 | 1 | |
| 504 | GM2017年3月份台湾花法球(男) | 1 | 1 | |
| 505 | GM2017年3月份台湾花法球(女) | 1 | 1 | |
| 506 | GM2017年3月份台湾花胧刀(男) | 1 | 1 | |
| 507 | GM2017年3月份台湾花胧刀(女) | 1 | 1 | |
| 508 | GM2017年3月份台湾花镰刀(男) | 1 | 1 | |
| 509 | GM2017年3月份台湾花镰刀(女) | 1 | 1 | |
| 510 | 紫电吟香剑(男) | 1 | 1 | |
| 511 | 紫电吟香剑(女) | 1 | 1 | |
| 512 | 紫陌灵华短杖(男) | 1 | 1 | |
| 513 | 紫陌灵华短杖(女) | 1 | 1 | |
| 514 | 紫羽蓝晶长杖(男) | 1 | 1 | |
| 515 | 紫羽蓝晶长杖(女) | 1 | 1 | |
| 516 | 紫晶暗羽双刀(男) | 1 | 1 | |
| 517 | 紫晶暗羽双刀(女) | 1 | 1 | |
| 518 | 紫翎飞翼弓(男) | 1 | 1 | |
| 519 | 紫翎飞翼弓(女) | 1 | 1 | |
| 520 | 醉红迷璃拳套(男) | 1 | 1 | |
| 521 | 醉红迷璃拳套(女) | 1 | 1 | |
| 522 | 紫川飞翎法球(男) | 1 | 1 | |
| 523 | 紫川飞翎法球(女) | 1 | 1 | |
| 524 | 焰摩血印匕首(男) | 1 | 1 | |
| 525 | 焰摩血印匕首(女) | 1 | 1 | |
| 526 | 流云惊月胧刀(男) | 1 | 1 | |
| 527 | 流云惊月胧刀(女) | 1 | 1 | |
| 528 | 紫华渡香月镰(男) | 1 | 1 | |
| 529 | 紫华渡香月镰(女) | 1 | 1 | |
| 530 | 舞若虞姬剑(男) | 1 | 1 | |
| 531 | 舞若虞姬剑(女) | 1 | 1 | |
| 532 | 丹枫并蒂短杖(男) | 1 | 1 | |
| 533 | 丹枫并蒂短杖(女) | 1 | 1 | |
| 534 | 寒月冰昙长杖(男) | 1 | 1 | |
| 535 | 寒月冰昙长杖(女) | 1 | 1 | |
| 536 | 佛莲怒天双刀(男) | 1 | 1 | |
| 537 | 佛莲怒天双刀(女) | 1 | 1 | |
| 538 | 棠梨点红拳套(男) | 1 | 1 | |
| 539 | 棠梨点红拳套(女) | 1 | 1 | |
| 540 | 紫菀铃兰弓(男) | 1 | 1 | |
| 541 | 紫菀铃兰弓(女) | 1 | 1 | |
| 542 | 蓁叶桃夭匕首(男) | 1 | 1 | |
| 543 | 蓁叶桃夭匕首(女) | 1 | 1 | |
| 544 | 妙莲无极法球(男) | 1 | 1 | |
| 545 | 妙莲无极法球(女) | 1 | 1 | |
| 546 | 八部莲华胧刀(男) | 1 | 1 | |
| 547 | 八部莲华胧刀(女) | 1 | 1 | |
| 548 | 绢灯雅绣月镰(男) | 1 | 1 | |
| 549 | 绢灯雅绣月镰(女) | 1 | 1 | |
| 550 | 炼妖壶(男) | 1 | 1 |
