Items: 基本項目
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 4501 | 海绳 | 0 | 0 | |
| 4502 | 灵香 | 0 | 0 | |
| 4503 | 礁铁锭 | 0 | 0 | |
| 4504 | 修长海草 | 0 | 0 | |
| 4505 | 丢失的草药 | 0 | 0 | |
| 4506 | 神秘玉佩 | 0 | 0 | |
| 4507 | 绳结 | 0 | 0 | |
| 4508 | 海灵碑文 | 0 | 0 | |
| 4509 | 天元碎片 | 0 | 0 | |
| 4510 | 钥匙 | 0 | 0 | |
| 4511 | 铁扣 | 0 | 0 | |
| 4512 | 绳索 | 0 | 0 | |
| 4513 | 鬼鲛渔枪 | 0 | 0 | |
| 4514 | 伪装海草 | 0 | 0 | |
| 4515 | 鬼鲛令牌 | 0 | 0 | |
| 4516 | 钟芯 | 0 | 0 | |
| 4517 | 鬼鲛物资 | 0 | 0 | |
| 4518 | 鬼鲛药物 | 0 | 0 | |
| 4519 | 深渊苔 | 0 | 0 | |
| 4520 | 观测记录 | 0 | 0 | |
| 4521 | 祈福贴 | 0 | 0 | |
| 4522 | 凤翼天翔礼包兑换券 | 0 | 0 | |
| 4523 | 轻盈礼包兑换券 | 0 | 0 | |
| 4524 | 惊龙密令 | 0 | 0 | |
| 4525 | 祖龙卫士纪念章 | 0 | 0 | |
| 4526 | 化语石 | 0 | 0 | |
| 4527 | 伏羲易名石 | 0 | 0 | |
| 4528 | 伏羲易名石 | 0 | 0 | |
| 4529 | 天降惊龙 | 0 | 0 | |
| 4530 | 十全十美时装武器 | 0 | 0 | |
| 4531 | GM天魔之拥兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4532 | 染血绷带 | 0 | 0 | |
| 4533 | 失窃的物资 | 0 | 0 | |
| 4534 | 除魔印记 | 0 | 0 | |
| 4535 | 油墨残余 | 0 | 0 | |
| 4536 | 牢笼钥匙 | 0 | 0 | |
| 4537 | 浅海木材 | 0 | 0 | |
| 4538 | 萤光果 | 0 | 0 | |
| 4539 | 深海鳕鱼眼 | 0 | 0 | |
| 4540 | 暹罗异果 | 0 | 0 | |
| 4541 | 暹罗异果 | 0 | 0 | |
| 4542 | 曜之影鏖战专属礼包 | 0 | 0 | |
| 4543 | 神奇的钥匙 | 0 | 0 | |
| 4544 | 荣耀勋章礼盒 | 0 | 0 | |
| 4545 | 荣耀勋章礼盒(银) | 0 | 0 | |
| 4546 | 荣耀勋章礼盒(金) | 0 | 0 | |
| 4547 | 祈福令 | 0 | 0 | |
| 4548 | “疯狂飞猪”专属飞行器兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4549 | “九天御风龙”专属坐骑兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4550 | “姜小虎”摆摊道具兑换牌 | 0 | 0 |
