Items: 基本項目
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 4101 | 巫师大师宠物蛋兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4102 | 剑灵大师宠物蛋兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4103 | 魅灵大师宠物蛋兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4104 | 真炎蛊妖精之券 | 0 | 0 | |
| 4105 | 狂炎蛊妖精之券 | 0 | 0 | |
| 4106 | 真寒冰护甲法师之券 | 0 | 0 | |
| 4107 | 狂寒冰护甲法师之券 | 0 | 0 | |
| 4108 | 真致命矢羽芒之券 | 0 | 0 | |
| 4109 | 狂致命矢羽芒之券 | 0 | 0 | |
| 4110 | 真千斤锤妖兽之券 | 0 | 0 | |
| 4111 | 狂千斤锤妖兽之券 | 0 | 0 | |
| 4112 | 真断岳扫武侠之券 | 0 | 0 | |
| 4113 | 真寒潮剑印剑灵之券 | 0 | 0 | |
| 4114 | 狂断岳扫武侠之券 | 0 | 0 | |
| 4115 | 狂寒潮剑印剑灵之券 | 0 | 0 | |
| 4116 | 乌黑之石 | 0 | 0 | |
| 4117 | 破碎石块 | 0 | 0 | |
| 4118 | 上古残石 | 0 | 0 | |
| 4119 | 原石 | 0 | 0 | |
| 4120 | 火焰石 | 0 | 0 | |
| 4121 | 巨人之躯 | 0 | 0 | |
| 4122 | 法术残留 | 0 | 0 | |
| 4123 | 残破法阵 | 0 | 0 | |
| 4124 | 莽月军腰牌 | 0 | 0 | |
| 4125 | 漆黑岩石 | 0 | 0 | |
| 4126 | 通行密令 | 0 | 0 | |
| 4127 | 马上有福 | 0 | 0 | |
| 4128 | 玄虎骑宠兑换卡 | 0 | 0 | |
| 4129 | GM风暴之怒·伊蒂丝兑换卡 | 0 | 0 | |
| 4130 | 莫云树的家书 | 0 | 0 | |
| 4131 | 食人花瓣 | 0 | 0 | |
| 4132 | 汤药 | 0 | 0 | |
| 4133 | 牛头骨 | 0 | 0 | |
| 4134 | 白色情人节礼包兑换卡 | 0 | 0 | |
| 4135 | 鸿雁承恩礼包兑换卡 | 0 | 0 | |
| 4136 | 怨咒地精 | 0 | 0 | |
| 4137 | 劳动节排期凭证兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4138 | 端午节排期凭证兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4139 | 七夕排期凭证兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4140 | 中秋节排期凭证兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4141 | 国庆节排期凭证兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4142 | 重阳节排期凭证兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4143 | 圣诞节排期凭证兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4144 | 元旦排期凭证兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4145 | 情人节排期凭证兑换牌 | 0 | 0 | |
| 4146 | 安全达人礼包兑换卡 | 0 | 0 | |
| 4147 | 名籍·安全达人 | 0 | 0 | |
| 4148 | 珍珠 | 0 | 0 | |
| 4149 | 祈愿珠 | 0 | 0 | |
| 4150 | 小铁铲 | 0 | 0 |
