Items: 基本項目
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 4001 | 末次兑换票·长期·铁 | 0 | 0 | |
| 4002 | 末次兑换票·短期·白金 | 0 | 0 | |
| 4003 | 末次兑换票·短期·金 | 0 | 0 | |
| 4004 | 末次兑换票·短期·银 | 0 | 0 | |
| 4005 | 末次兑换票·短期·铜 | 0 | 0 | |
| 4006 | 末次兑换票·短期·铁 | 0 | 0 | |
| 4007 | 小南瓜 | 0 | 0 | |
| 4008 | 宠物笼 | 0 | 0 | |
| 4009 | 考古资格证 | 0 | 0 | |
| 4010 | 荣耀钱币礼包 | 0 | 0 | |
| 4011 | 传世利刃 | 0 | 0 | |
| 4012 | 传世战甲 | 0 | 0 | |
| 4013 | 1红利白银 | 0 | 0 | |
| 4014 | 10红利白银 | 0 | 0 | |
| 4015 | 100红利元宝 | 0 | 0 | |
| 4016 | 1000红利元宝 | 0 | 0 | |
| 4017 | 10000红利元宝 | 0 | 0 | |
| 4018 | 1千经验礼包 | 0 | 0 | |
| 4019 | 5千经验礼包 | 0 | 0 | |
| 4020 | 100W经验礼包 | 0 | 0 | |
| 4021 | 500W经验礼包 | 0 | 0 | |
| 4022 | 1千万经验礼包 | 0 | 0 | |
| 4023 | 运营活动11 | 0 | 0 | |
| 4024 | 玄天残页 | 0 | 0 | |
| 4025 | 高级玄天残页 | 0 | 0 | |
| 4026 | 幻天残页 | 0 | 0 | |
| 4027 | 高级幻天残页 | 0 | 0 | |
| 4028 | 战灵宝具 | 0 | 0 | |
| 4029 | 名籍·吃呆萌样样俱全的 | 0 | 0 | |
| 4030 | 战灵触媒 | 0 | 0 | |
| 4031 | 玄荒之血 | 0 | 0 | |
| 4032 | 绝圣丹 | 0 | 0 | |
| 4033 | 海洋之心兑换礼包 | 0 | 0 | |
| 4034 | 地狱狮王兑换礼包 | 0 | 0 | |
| 4035 | 虎头虎脑摆摊证明兑换礼包 | 0 | 0 | |
| 4036 | 男士时装兑换礼包 | 0 | 0 | |
| 4037 | 女士时装兑换礼包 | 0 | 0 | |
| 4038 | 巫师套装 | 0 | 0 | |
| 4039 | 灭世王冠兑换券 | 0 | 0 | |
| 4040 | 地久天长 | 0 | 0 | |
| 4041 | 爱情麻辣烫汤包 | 0 | 0 | |
| 4042 | 明王法典 | 0 | 0 | |
| 4043 | GM白银战神·席尔瓦 | 0 | 0 | |
| 4044 | 独身万岁特惠铜礼盒兑换券 | 0 | 0 | |
| 4045 | 独身万岁荣耀礼盒兑换券 | 0 | 0 | |
| 4046 | 独身万岁特惠银礼盒兑换券 | 0 | 0 | |
| 4047 | 独身万岁特惠金礼盒兑换券 | 0 | 0 | |
| 4048 | 单身情歌礼包·单兑换券 | 0 | 0 | |
| 4049 | 单身情歌礼包·集兑换券 | 0 | 0 | |
| 4050 | 单身情歌礼包·灭兑换券 | 0 | 0 |
