Items: 基本項目
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 3801 | 元光 | 0 | 0 | |
| 3802 | 火熔晶 | 0 | 0 | |
| 3803 | 巨晰骑宠卡 | 0 | 0 | |
| 3804 | 五色鹿兑换卡 | 0 | 0 | |
| 3805 | 签到月度奖 | 0 | 0 | |
| 3806 | 签到年度奖 | 0 | 0 | |
| 3807 | 超级全勤奖 | 0 | 0 | |
| 3808 | 补签令 | 0 | 0 | |
| 3809 | 辟火神兽骑宠兑换券 | 0 | 0 | |
| 3810 | 破釜诀剑灵之券 | 0 | 0 | |
| 3811 | 赤龙索武侠之券 | 0 | 0 | |
| 3812 | 秘法之光法师之券 | 0 | 0 | |
| 3813 | 共舞妖精之券 | 0 | 0 | |
| 3814 | 千金散尽刺客之券 | 0 | 0 | |
| 3815 | 温润魅灵之券 | 0 | 0 | |
| 3816 | 众神的眷顾羽灵之券 | 0 | 0 | |
| 3817 | 召唤巫师之券 | 0 | 0 | |
| 3818 | 断空封魔矢羽芒之券 | 0 | 0 | |
| 3819 | 不灭战魂妖兽之券 | 0 | 0 | |
| 3820 | 天龙精血石 | 0 | 0 | |
| 3821 | 天龙玉髓石 | 0 | 0 | |
| 3822 | 晨星砂 | 0 | 0 | |
| 3823 | 龙纹契约(特) | 0 | 0 | |
| 3824 | 武神·普贤礼包 | 0 | 0 | |
| 3825 | 武神·虚空藏礼包 | 0 | 0 | |
| 3826 | 武神·除盖障礼包 | 0 | 0 | |
| 3827 | 武神·地藏礼包 | 0 | 0 | |
| 3828 | 武神·金钢礼包 | 0 | 0 | |
| 3829 | 武神·文殊礼包 | 0 | 0 | |
| 3830 | 武神·观音礼包 | 0 | 0 | |
| 3831 | 丛林之石礼包 | 0 | 0 | |
| 3832 | 战歌腰佩·铭文礼包 | 0 | 0 | |
| 3833 | 哈雷机车套装兑换券 | 0 | 0 | |
| 3834 | 性感沙滩套装兑换券 | 0 | 0 | |
| 3835 | 红玫瑰牛仔套装兑换券 | 0 | 0 | |
| 3836 | 情定爱琴海套装兑换券 | 0 | 0 | |
| 3837 | 超值新手补给包兑换券 | 0 | 0 | |
| 3838 | 帝古宠物蛋兑换券 | 0 | 0 | |
| 3839 | 泰迪熊宝宝宠物蛋兑换券 | 0 | 0 | |
| 3840 | 归宗时光镜 | 0 | 0 | |
| 3841 | 归宗银碎 | 0 | 0 | |
| 3842 | 遗留的残渣 | 0 | 0 | |
| 3843 | 水溶光麟粉 | 0 | 0 | |
| 3844 | 寒光凝珠 | 0 | 0 | |
| 3845 | 归宗令 | 0 | 0 | |
| 3846 | 天国蔷薇 | 0 | 0 | |
| 3847 | 风雪之心 | 0 | 0 | |
| 3848 | 驯兽之法 | 0 | 0 | |
| 3849 | 镜花紫贝 | 0 | 0 | |
| 3850 | 火浣之法 | 0 | 0 |
