Items: 基本項目
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 3601 | 迷之簿·万蛇岛 | 0 | 0 | |
| 3602 | 迷之簿·蚁聚山 | 0 | 0 | |
| 3603 | 迷之簿·剑仙城 | 0 | 0 | |
| 3604 | 迷之簿·破阵平原 | 0 | 0 | |
| 3605 | 迷之簿·苍茫草原 | 0 | 0 | |
| 3606 | 迷之簿·古长城 | 0 | 0 | |
| 3607 | 迷之簿·焚心之地 | 0 | 0 | |
| 3608 | 迷之簿·离离草原 | 0 | 0 | |
| 3609 | 迷之簿·疾风草原 | 0 | 0 | |
| 3610 | 迷之簿·元江 | 0 | 0 | |
| 3611 | 迷之簿·碧涛林 | 0 | 0 | |
| 3612 | 迷之簿·望乡海岸 | 0 | 0 | |
| 3613 | 迷之簿·青龙湾 | 0 | 0 | |
| 3614 | 迷之簿·祖龙城 | 0 | 0 | |
| 3615 | 迷之簿·朱雀江 | 0 | 0 | |
| 3616 | 迷之簿·盘丝岭 | 0 | 0 | |
| 3617 | 迷之簿·万化城 | 0 | 0 | |
| 3618 | 迷之簿·龙战之野 | 0 | 0 | |
| 3619 | 迷之簿·落日高原 | 0 | 0 | |
| 3620 | 迷之簿·绝龙坡 | 0 | 0 | |
| 3621 | 迷之簿·无忧小道 | 0 | 0 | |
| 3622 | 迷之簿·通天湖 | 0 | 0 | |
| 3623 | 迷之簿·幽兰谷 | 0 | 0 | |
| 3624 | 迷之簿·桃花坞 | 0 | 0 | |
| 3625 | 迷之簿·摩天崖 | 0 | 0 | |
| 3626 | 迷之簿·禹王鼎 | 0 | 0 | |
| 3627 | 迷之簿·怨灵沼泽 | 0 | 0 | |
| 3628 | 称号提示道具035 | 0 | 0 | |
| 3629 | 称号提示道具036 | 0 | 0 | |
| 3630 | 称号提示道具037 | 0 | 0 | |
| 3631 | 称号提示道具038 | 0 | 0 | |
| 3632 | 称号提示道具039 | 0 | 0 | |
| 3633 | 称号提示道具040 | 0 | 0 | |
| 3634 | 称号提示道具041 | 0 | 0 | |
| 3635 | 称号提示道具042 | 0 | 0 | |
| 3636 | 称号提示道具043 | 0 | 0 | |
| 3637 | 称号提示道具044 | 0 | 0 | |
| 3638 | 称号提示道具045 | 0 | 0 | |
| 3639 | 称号提示道具046 | 0 | 0 | |
| 3640 | 称号提示道具047 | 0 | 0 | |
| 3641 | 称号提示道具048 | 0 | 0 | |
| 3642 | 称号提示道具049 | 0 | 0 | |
| 3643 | 称号提示道具050 | 0 | 0 | |
| 3644 | 青桑树枝 | 0 | 0 | |
| 3645 | 青桑之心 | 0 | 0 | |
| 3646 | 碎晶·祖龙城 | 0 | 0 | |
| 3647 | 碎晶·刺骨之地 | 0 | 0 | |
| 3648 | 碎晶·上古冰河 | 0 | 0 | |
| 3649 | 碎晶·雪崩峡谷 | 0 | 0 | |
| 3650 | 碎晶·太极滩幽魂 | 0 | 0 |
