Items: 基本項目
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 2401 | 真强行遁隐刺客之券 | 0 | 0 | |
| 2402 | 狂强行遁隐刺客之券 | 0 | 0 | |
| 2403 | 柠檬色染色卡 | 0 | 0 | |
| 2404 | 真复仇之魂·镜像巫师之券 | 0 | 0 | |
| 2405 | 狂复仇之魂·镜像巫师之券 | 0 | 0 | |
| 2406 | 狂偷天换日魅灵之券 | 0 | 0 | |
| 2407 | 真偷天换日魅灵之券 | 0 | 0 | |
| 2408 | 狂重生术魅灵之券 | 0 | 0 | |
| 2409 | 真重生术魅灵之券 | 0 | 0 | |
| 2410 | 真木精通魅灵之券 | 0 | 0 | |
| 2411 | 狂木精通魅灵之券 | 0 | 0 | |
| 2412 | 真刀剑精通剑灵之券 | 0 | 0 | |
| 2413 | 狂刀剑精通剑灵之券 | 0 | 0 | |
| 2414 | 狂八方剑影剑灵之券 | 0 | 0 | |
| 2415 | 真八方剑影剑灵之券 | 0 | 0 | |
| 2416 | 狂剑神无敌剑灵之券 | 0 | 0 | |
| 2417 | 真剑神无敌剑灵之券 | 0 | 0 | |
| 2418 | 混合动力自行器集装箱之券 | 0 | 0 | |
| 2419 | 2011年5月1日排期证明 | 0 | 0 | |
| 2420 | 北美结婚通用排期凭证兑换券 | 0 | 0 | |
| 2421 | 魔方秘宝 | 0 | 0 | |
| 2422 | 锋利的喙 | 0 | 0 | |
| 2423 | 苹果派 | 0 | 0 | |
| 2424 | 龙涎血 | 0 | 0 | |
| 2425 | 波丝糖 | 0 | 0 | |
| 2426 | 灵芝 | 0 | 0 | |
| 2427 | 红果 | 0 | 0 | |
| 2428 | 泪竹根 | 0 | 0 | |
| 2429 | 嘟嘟饼干 | 0 | 0 | |
| 2430 | 万化油 | 0 | 0 | |
| 2431 | 燕儿窝 | 0 | 0 | |
| 2432 | 一 | 0 | 0 | |
| 2433 | 酒 | 0 | 0 | |
| 2434 | 天 | 0 | 0 | |
| 2435 | 日 | 0 | 0 | |
| 2436 | 月 | 0 | 0 | |
| 2437 | 心 | 0 | 0 | |
| 2438 | 年 | 0 | 0 | |
| 2439 | 岁 | 0 | 0 | |
| 2440 | 君 | 0 | 0 | |
| 2441 | 我 | 0 | 0 | |
| 2442 | 里 | 0 | 0 | |
| 2443 | 今 | 0 | 0 | |
| 2444 | 人 | 0 | 0 | |
| 2445 | 出 | 0 | 0 | |
| 2446 | 时 | 0 | 0 | |
| 2447 | 故 | 0 | 0 | |
| 2448 | 明 | 0 | 0 | |
| 2449 | 花 | 0 | 0 | |
| 2450 | 古 | 0 | 0 | 
