Items: 盔甲
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ☆☆☆凌霄之冠 | 60 | 16 | |
| 1002 | ☆☆☆王者之冠 | 60 | 16 | |
| 1003 | ☆☆☆逆流重腕 | 60 | 9 | |
| 1004 | ☆☆☆逆流法腕 | 60 | 9 | |
| 1005 | ☆☆☆逆流轻腕 | 60 | 9 | |
| 1006 | ☆☆☆飞升之翼 | 60 | 16 | |
| 1007 | ☆☆☆逆流披风 | 60 | 9 | |
| 1008 | ☆圣兽护腿 | 61 | 9 | |
| 1009 | ☆映彤冠 | 61 | 8 | |
| 1010 | ☆辟邪盔 | 61 | 8 | |
| 1011 | ☆☆映彤冠 | 61 | 8 | |
| 1012 | ☆☆辟邪盔 | 61 | 8 | |
| 1013 | ☆☆☆七谕法袍 | 61 | 8 | |
| 1014 | ☆☆☆七谕重腿 | 61 | 8 | |
| 1015 | ☆☆☆七谕下铠 | 61 | 8 | |
| 1016 | ☆☆☆七谕法裤 | 61 | 8 | |
| 1017 | ☆☆☆映彤冠 | 61 | 8 | |
| 1018 | ☆☆☆辟邪盔 | 61 | 8 | |
| 1019 | ☆应龙腿甲 | 63 | 8 | |
| 1020 | ☆羽嘉下铠 | 63 | 8 | |
| 1021 | ☆玄黄裤 | 63 | 8 | |
| 1022 | ☆☆应龙腿甲 | 63 | 8 | |
| 1023 | ☆☆羽嘉下铠 | 63 | 8 | |
| 1024 | ☆☆玄黄裤 | 63 | 8 | |
| 1025 | ☆☆☆应龙腿甲 | 63 | 8 | |
| 1026 | ☆☆☆骁勇腿甲 | 63 | 8 | |
| 1027 | ☆☆☆羽嘉下铠 | 63 | 8 | |
| 1028 | ☆☆☆奋勇下铠 | 63 | 8 | |
| 1029 | ☆☆☆玄黄裤 | 63 | 8 | |
| 1030 | ☆☆☆智勇裤 | 63 | 8 | |
| 1031 | Without Name | 64 | 8 | |
| 1032 | ☆应龙袖甲 | 64 | 8 | |
| 1033 | ☆玄黄护腕 | 64 | 8 | |
| 1034 | ☆羽嘉腕甲 | 64 | 8 | |
| 1035 | ☆☆应龙袖甲 | 64 | 8 | |
| 1036 | ☆☆玄黄护腕 | 64 | 8 | |
| 1037 | ☆☆羽嘉腕甲 | 64 | 8 | |
| 1038 | ☆☆☆应龙袖甲 | 64 | 8 | |
| 1039 | ☆☆☆骁勇袖甲 | 64 | 8 | |
| 1040 | ☆☆☆玄黄护腕 | 64 | 8 | |
| 1041 | ☆☆☆智勇护腕 | 64 | 8 | |
| 1042 | ☆☆☆羽嘉腕甲 | 64 | 8 | |
| 1043 | ☆☆☆奋勇腕甲 | 64 | 8 | |
| 1044 | 天道补缺锦囊 | 65 | 0 | |
| 1045 | 天道补缺锦囊 | 65 | 0 | |
| 1046 | 天道补缺锦囊 | 65 | 0 | |
| 1047 | ☆沼泽披风 | 65 | 8 | |
| 1048 | ☆应龙靴 | 66 | 8 | |
| 1049 | ☆羽嘉鞋 | 66 | 8 | |
| 1050 | ☆玄黄履 | 66 | 8 |
