| 脂肪 ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: 原料 Subtype: 基本材料 / 油脂 Price: 60 / 120 Stacked: 100 生产装备用的初级油脂原料。 Can be purchased in Item Mall (Alt + O in game)Price: 1 Gold Amount: 40 Award from questկtest113 (23 - 30) Amount: 3Used in craft for following items
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 实验2 | 100 | - | , weak 火 | 646040 | 43.2733 | 
| 2 | 火岩兵蚁 | 17 | 火岩洞穴 398 540 (33) | No elements | 3329 | 35.5594 | 
| 3 | 黑巢蜘蛛 | 17 | 狂狼巢穴 387 574 (33) | No elements | 3329 | 35.5594 | 
| 4 | 荒原狼蛛王 | 17 | - | 木, weak 金 | 1887 | 32.5017 | 
| 5 | 山林幼蜂 | 12 | - | 木, weak 金 | 955 | 25.1484 | 
| 6 | 江洲暴徒 | 11 | 灵渡汀洲 433 564 (3) | No elements | 679 | 19.4249 | 
| 7 | 小胡蜂 | 8 | - | 木, weak 金 | 465 | 16.5295 | 
| 8 | 小蜜蜂 | 8 | - | 木, weak 金 | 465 | 16.5295 | 
| 9 | 百宝匣 | 6 | - | , weak 火 | 303 | 14.7974 | 
| 10 | 百宝柜 | 6 | - | , weak 火 | 303 | 14.7974 | 
| 11 | 百宝箱 | 6 | - | , weak 火 | 303 | 14.7974 | 
| 12 | 七彩赤练蛇 | 23 | 完美大陆-中陆 372 571 (26) | 木, weak 金 | 1600 | 10.2876 | 
| 13 | 利爪山猫 | 23 | 完美大陆-中陆 558 924 (24) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 14 | 座狼 | 23 | 完美大陆-中陆 197 526 (22) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 15 | 惩罚刺真身 | 11 | 灵渡汀洲 438 584 (4) | , weak 火 | 1600 | 10.2876 | 
| 16 | 棕毛角虎 | 23 | 完美大陆-中陆 199 269 (28) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 17 | 死镰使者 | 23 | 完美大陆-中陆 670 259 (23) | , weak 火 | 1600 | 10.2876 | 
| 18 | 毒钳 | 23 | 完美大陆-中陆 690 265 (22) | 木, weak 金 | 16000 | 10.2876 | 
| 19 | 流浪火蛮巫 | 23 | 完美大陆-中陆 222 550 (23) | 火, weak 水 | 1600 | 10.2876 | 
| 20 | 漂浮水母灵 | 23 | 人界 301 480 (29) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 21 | 爆牙山猫 | 23 | 完美大陆-中陆 192 525 (22) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 22 | 电光鳐 | 23 | 完美大陆-中陆 640 270 (25) | , weak 火 | 1600 | 10.2876 | 
| 23 | 白玉蜻蛉 | 23 | 完美大陆-中陆 234 268 (24) | 水, weak 土 | 1600 | 10.2876 | 
| 24 | 碧目姬 | 23 | 完美大陆-中陆 639 269 (25) | , weak 火 | 16000 | 10.2876 | 
| 25 | 秃羽 | 23 | 完美大陆-中陆 669 268 (23) | No elements | 16000 | 10.2876 | 
| 26 | 穿山貂 | 23 | 完美大陆-中陆 211 540 (22) | 土, weak 木 | 1600 | 10.2876 | 
| 27 | 穿山貂王 | 23 | 完美大陆-中陆 197 526 (22) | 土, weak 木 | 1600 | 10.2876 | 
| 28 | 突齿山猫 | 23 | 完美大陆-中陆 192 525 (22) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 29 | 精明的流寇 | 23 | 完美大陆-中陆 781 911 (25) | , weak 火 | 1600 | 10.2876 | 
| 30 | 苍鹰 | 23 | 完美大陆-中陆 692 126 (36) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 31 | 蜂针刺猬 | 23 | 完美大陆-中陆 197 522 (22) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 32 | 蜂针猬王 | 23 | 完美大陆-中陆 192 525 (22) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 33 | 角鳞蛇 | 23 | 完美大陆-中陆 638 898 (22) | 水, weak 土 | 1600 | 10.2876 | 
| 34 | 逃兵 | 23 | 完美大陆-中陆 770 921 (25) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 35 | 逃兵骷髅 | 23 | 完美大陆-中陆 197 515 (22) | , weak 火 | 1600 | 10.2876 | 
| 36 | 铁尾山猫 | 23 | 完美大陆-中陆 639 903 (22) | , weak 火 | 1600 | 10.2876 | 
| 37 | 长蛮先锋 | 23 | 完美大陆-中陆 547 928 (26) | 火, weak 水 | 1600 | 10.2876 | 
| 38 | 长蛮喽罗 | 23 | 完美大陆-中陆 192 525 (22) | 土, weak 木 | 1600 | 10.2876 | 
| 39 | 随波海妖 | 23 | 完美大陆-中陆 640 270 (25) | 水, weak 土 | 1600 | 10.2876 | 
| 40 | 食腐鸟 | 23 | 完美大陆-中陆 667 270 (23) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 41 | 高原旋龟 | 23 | 完美大陆-中陆 278 598 (21) | 水, weak 土 | 1600 | 10.2876 | 
| 42 | 高原齿蛮 | 23 | 完美大陆-中陆 212 537 (22) | No elements | 1600 | 10.2876 | 
| 43 | 沉默之羽 | 19 | 灵渡汀洲 475 573 (16) | No elements | 1367 | 8.0206 | 
| 44 | 袂雪狐 | 19 | - | 水, weak 土 | 13670 | 8.0206 | 
| 45 | 默音鸾鸟 | 19 | 灵渡汀洲 479 572 (16) | No elements | 13670 | 8.0206 | 
| 46 | Without Name | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 47 | Without Name | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 48 | 世界用途100-109 | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 49 | 世界用途110-119 | 150 | - | No elements | 1000000 | 6.5283 | 
| 50 | 世界用途12-19 | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 51 | 世界用途20-29 | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 52 | 世界用途30-39 | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 53 | 世界用途40-49 | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 54 | 世界用途5-11 | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 55 | 世界用途50-59 | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 56 | 世界用途60-69 | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 57 | 世界用途70-79 | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 58 | 世界用途80-89 | 150 | - | No elements | 210000 | 6.5283 | 
| 59 | 世界用途90-99 | 150 | - | No elements | 100000 | 6.5283 | 
| 60 | 驱邪水晶 | 1 | - | No elements | 29 | 6.5283 | 
| 61 | 七兜兽信徒 | 15 | 灵渡汀洲 474 528 (6) | 土, weak 木 | 875 | 5.4397 | 
| 62 | 恶灵石像 | 15 | 灵渡汀洲 486 528 (6) | 土, weak 木 | 875 | 5.4397 | 
| 63 | 戒灵 | 15 | 灵渡汀洲 469 535 (5) | , weak 火 | 8750 | 5.4397 | 
| 64 | 木匣怪 | 2 | - | , weak 火 | 71 | 4.6128 | 
| 65 | 木柜怪 | 2 | - | , weak 火 | 71 | 4.6128 | 
| 66 | 木箱怪 | 2 | - | , weak 火 | 71 | 4.6128 | 
| 67 | 玄黄小猴 | 3 | 灵渡汀洲 350 531 (4) | No elements | 71 | 4.6128 | 
| 68 | 青木小猴 | 3 | 灵渡汀洲 350 531 (4) | No elements | 71 | 4.6128 | 
| 69 | Without Name | 3 | - | No elements | 124 | 3.4122 | 
| 70 | 恐狼前锋 | 3 | 灵渡汀洲 345 513 (5) | 木, weak 金 | 124 | 3.4122 | 
| 71 | 铜匣怪 | 3 | - | , weak 火 | 124 | 3.4122 | 
| 72 | 铜柜怪 | 3 | - | , weak 火 | 124 | 3.4122 | 
| 73 | 铜箱怪 | 3 | - | , weak 火 | 124 | 3.4122 | 
| 74 | 醉青猴 | 7 | - | 木, weak 金 | 3300 | 0.1240 | 
| 75 | 青猴之子 | 7 | 灵渡汀洲 320 585 (4) | 木, weak 金 | 330 | 0.1240 | 

 ☆鬼头刀 (17)
 ☆鬼头刀 (17) ☆折铁刀 (9)
 ☆折铁刀 (9) ☆百炼剑 (19)
 ☆百炼剑 (19) ☆淬铁剑 (11)
 ☆淬铁剑 (11) ☆合纵双刀 (15)
 ☆合纵双刀 (15) ☆蝴蝶双刀 (7)
 ☆蝴蝶双刀 (7) ☆连横双剑 (13)
 ☆连横双剑 (13) ☆鸳鸯双剑 (5)
 ☆鸳鸯双剑 (5) ☆粗铜拳套 (7)
 ☆粗铜拳套 (7) ☆钢爪刃 (10)
 ☆钢爪刃 (10) ☆精铁拳套 (14)
 ☆精铁拳套 (14) ☆袖里刃 (18)
 ☆袖里刃 (18) ☆无情刺 (5)
 ☆无情刺 (5) ☆碧岩法珠 (5)
 ☆碧岩法珠 (5) ☆花间刺 (15)
 ☆花间刺 (15) ☆暗火法珠 (15)
 ☆暗火法珠 (15) ☆粗锻刀 (9)
 ☆粗锻刀 (9) ☆精锻刀 (19)
 ☆精锻刀 (19)
