| 黄金雕塑 ▼ | |
|---|---|
|   | 
            
            Type: 原料 Subtype: 资料片新装备生产原料 / 随机生产原料 Price: 1 / 10.000 Stacked: 9999 古老名贵的雕像,是用于生产高品阶装备的重要材料。 Award from quest㶄炼魂 (1+) Amount: 6㶅炼魂 (1+) Amount: 6 㶆炼魂 (1+) Amount: 7 㶇炼魂 (1+) Amount: 7 㶈炼魂 (1+) Amount: 7 㶉炼魂 (1+) Amount: 6 㶊炼魂 (1+) Amount: 8 㶋炼魂 (1+) Amount: 7 㶌炼魂 (1+) Amount: 5 Used in craft for following items
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Harvest from | 
| Name | Level | Amount | Mob/Type | 
|---|---|---|---|
| 钃上交黄金雕塑(500) | 60+ | 500 | Required to activate quest | 
| Recipe: 合成材料B | |
| Probability to create: 100.00% | 天泪之城: 366 515 (47) 天泪之城: 366 515 (47) | 
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喷火蛇 | 150 | 天泪之城 410 509 (53) | 火, weak 水 | 23738 | 18.1028 | 
| 2 | 迷雾野狼 | 150 | 天泪之城 428 499 (52) | 土, weak 木 | 23738 | 18.1028 | 
| 3 | 火云武尊 | 150 | 天泪之城 463 487 (53) | 火, weak 水 | 47475 | 17.7746 | 
| 4 | 火云武尊队长 | 150 | 天泪之城 462 486 (53) | 火, weak 水 | 47475 | 17.7746 | 
| 5 | 火云雕翎 | 150 | 天泪之城 458 487 (59) | , weak 火 | 52750 | 17.7746 | 
| 6 | 火云雕翎队长 | 150 | 天泪之城 458 482 (58) | , weak 火 | 52750 | 17.7746 | 
| 7 | 冰风首领 | 150 | 天泪之城 439 603 (32) | No elements | 9733 | 17.5624 | 
| 8 | 火云不灭 | 150 | 天泪之城 452 499 (53) | 土, weak 木 | 58025 | 17.3658 | 
| 9 | 火云不灭队长 | 150 | 天泪之城 457 501 (53) | 土, weak 木 | 58025 | 17.3658 | 
| 10 | 火云妖卫 | 150 | 天泪之城 455 487 (53) | 木, weak 金 | 47475 | 17.3658 | 
| 11 | 火云妖卫队长 | 150 | 天泪之城 454 487 (53) | 木, weak 金 | 47475 | 17.3658 | 
| 12 | 火云锐灵 | 150 | 天泪之城 451 489 (53) | , weak 火 | 47475 | 17.3658 | 
| 13 | 火云锐灵队长 | 150 | 天泪之城 451 492 (53) | , weak 火 | 47475 | 17.3658 | 
| 14 | 憎恨之魔胎 | 150 | 天泪之城 313 585 (23) | No elements | 12467 | 17.2934 | 
| 15 | 游荡的怨灵 | 150 | 天泪之城 323 578 (22) | 木, weak 金 | 12467 | 17.2934 | 
| 16 | 荒坟血尸兽 | 150 | 天泪之城 313 585 (23) | 火, weak 水 | 12467 | 17.2934 | 
| 17 | 黄泉引路者 | 150 | 天泪之城 323 578 (22) | 土, weak 木 | 12467 | 17.2934 | 
| 18 | 暗影黑羽杀手 | 150 | 天泪之城 361 565 (25) | , weak 火 | 12467 | 17.2933 | 
| 19 | 雷盾玄冥 | 150 | 天泪之城 326 623 (22) | 水, weak 土 | 12467 | 17.2933 | 
| 20 | 雷甲铜虎 | 150 | 天泪之城 332 622 (22) | 火, weak 水 | 14886 | 17.0069 | 
| 21 | 远古邪羽 | 95 | 天泪之城 376 489 (40) | , weak 火 | 42243 | 16.8669 | 
| 22 | 火云狂沙 | 150 | 天泪之城 451 496 (53) | 土, weak 木 | 47475 | 16.7997 | 
| 23 | 火云破甲 | 150 | 天泪之城 465 502 (53) | , weak 火 | 47475 | 16.7997 | 
| 24 | 火云破甲队长 | 150 | 天泪之城 461 501 (54) | , weak 火 | 47475 | 16.7997 | 
| 25 | 冰风巡逻喽罗 | 150 | 天泪之城 475 590 (32) | 水, weak 土 | 9280 | 16.7972 | 
| 26 | 时空偷渡首领 | 150 | 天泪之城 361 565 (25) | No elements | 11896 | 16.7507 | 
| 27 | 饮血豹 | 150 | 天泪之城 443 523 (55) | 土, weak 木 | 21629 | 16.7507 | 
| 28 | 护阵邪灵 | 150 | 天泪之城 374 468 (23) | No elements | 12908 | 16.7082 | 
| 29 | 假面联军冰法师 | 150 | 天泪之城 362 635 (22) | 水, weak 土 | 11617 | 16.4769 | 
| 30 | 假面联军土法师 | 150 | 天泪之城 360 624 (22) | 土, weak 木 | 11617 | 16.4769 | 
| 31 | 假面联军火法师 | 150 | 天泪之城 362 635 (22) | 火, weak 水 | 11617 | 16.4769 | 
| 32 | 迷沙凶獒 | 150 | 天泪之城 443 523 (55) | 火, weak 水 | 21629 | 16.4578 | 
| 33 | 冰风战士 | 150 | 天泪之城 449 588 (25) | No elements | 10805 | 16.4066 | 
| 34 | 远古鸦人 | 93 | 天泪之城 344 484 (37) | , weak 火 | 49206 | 16.3602 | 
| 35 | 护阵妖灵 | 150 | 天泪之城 355 466 (23) | No elements | 13862 | 16.2168 | 
| 36 | 时空漫行者 | 150 | 天泪之城 372 571 (27) | , weak 火 | 11342 | 16.2168 | 
| 37 | 钢翼鱼 | 150 | 天泪之城 327 635 (21) | No elements | 13862 | 16.2168 | 
| 38 | 火云爆炎 | 150 | 天泪之城 465 497 (53) | 火, weak 水 | 47475 | 16.1411 | 
| 39 | 火云狂沙队长 | 150 | 天泪之城 451 496 (53) | 土, weak 木 | 47475 | 16.1409 | 
| 40 | 人类联军战士 | 150 | 天泪之城 373 631 (22) | No elements | 13532 | 15.9854 | 
| 41 | 嗜血刺猬 | 150 | 天泪之城 379 601 (28) | No elements | 13532 | 15.9854 | 
| 42 | 护阵阴灵 | 150 | 天泪之城 338 496 (23) | 木, weak 金 | 11071 | 15.9854 | 
| 43 | 时空偷渡者 | 150 | 天泪之城 372 571 (27) | No elements | 11071 | 15.9854 | 
| 44 | 雪山粉碎者 | 150 | 天泪之城 485 584 (22) | 水, weak 土 | 10284 | 15.9587 | 
| 45 | 难法师 | 92 | 天泪之城 374 494 (37) | No elements | 48021 | 15.9477 | 
| 46 | 假面联军弓箭手 | 150 | 天泪之城 372 614 (28) | No elements | 12005 | 15.7301 | 
| 47 | 时空偷渡者联络兵 | 150 | 天泪之城 315 511 (22) | No elements | 10805 | 15.7301 | 
| 48 | 暗影黑羽狙击手 | 150 | 天泪之城 352 567 (24) | No elements | 12005 | 15.7301 | 
| 49 | 铁甲龟 | 150 | 天泪之城 327 635 (21) | No elements | 26412 | 15.7301 | 
| 50 | 时空偷渡者联络兵 | 150 | 天泪之城 315 511 (22) | , weak 火 | 10542 | 15.4757 | 
| 51 | 暴牙狼 | 150 | 天泪之城 316 599 (22) | No elements | 12885 | 15.4757 | 
| 52 | 火云爆炎队长 | 150 | 天泪之城 464 497 (54) | 火, weak 水 | 47475 | 15.2032 | 
| 53 | 火云玄冰 | 150 | 天泪之城 465 489 (53) | 水, weak 土 | 47475 | 15.2032 | 
| 54 | 火云玄冰队长 | 150 | 天泪之城 464 490 (53) | 水, weak 土 | 47475 | 15.2032 | 
| 55 | 祭血豺 | 150 | 天泪之城 474 468 (53) | No elements | 23199 | 15.0992 | 
| 56 | 龙牙貂 | 150 | 天泪之城 474 468 (53) | 火, weak 水 | 23199 | 15.0992 | 
| 57 | 人类联军长官 | 150 | 天泪之城 362 635 (22) | No elements | 15237 | 14.8859 | 
| 58 | 怨女残魂 | 150 | 天泪之城 319 567 (22) | 水, weak 土 | 12467 | 14.8859 | 
| 59 | 炽沙蛛 | 150 | 天泪之城 479 511 (55) | 土, weak 木 | 22668 | 14.8859 | 
| 60 | 冰风杀手 | 150 | 天泪之城 458 595 (25) | No elements | 11896 | 14.8219 | 
| 61 | 流沙蝎 | 150 | 天泪之城 479 511 (55) | No elements | 22145 | 14.6525 | 
| 62 | 冰风弓箭手 | 150 | 天泪之城 449 588 (25) | 水, weak 土 | 10561 | 14.6192 | 
| 63 | 雷胄精魂 | 150 | 天泪之城 332 622 (22) | , weak 火 | 14540 | 14.4414 | 
| 64 | 钢脊豺 | 150 | 天泪之城 306 598 (22) | No elements | 14199 | 14.2171 | 
| 65 | 无名 | 150 | 完美大陆-中陆 333 679 (22) | No elements | 3330153 | 13.8772 | 
| 66 | 雪山游荡者 | 150 | 天泪之城 463 627 (25) | No elements | 13056 | 11.1451 | 
| 67 | 冰风狙击手 | 150 | 天泪之城 463 627 (25) | 水, weak 土 | 11869 | 6.4220 | 
| 68 | 冰风刺客 | 150 | 天泪之城 459 603 (25) | 水, weak 土 | 12467 | 5.8775 | 
| 69 | 冰风祭司 | 150 | 天泪之城 459 603 (25) | No elements | 9965 | 5.8092 | 

 ☆☆追风砍月 (90)
 ☆☆追风砍月 (90) ☆☆双龙出海 (92)
 ☆☆双龙出海 (92) ☆☆血溅八方震 (93)
 ☆☆血溅八方震 (93) ☆☆千军无人挡 (91)
 ☆☆千军无人挡 (91) ☆☆齐眉破风 (93)
 ☆☆齐眉破风 (93) ☆☆一戟战三英 (92)
 ☆☆一戟战三英 (92) ☆☆震天撼地 (95)
 ☆☆震天撼地 (95) ☆☆风飘万点仇 (90)
 ☆☆风飘万点仇 (90) ☆☆疯魔乱舞 (91)
 ☆☆疯魔乱舞 (91) ☆☆雷动九天 (93)
 ☆☆雷动九天 (93) ☆☆欲雪无血 (93)
 ☆☆欲雪无血 (93) ☆☆蛟龙雾绕 (92)
 ☆☆蛟龙雾绕 (92) ☆☆心随雁飞灭 (91)
 ☆☆心随雁飞灭 (91) ☆☆含沙射影 (90)
 ☆☆含沙射影 (90) ☆☆漫天花雨 (92)
 ☆☆漫天花雨 (92) ☆☆拨云逝雾 (93)
 ☆☆拨云逝雾 (93) ☆☆回风拂柳 (90)
 ☆☆回风拂柳 (90) ☆☆共醉重阳 (94)
 ☆☆共醉重阳 (94) ☆☆云罗碧沙 (92)
 ☆☆云罗碧沙 (92) ☆☆渡鸟之力 (91)
 ☆☆渡鸟之力 (91) ☆☆北斗连七星 (91)
 ☆☆北斗连七星 (91) ☆☆九重天地 (93)
 ☆☆九重天地 (93) ☆☆卧龙跃马 (92)
 ☆☆卧龙跃马 (92) ☆☆云雨巫山 (90)
 ☆☆云雨巫山 (90) ☆☆金顶天来雪 (90)
 ☆☆金顶天来雪 (90) ☆☆孤云野鹤 (91)
 ☆☆孤云野鹤 (91) ☆☆幻影风行 (93)
 ☆☆幻影风行 (93) ☆☆海燕双栖 (92)
 ☆☆海燕双栖 (92) ☆☆杨柳散和风 (90)
 ☆☆杨柳散和风 (90) ☆☆万里佛云 (93)
 ☆☆万里佛云 (93) ☆☆金缕丝衣 (91)
 ☆☆金缕丝衣 (91) ☆☆芭蕉避海风 (93)
 ☆☆芭蕉避海风 (93) ☆☆黯然销魂 (92)
 ☆☆黯然销魂 (92) ☆☆流萤扑火 (90)
 ☆☆流萤扑火 (90) ☆☆雁声潇湘 (90)
 ☆☆雁声潇湘 (90) ☆☆银索金铃 (92)
 ☆☆银索金铃 (92) ☆☆意欲凌风翔 (92)
 ☆☆意欲凌风翔 (92) ☆☆混元无霜 (92)
 ☆☆混元无霜 (92) ☆☆白云无尽 (93)
 ☆☆白云无尽 (93) ☆☆青山隐水 (93)
 ☆☆青山隐水 (93) ☆☆日暮东风 (93)
 ☆☆日暮东风 (93) ☆☆化雨春风 (94)
 ☆☆化雨春风 (94) ☆☆六朝如梦 (94)
 ☆☆六朝如梦 (94)
 
 