| 二等奖证明 ▼ | |
|---|---|
|
|
|
Used in quests
| Name | Level | Amount | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| ㍉争夺二等奖 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ㌱争夺二等奖 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ㌙争夺二等奖 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ㌁争夺二等奖 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ㋩争夺二等奖 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ㋑争夺二等奖 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ㊹争夺二等奖 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ㊡争夺二等奖 | 0 | 1 | Required to finish quest |
