| 骰子兑换券 ▼ | |
|---|---|
|
|
Type: 基本項目
Price: 0 / 200.000 Stacked: 9999 命运魔方活动所使用的特殊物品。 每换取一个骰子都需要消耗一个兑换券,兑换券可以用幻仙石生产获得。 Used by NPC: 零号 Used by NPC: 库任务发放人1号 Award from quest⸶飞来横财 (0) Amount: 5〒包裹 (0) Amount: 10 㶘完美抽抽乐 (0) 㸖五福袋 (0) 䧃人品小考验 (0) 䧈人品小考验 (0) 䧊人品小考验 (0) 䧒人品小考验 (0) 䧔人品小考验 (0) 䧖人品小考验 (0) Harvest from |
| Name | Level | Amount | Mob/Type |
|---|---|---|---|
| 〢直接通过本房间 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 〡直接通过本房间 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 〠直接通过本房间 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 〟直接通过本房间 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 】直接通过本房间 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⷰ废掉 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ⷣ团队的荣缀之组队 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| 〜选择100张卡片 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 〙选择100张卡片 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 〔选择5张卡片 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ⷃ上缴路费直接通过本关 | 0 | 10 | Required to finish quest |
| ⷂ上缴路费直接通过本关 | 0 | 10 | Required to finish quest |
| ⷁ上缴路费直接通过本关 | 0 | 3 | Required to finish quest |
| ⷀ上缴路费直接通过本关 | 0 | 3 | Required to finish quest |
| ⷳ选择100张卡片 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ⶼ选择100张卡片 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 选择100张卡片 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 慧眼识怪 | 90+ | 1 | Required to activate quest |
| 慧眼识怪 | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
| 慧眼识怪 | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
| 慧眼识怪 | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
| 慧眼识怪 | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
| ⶖ慧眼识怪 | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
| 䧝三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧞三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧟三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧚三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧛三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧜三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧗三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧘三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧙三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧎三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧏三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧐三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧋三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧌三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧍三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧄三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧅三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| 䧆三球乱舞 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| Ⳟ团队的荣缀之组队 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⲕ北美龙珠 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ⲁ真·屠宰场 | 90+ | 1 | Required to activate quest |
| Ⲁ真·屠宰场 | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
| Ɀ真·屠宰场 | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
| Ȿ真·屠宰场 | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
| ⱽ真·屠宰场 | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
| Ɒ小试牛儀 | 90+ | 1 | Required to activate quest |
| Ɐ小试牛儀 | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
| Ɱ小试牛儀 | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
| Ɑ小试牛儀 | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
| ⱬ小试牛儀 | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
| ⱟ二次测试 | 90+ | 1 | Required to activate quest |
| ⱞ二次测试 | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
| ⱝ二次测试 | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
| ⱜ二次测试 | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
| ⱛ二次测试 | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
| ⱎ实力测试 | 90+ | 1 | Required to activate quest |
| ⱍ实力测试 | 80 - 89 | 1 | Required to activate quest |
| ⱌ实力测试 | 70 - 79 | 1 | Required to activate quest |
| ⱋ实力测试 | 60 - 69 | 1 | Required to activate quest |
| ⱊ实力测试 | 50 - 59 | 1 | Required to activate quest |
| ⯔牢房的召唤 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⮩帀始挑战 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⭼䴀签定进輀 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⭷䴀签定进輀 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⭚香甜的蜜汁 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠳赏金猎人 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠲蜜药的奇效 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠱捱住了别躺下 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠰何处有霸王 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠯领取骰子 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠮炸弹在我身! | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠭重帀通道 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠬操作奖励 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠫团队的荣缀 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠪富贵在天 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠨魔方第二遗迹 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠧运气的包裹 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠦香醇的蜜酒 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠥牺牲-领取骰子 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ⠤二次测试 | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
| ⠣牢房又召唤 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠢操作奖励 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠡挺住了别倒下 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠠真·屠宰场 | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
| ⠞真·听声辨怪 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠝虎口夺宝 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠜魔方遗迹 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠙操作奖励 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠘实力测试 | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
| ⠖强人在哪里 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠕富贵在天 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠔打帀通道 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠓操作奖励 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠒牺牲-领取骰子 | 0 | 1 | Required to finish quest |
| ⠑团队的荣缀 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠐䴀签定进輀 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠏和时间赛跑 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠎站直了别趴下 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠍富贵在天 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠌听声辨怪 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠋领取骰子 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠉争分夺秒 | 0 | 1 | Required to activate quest |
| ⠈小试牛儀 | 40 - 49 | 1 | Required to activate quest |
| Recipe: 骰子兑换券配方 | |
|
Probability to create: 100.00% |
命运魔方: 257 693 (0) 命运魔方: 257 693 (0) 命运魔方: 315 700 (0) 命运魔方: 315 700 (0) 命运魔方: 365 700 (0) 命运魔方: 365 700 (0) 命运魔方: 468 700 (0) 命运魔方: 520 674 (0) 命运魔方: 468 700 (0) 命运魔方: 520 674 (0) 命运魔方: 268 625 (0) 命运魔方: 268 625 (0) 命运魔方: 275 651 (0) 命运魔方: 275 651 (0) 命运魔方: 346 674 (0) 命运魔方: 346 674 (0) 命运魔方: 284 680 (0) 命运魔方: 284 680 (0) 命运魔方: 344 647 (0) 命运魔方: 344 647 (0) 命运魔方: 444 670 (0) 命运魔方: 444 670 (0) 命运魔方: 385 678 (0) 命运魔方: 385 678 (0) 命运魔方: 446 647 (0) 命运魔方: 446 647 (0) 命运魔方: 367 624 (0) 命运魔方: 367 624 (0) 命运魔方: 382 655 (0) 命运魔方: 382 655 (0) 命运魔方: 519 700 (0) 命运魔方: 519 700 (0) 命运魔方: 487 678 (0) 命运魔方: 487 678 (0) 命运魔方: 549 647 (0) 命运魔方: 549 647 (0) 命运魔方: 472 627 (0) 命运魔方: 472 627 (0) 命运魔方: 282 576 (0) 命运魔方: 282 576 (0) 命运魔方: 550 674 (0) 命运魔方: 550 674 (0) 命运魔方: 484 655 (0) 命运魔方: 484 655 (0) 命运魔方: 311 594 (0) 命运魔方: 311 594 (0) 命运魔方: 344 545 (0) 命运魔方: 344 545 (0) 命运魔方: 352 584 (0) 命运魔方: 325 541 (0) 命运魔方: 325 541 (0) 命运魔方: 337 564 (0) 命运魔方: 337 564 (0) 命运魔方: 417 598 (0) 命运魔方: 383 574 (0) 命运魔方: 257 591 (0) 命运魔方: 257 591 (0) 命运魔方: 440 564 (0) 命运魔方: 386 557 (0) 命运魔方: 444 543 (0) 命运魔方: 369 524 (0) 命运魔方: 519 598 (0) 命运魔方: 519 598 (0) 命运魔方: 546 568 (0) 命运魔方: 546 568 (0) 命运魔方: 454 584 (0) 命运魔方: 454 584 (0) 命运魔方: 484 553 (0) 命运魔方: 484 553 (0) 命运魔方: 487 576 (0) 命运魔方: 487 576 (0) 命运魔方: 549 545 (0) 命运魔方: 549 545 (0) 命运魔方: 311 491 (0) 命运魔方: 311 491 (0) 命运魔方: 345 469 (0) 命运魔方: 345 469 (0) 命运魔方: 472 524 (0) 命运魔方: 472 524 (0) 命运魔方: 280 473 (0) 命运魔方: 280 473 (0) 命运魔方: 344 443 (0) 命运魔方: 344 443 (0) 命运魔方: 383 471 (0) 命运魔方: 383 471 (0) 命运魔方: 417 495 (0) 命运魔方: 417 495 (0) 命运魔方: 446 442 (0) 命运魔方: 446 442 (0) 命运魔方: 413 698 (0) 命运魔方: 413 698 (0) 命运魔方: 413 698 (0) 命运魔方: 413 698 (0) 命运魔方: 413 698 (0) 命运魔方: 413 698 (0) 命运魔方: 279 551 (0) 命运魔方: 279 551 (0) 命运魔方: 279 551 (0) 命运魔方: 279 551 (0) 命运魔方: 279 551 (0) 命运魔方: 279 551 (0) 诛天浮屠塔: 449 599 (3) |
| Recipe: 骰子兑换券兑换配方 | |
|
Probability to create: 100.00% |
完美大陆-中陆: 129 863 (38) 完美大陆-中陆: 528 660 (22) 完美大陆-中陆: 545 631 (23) 完美大陆-中陆: 560 677 (23) |
| Recipe: 生产技能裁缝用 | |
|
Probability to create: 100.00% |
|
| Recipe: 生产技能巧匠用 | |
|
Probability to create: 100.00% |
|
| Recipe: 骰子兑换券 | |
|
Probability to create: 100.00% |
剑仙城竞技场: 400 559 (28) 剑仙城竞技场: 362 589 (26) |
| Recipe: 骰子兑换券配方1 | |
|
Probability to create: 100.00% |
命运魔方: 257 693 (0) 命运魔方: 257 693 (0) |
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣诞雪人 | 150 | 完美大陆-中陆 435 885 (27) |
No elements | 1 | 0.7030 |
| Name | Exists |
|---|---|
| 2号房魔方传送使 | 命运魔方 - 315 700 (0) |
| 2号房魔方传送使 | 命运魔方 - 315 700 (0) |
| 3号房魔方传送使 | 命运魔方 - 365 700 (0) |
| 3号房魔方传送使 | 命运魔方 - 365 700 (0) |
| 4号房魔方传送使 | 命运魔方 - 468 700 (0) |
| 4号房魔方传送使 | 命运魔方 - 520 674 (0) |
| 4号房魔方传送使 | 命运魔方 - 468 700 (0) |
| 4号房魔方传送使 | 命运魔方 - 520 674 (0) |
| 5号房魔方传送使 | - |
| 6号房魔方传送使 | 命运魔方 - 268 625 (0) |
| 6号房魔方传送使 | 命运魔方 - 268 625 (0) |
| 7号房魔方传送使 | 命运魔方 - 275 651 (0) |
| 7号房魔方传送使 | 命运魔方 - 275 651 (0) |
| 8号房魔方传送使 | 命运魔方 - 346 674 (0) |
| 8号房魔方传送使 | 命运魔方 - 346 674 (0) |
| 9号房魔方传送使 | 命运魔方 - 284 680 (0) |
| 9号房魔方传送使 | 命运魔方 - 284 680 (0) |
| 10号房魔方传送使 | 命运魔方 - 344 647 (0) |
| 10号房魔方传送使 | 命运魔方 - 344 647 (0) |
| 11号房魔方传送使 | 命运魔方 - 444 670 (0) |
| 11号房魔方传送使 | 命运魔方 - 444 670 (0) |
| 12号房魔方传送使 | 命运魔方 - 385 678 (0) |
| 12号房魔方传送使 | 命运魔方 - 385 678 (0) |
| 13号房魔方传送使 | 命运魔方 - 446 647 (0) |
| 13号房魔方传送使 | 命运魔方 - 446 647 (0) |
| 14号房魔方传送使 | 命运魔方 - 367 624 (0) |
| 14号房魔方传送使 | 命运魔方 - 367 624 (0) |
| 15号房魔方传送使 | 命运魔方 - 382 655 (0) |
| 15号房魔方传送使 | 命运魔方 - 382 655 (0) |
| 16号房魔方传送使 | 命运魔方 - 519 700 (0) |
| 16号房魔方传送使 | 命运魔方 - 519 700 (0) |
| 17号房魔方传送使 | 命运魔方 - 487 678 (0) |
| 17号房魔方传送使 | 命运魔方 - 487 678 (0) |
| 18号房魔方传送使 | 命运魔方 - 549 647 (0) |
| 18号房魔方传送使 | 命运魔方 - 549 647 (0) |
| 19号房魔方传送使 | 命运魔方 - 472 627 (0) |
| 19号房魔方传送使 | 命运魔方 - 472 627 (0) |
| 20号房魔方传送使 | 命运魔方 - 282 576 (0) |
| 20号房魔方传送使 | 命运魔方 - 282 576 (0) |
| 21号房魔方传送使 | 命运魔方 - 550 674 (0) |
| 21号房魔方传送使 | 命运魔方 - 550 674 (0) |
| 22号房魔方传送使 | 命运魔方 - 484 655 (0) |
| 22号房魔方传送使 | 命运魔方 - 484 655 (0) |
| 23号房魔方传送使 | 命运魔方 - 311 594 (0) |
| 23号房魔方传送使 | 命运魔方 - 311 594 (0) |
| 24号房魔方传送使 | 命运魔方 - 344 545 (0) |
| 24号房魔方传送使 | 命运魔方 - 344 545 (0) |
| 25号房魔方传送使 | 命运魔方 - 352 584 (0) |
| 26号房魔方传送使 | 命运魔方 - 325 541 (0) |
| 26号房魔方传送使 | 命运魔方 - 325 541 (0) |
| 27号房魔方传送使 | 命运魔方 - 337 564 (0) |
| 27号房魔方传送使 | 命运魔方 - 337 564 (0) |
| 28号房魔方传送使 | - |
| 29号房魔方传送使 | 命运魔方 - 417 598 (0) |
| 30号房魔方传送使 | 命运魔方 - 383 574 (0) |
| 31号房魔方传送使 | 命运魔方 - 257 591 (0) |
| 31号房魔方传送使 | 命运魔方 - 257 591 (0) |
| 32号房魔方传送使 | 命运魔方 - 440 564 (0) |
| 33号房魔方传送使 | 命运魔方 - 386 557 (0) |
| 34号房魔方传送使 | 命运魔方 - 444 543 (0) |
| 35号房魔方传送使 | 命运魔方 - 369 524 (0) |
| 36号房魔方传送使 | 命运魔方 - 519 598 (0) |
| 36号房魔方传送使 | 命运魔方 - 519 598 (0) |
| 37号房魔方传送使 | 命运魔方 - 546 568 (0) |
| 37号房魔方传送使 | 命运魔方 - 546 568 (0) |
| 38号房魔方传送使 | 命运魔方 - 454 584 (0) |
| 38号房魔方传送使 | 命运魔方 - 454 584 (0) |
| 39号房魔方传送使 | 命运魔方 - 484 553 (0) |
| 39号房魔方传送使 | 命运魔方 - 484 553 (0) |
| 40号房魔方传送使 | 命运魔方 - 487 576 (0) |
| 40号房魔方传送使 | 命运魔方 - 487 576 (0) |
| 41号房魔方传送使 | 命运魔方 - 549 545 (0) |
| 41号房魔方传送使 | 命运魔方 - 549 545 (0) |
| 42号房魔方传送使 | 命运魔方 - 311 491 (0) |
| 42号房魔方传送使 | 命运魔方 - 311 491 (0) |
| 43号房魔方传送使 | 命运魔方 - 345 469 (0) |
| 43号房魔方传送使 | 命运魔方 - 345 469 (0) |
| 44号房魔方传送使 | 命运魔方 - 472 524 (0) |
| 44号房魔方传送使 | 命运魔方 - 472 524 (0) |
| 45号房魔方传送使 | 命运魔方 - 280 473 (0) |
| 45号房魔方传送使 | 命运魔方 - 280 473 (0) |
| 46号房魔方传送使 | 命运魔方 - 344 443 (0) |
| 46号房魔方传送使 | 命运魔方 - 344 443 (0) |
| 47号房魔方传送使 | 命运魔方 - 383 471 (0) |
| 47号房魔方传送使 | 命运魔方 - 383 471 (0) |
| 48号房魔方传送使 | 命运魔方 - 417 495 (0) |
| 48号房魔方传送使 | 命运魔方 - 417 495 (0) |
| 49号房魔方传送使 | 命运魔方 - 446 442 (0) |
| 49号房魔方传送使 | 命运魔方 - 446 442 (0) |
| 5号房魔方传送使 | 命运魔方 - 413 698 (0) |
| 5号房魔方传送使 | 命运魔方 - 413 698 (0) |
| 5号房魔方传送使 | 命运魔方 - 413 698 (0) |
| 5号房魔方传送使 | 命运魔方 - 413 698 (0) |
| 5号房魔方传送使 | 命运魔方 - 413 698 (0) |
| 5号房魔方传送使 | 命运魔方 - 413 698 (0) |
| 28号房魔方传送使 | 命运魔方 - 279 551 (0) |
| 28号房魔方传送使 | 命运魔方 - 279 551 (0) |
| 28号房魔方传送使 | 命运魔方 - 279 551 (0) |
| 28号房魔方传送使 | 命运魔方 - 279 551 (0) |
| 28号房魔方传送使 | 命运魔方 - 279 551 (0) |
| 28号房魔方传送使 | 命运魔方 - 279 551 (0) |
| 51号房魔方传送使 | - |
| 52号房魔方传送使 | - |
| 53号房魔方传送使 | - |
| 54号房魔方传送使 | - |
| 55号房魔方传送使 | - |
| 56号房魔方传送使 | - |
| 57号房魔方传送使 | - |
| 58号房魔方传送使 | - |
| 59号房魔方传送使 | - |
| 60号房魔方传送使 | - |
| 单人爬塔选关NPC | 诛天浮屠塔 - 449 599 (3) |

