| 古国亡魂 ▼ | |
|---|---|
|
|
|
Drop from
| # | Name | Level | Exists | Element | Life | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冰雪之怒 | 150 | - | 水, weak 土 | 6096993 | 38.8889 |
| 2 | 劈海尊者 | 150 | - | 水, weak 土 | 8824245 | 38.8889 |
| 3 | 吞佛魔使 | 150 | - | 水, weak 土 | 6096993 | 38.8889 |
| 4 | 广目人马 | 150 | - | 水, weak 土 | 3597079 | 38.8889 |
| 5 | 炽天凤凰魂魄 | 150 | - | No elements | 1000000 | 38.8889 |
| 6 | 芳华寂灭 | 150 | - | 水, weak 土 | 8824245 | 38.8889 |
| 7 | 雷音狂龙 | 150 | - | 水, weak 土 | 3597079 | 38.8889 |
| 8 | 飚煞陀罗 | 150 | - | 水, weak 土 | 3597079 | 38.8889 |
| 9 | 魔哭九婴 | 150 | - | 水, weak 土 | 3597079 | 38.8889 |
| 10 | 贺兰秋山 | 150 | - | 水, weak 土 | 11277663 | 32.8889 |
| 11 | 贺兰秋雪 | 150 | - | 水, weak 土 | 11277663 | 32.8889 |

