Items: 时限物品
Shown 1-40 of 40
| # | Name | Level | LV. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蓝方队员证明(10号擂台) | 150 | 1 | |
| 2 | 红方队员证明(9号擂台) | 150 | 1 | |
| 3 | 红方队员证明(8号擂台) | 150 | 1 | |
| 4 | 红方队员证明(7号擂台) | 150 | 1 | |
| 5 | 红方队员证明(6号擂台) | 150 | 1 | |
| 6 | 红方队员证明(5号擂台) | 150 | 1 | |
| 7 | 红方队员证明(4号擂台) | 150 | 1 | |
| 8 | 红方队员证明(3号擂台) | 150 | 1 | |
| 9 | 红方队员证明(2号擂台) | 150 | 1 | |
| 10 | 红方队员证明(10号擂台) | 150 | 1 | |
| 11 | 蓝方队员证明(1号擂台) | 150 | 1 | |
| 12 | 蓝方队员证明(9号擂台) | 150 | 1 | |
| 13 | 蓝方队员证明(8号擂台) | 150 | 1 | |
| 14 | 蓝方队员证明(7号擂台) | 150 | 1 | |
| 15 | 蓝方队员证明(6号擂台) | 150 | 1 | |
| 16 | 蓝方队员证明(5号擂台) | 150 | 1 | |
| 17 | 蓝方队员证明(4号擂台) | 150 | 1 | |
| 18 | 蓝方队员证明(3号擂台) | 150 | 1 | |
| 19 | 蓝方队员证明(2号擂台) | 150 | 1 | |
| 20 | 红方队员证明(1号擂台) | 150 | 1 | |
| 21 | 蓝方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 22 | 红方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 23 | 红方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 24 | 红方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 25 | 红方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 26 | 红方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 27 | 红方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 28 | 红方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 29 | 红方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 30 | 红方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 31 | 蓝方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 32 | 蓝方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 33 | 蓝方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 34 | 蓝方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 35 | 蓝方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 36 | 蓝方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 37 | 蓝方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 38 | 蓝方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 39 | 蓝方报名凭证 | 300 | 1 | |
| 40 | 红方报名凭证 | 300 | 1 |
Shown 1-40 of 40
