Relacionado à Missão Principal
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Deusa Glacia | - | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Abertura do Bebedor de Chá | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Abertura do Controle do Gato | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Abertura do Controle do Peixe | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Alma do Castelão do Azar | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Alma do Castelão do Azar | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Aparição de Vanguarda | - | 100 | No elements | 727622 | 1 | 1 |
| Bebedor de Chá Aleatório | Y | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Borrão Pontiagudo do Leste | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Borrão Pontiagudo do Norte | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Borrão Pontiagudo do Oeste | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Borrão Pontiagudo do Sul | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Caos | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Carruagem Infernal das Tropas | Y | 101 | No elements | 59361 | 1 | 1 |
| Casa/Altar | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Chamuscante, Com. das Aparições | Y | 150 | , weak Fire | 23977103 | 503 | 103 |
| Comandante Yohn das Tropas | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Contagem Regressiva do Monstro | Y | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Craca | Y | 30 | No elements | 78987 | 1 | 1 |
| Dragão | - | 0 | No elements | 100000 | 1 | 1 |
| Duende-flor·Furtividade | - | 100 | No elements | 819592 | 1 | 1 |
| Errante Morto das Tropas | Y | 101 | No elements | 59361 | 1 | 1 |
| Espada Predestinada | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Espírito do Campo Congelado | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Espírito Senil | - | 100 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Espreitador Noturno das Tropas | Y | 101 | No elements | 59361 | 1 | 1 |
| Fantasma | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Fechamento do Bebedor de Chá | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Fechamento do Controle do Gato | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Fera Sombria Flamejante | Y | 100 | No elements | 808514 | 1 | 1 |
| Fisher Control Close | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Gato Aleatório | Y | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Lacaios Espectrais | - | 100 | No elements | 737663 | 1 | 1 |
| Lacaios Espectrais | - | 100 | No elements | 822516 | 1 | 1 |
| Lacaios Espectrais | - | 100 | No elements | 819592 | 1 | 1 |
| Lacaios Espectrais | - | 100 | No elements | 852486 | 1 | 1 |
| Lanterna da Oração | - | 105 | No elements | 111 | 1 | 1 |
| Loen | - | 100 | No elements | 808813 | 1 | 1 |
| Meiy | - | 100 | No elements | 760508 | 1 | 1 |
| Mestre Sanguinário | - | 100 | No elements | 801314 | 1 | 1 |
| Monstro Explosivo | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Navio de Três Pernas: Geral | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Navio de Três Pernas: Guerreiro | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Navio: Besta Gelada | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Ocular Arcano | Y | 100 | No elements | 801206 | 1 | 1 |
| Pequeno Guaxinim Aberto | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Pequeno Guaxinim Aleatório | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Pequeno Guaxinim Fechado | Y | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Pescador Aleatório | Y | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Pilar Protetor | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Proteção: Céu | Y | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Proteção: Humano | Y | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Proteção: Terra | Y | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Protetor: Dargai | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Protetor: Naaru | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Protetor: Torring | - | 101 | No elements | 801312 | 1 | 1 |
| Sombra do Rio Congelado | Y | 101 | No elements | 59361 | 1 | 1 |
| Sombra do Rio Congelado | Y | 101 | No elements | 59361 | 1 | 1 |
| Tseh | - | 100 | No elements | 814142 | 1 | 1 |
| Vinha Terrível·Furtividade | - | 100 | No elements | 819592 | 1 | 1 |
| Waen | - | 100 | No elements | 775750 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | Water, weak Earth | 804258 | 1 | 1 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 804258 | 1 | 1 |
