N/A2012 任务用普通怪物Mo18
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigo Maligno | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Coração do Retorno | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Dilacerador Perigoso | Y | 68 | No elements | 3141592 | 1 | 1 |
| Energia em Excesso | - | 70 | No elements | 1000000 | 1 | 1 |
| Espírito do Lorde | - | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Fenda de Éter | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Fênix Flamejante | Y | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Goblin Diabólico | - | 105 | No elements | 629505 | 525 | 119 |
| Goblin Esperto | - | 105 | No elements | 50000 | 0 | 0 |
| Goblin Rápido | - | 105 | No elements | 50000 | 0 | 0 |
| Guarda Maligno | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Horizonte Sombrio | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Imagem de Voth | - | 150 | No elements | 999 | 0 | 0 |
| Infantaria Khatru Pup | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Khatru | - | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Khatru | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Khatru Pup | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Khatru Pup | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Khatru Pup em forma Humana | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Lanterna de Lotus | - | 150 | No elements | 99999999 | 1 | 1 |
| Lorde das Nove Trevas | - | 150 | No elements | 999999 | 0 | 0 |
| Lorde de Sanzi | Y | 150 | No elements | 5738954 | 750 | 170 |
| Mecha Escarlate | Y | 70 | No elements | 70000 | 1 | 1 |
| Minério Pequeno | - | 100 | No elements | 999 | 0 | 0 |
| Monstro Invisível 1 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| N/A妖精新增100级任务怪物透明怪2 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| N/A妖精新增100级任务怪物透明怪3 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| N/A妖精新增100级任务怪物透明怪3 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| N/A妖精新增100级任务怪物透明怪3 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| N/A妖精新增100级任务怪物透明怪3 | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Niang Hu | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Niang Hu | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Niang Hu | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Niang Hu | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Niang Hu | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Niang Hu | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Pilar de Pedra | Y | 147 | No elements | 520 | 0 | 0 |
| Rin Sanzi | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Rin Sanzi | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Rin Sanzi | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Sinalizador Laser | - | 0 | No elements | 0 | 0 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 100000 | 1 | 0 |
| Without Name | Y | 150 | No elements | 99999999 | 0 | 0 |
