32163
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avião Pequeno | - | 101 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| Bicicleta de Dois Assentos | - | 101 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| Criança Alvo | - | 150 | No elements | 10 | 100 | 100 |
| Criança Alvo 1 | - | 150 | No elements | 10 | 100 | 100 |
| Criança Alvo 2 | - | 150 | No elements | 10 | 100 | 100 |
| Criança Alvo 3 | - | 150 | No elements | 10 | 100 | 100 |
| monstro de teste Zu | - | 150 | No elements | 22880968 | 10 | 10 |
| n/d仅王姓策划可用 | - | 150 | No elements | 10000 | 0 | 0 |
| n/d任务发的非敌对 | - | 150 | No elements | 100000 | 0 | 0 |
| n/d测试专用怪-易 | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| n/d测试专用怪07 | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| n/d测试专用怪物05 | - | 150 | No elements | 100000 | 0 | 0 |
| n/d测试怪物05 | - | 101 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| n/d自身_天生有_同队 | - | 0 | No elements | 0 | 0 | 0 |
| n/d自身_天生有_无限制 | - | 0 | No elements | 0 | 0 | 0 |
| Ouyang | - | 150 | No elements | 1039400 | 0 | 0 |
| Pai Alvo | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Passo do Gelo | - | 150 | No elements | 109209809 | 1 | 0 |
| Subordinado Direito | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Subordinado Esquerdo | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Teste de Monstro Chefe | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Teste de Monstro Subordinado | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Teste de Monstro Subordinado 1 | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
| Trem Pequeno | - | 101 | No elements | 1000000 | 0 | 0 |
| Veículo do Membro da Quest | - | 150 | No elements | 100000 | 0 | 0 |
| Without Name | - | 150 | No elements | 10000000 | 1 | 1 |
