BOSS Brado de Batalha
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baú | Y | 150 | No elements | 10 | 1 | 1 | 
| Baú | Y | 150 | No elements | 10 | 1 | 1 | 
| Baú | Y | 150 | No elements | 10 | 1 | 1 | 
| Baú | Y | 150 | No elements | 10 | 1 | 1 | 
| Baú | Y | 150 | No elements | 10 | 1 | 1 | 
| Baú | Y | 150 | No elements | 10 | 1 | 1 | 
| Baú | Y | 150 | No elements | 10 | 1 | 1 | 
| Baú | Y | 150 | No elements | 10 | 1 | 1 | 
| Baú | Y | 150 | No elements | 10 | 1 | 1 | 
| Baú | Y | 150 | No elements | 10 | 1 | 1 | 
| General Draconiano Heshan | - | 150 | , weak Fire | 3010943 | 1000 | 200 | 
| General Draconiano Heshan | Y | 150 | , weak Fire | 2974811 | 1000 | 200 | 
| General Fantasma Jiehun | Y | 150 | Wood, weak Metal | 2517148 | 1000 | 200 | 
| General Fantasma Jiehun | - | 150 | Wood, weak Metal | 3010943 | 1000 | 200 | 
| General Furioso Duanshan | Y | 150 | Earth, weak Wood | 657890 | 1000 | 200 | 
| General Furioso Duanshan | Y | 150 | Earth, weak Wood | 328945 | 1000 | 200 | 
| General Furioso Duanshan | Y | 150 | Earth, weak Wood | 328945 | 1000 | 200 | 
| General Furioso Duanshan | Y | 150 | Earth, weak Wood | 328945 | 1000 | 200 | 
| General Furioso Duanshan | - | 150 | Earth, weak Wood | 3010943 | 1000 | 200 | 
| General Invejoso Chiya | Y | 150 | Fire, weak Water | 2631563 | 1000 | 200 | 
| General Invejoso Chiya | - | 150 | Fire, weak Water | 3010943 | 1000 | 200 | 
| General Sombrio Ziyuan | - | 150 | Water, weak Earth | 3010943 | 1000 | 200 | 
| General Sombrio Ziyuan | Y | 150 | Water, weak Earth | 2517148 | 1000 | 200 | 
| Rei Sanguinário Ying Jue | - | 150 | No elements | 6021885 | 1000 | 200 | 
| Rei Sanguinário Ying Jue | Y | 150 | No elements | 1204377 | 1000 | 200 | 
| Rei Sanguinário Ying Jue | Y | 150 | No elements | 4576633 | 1000 | 200 | 
| Servo de Água Fria | Y | 150 | Water, weak Earth | 95347 | 100 | 20 | 
| Servo de Areia Furiosa | Y | 150 | Earth, weak Wood | 95347 | 100 | 20 | 
| Servo de Árvore Morta | Y | 150 | Wood, weak Metal | 95347 | 100 | 20 | 
| Servo de Fogo Infernal | Y | 150 | Fire, weak Water | 95347 | 100 | 20 | 
| Servo de Ouro Cortante | Y | 150 | , weak Fire | 95347 | 100 | 20 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 757500 | 0 | 0 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 757500 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 757500 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 757500 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 757500 | 0 | 0 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | Y | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 
| Without Name | - | 150 | No elements | 1000000 | 1 | 1 | 

