Flechas do Guerreiro Selvagem
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Arremessador Vândalo |
- | 24 | Earth, weak Wood | 2885 | 120 | 27 |
Artilheiro Vândalo |
Y | 46 | Earth, weak Wood | 6364 | 230 | 49 |
Atirador Vândalo |
Y | 44 | Fire, weak Water | 5724 | 220 | 47 |
| Caçador de Cabeças Vândalo | Y | 58 | Fire, weak Water | 10874 | 290 | 61 |
| Carrasco Demoníaco | Y | 89 | Earth, weak Wood | 169678 | 1393 | 287 |
| Demônio Aventureiro | Y | 90 | Earth, weak Wood | 199650 | 1406 | 290 |
| Fantasma Familiar | Y | 91 | Earth, weak Wood | 186058 | 1424 | 293 |
| Goblin Vândalo | Y | 47 | Earth, weak Wood | 6701 | 235 | 50 |
| Líder da Prisão | Y | 66 | Earth, weak Wood | 14305 | 330 | 69 |
| Zumbi Prisioneiro | - | 55 | Earth, weak Wood | 13567 | 277 | 58 |

Arremessador Vândalo