Novos Chefes da Caverna
| Name | Exists | Level | Element | Life | Exp | SP | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abelha Sanguinária | Y | 150 | No elements | 1479222 | 478 | 98 | 
| An Yebai | Y | 93 | Wood, weak Metal | 402590 | 1635 | 336 | 
| Armadura do Demônio | Y | 150 | Water, weak Earth | 1849028 | 477 | 98 | 
| Besta Bichi | Y | 150 | No elements | 1479222 | 478 | 98 | 
| Bruxa do Crepúsculo | Y | 103 | Wood, weak Metal | 330226 | 2060 | 424 | 
| Carrasco Demoníaco | Y | 89 | Earth, weak Wood | 169678 | 1393 | 287 | 
| Cervo Imortal | Y | 89 | Water, weak Earth | 152710 | 1394 | 287 | 
| Chacal Submarino | Y | 150 | Water, weak Earth | 2465371 | 502 | 103 | 
| Coronel Arq. Caverna | Y | 150 | No elements | 19510 | 686 | 141 | 
| Coronel Tigre | Y | 150 | No elements | 41006 | 1 | 1 | 
| Demônio Aventureiro | Y | 90 | Earth, weak Wood | 199650 | 1406 | 290 | 
| Demônio de Areia Voador | Y | 150 | Earth, weak Wood | 1479222 | 477 | 98 | 
| Dente de Trovão | Y | 150 | , weak Fire | 1479222 | 476 | 98 | 
| Devorador de Alma | Y | 150 | No elements | 1479222 | 477 | 98 | 
| Dragão da Água Verde | Y | 150 | Water, weak Earth | 1479222 | 501 | 103 | 
| Duque Osso de Dragão | Y | 150 | No elements | 1479222 | 477 | 98 | 
| Escravo Borboleta | Y | 100 | Wood, weak Metal | 215345 | 1634 | 334 | 
| Filho do Trovão | Y | 150 | , weak Fire | 1849028 | 475 | 98 | 
| Gavião Solar | Y | 150 | No elements | 1479222 | 477 | 98 | 
| General do Abismo | Y | 150 | No elements | 1479222 | 477 | 98 | 
| Guerreiro do Crepúsculo | Y | 105 | No elements | 2588918 | 6324 | 1296 | 
| Heng Gangshou | Y | 94 | , weak Fire | 412440 | 1652 | 340 | 
| Inseto de Hades | Y | 150 | Earth, weak Wood | 1849028 | 477 | 98 | 
| Líder Fogo Ardente | Y | 150 | Fire, weak Water | 1479222 | 477 | 98 | 
| Matador do Deserto | Y | 79 | Water, weak Earth | 81096 | 1428 | 332 | 
| Ming Huangluo | Y | 92 | Earth, weak Wood | 392900 | 1621 | 333 | 
| Pulador-Ouro Elite | Y | 88 | Wood, weak Metal | 172886 | 1373 | 284 | 
| Rainha do Purgatório | Y | 100 | Fire, weak Water | 690893 | 1620 | 334 | 
| Rei da Pedra Demoníaca | Y | 150 | Earth, weak Wood | 1479222 | 477 | 98 | 
| Rei da Terra Demoníaca | Y | 150 | Earth, weak Wood | 1849028 | 478 | 98 | 
| Touro do Crepúsculo | Y | 104 | Water, weak Earth | 2025933 | 6264 | 1284 | 
| Zumbi da Areia | Y | 81 | Wood, weak Metal | 85461 | 1466 | 340 | 

