| Titã Guardião | |
|---|---|
TypeRanged ElementNo elements Level101 Exp507 SP104 Money202 (+-61) AggresiveYes Agro Time: 100.00sec. Agro Range: 100.00m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 81.6971% 1: 13.7272% 2: 3.6606% 3: 0.9151% Probability of additiolan items1: 0.5330% |
Life621 803 Accuracy4988 Evasion92 Physical Attack994 - 1214 Magic Attack1390 - 1699 Physical Defense4866 Magic Defense: 2676 Wood: 2676 Water: 2676 Fire: 2676 Earth: 2676 SpeedWalk: 3.00 Run: 4.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Titã Guardião | 101+ | - | 10 |
| A Força Rompe-Céu | 92+ | Item: Poder de rasgar os céus Rate:100% |
5 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruto do Ginseng | 36.8230% | 7.9386% | |
| 2 | Relíquias Budistas | 31.2797% | 6.8438% | |
| 3 | Pó de Éter Médio | 9.0341% | 2.0979% | |
| 4 | Ginseng Selvagem | 6.0528% | 1.4169% | |
| 5 | Pílula do Bosque-Aguia média | 5.9342% | 1.3896% | |
| 6 | Dardo de Ferro 1 | 4.4289% | 1.0413% | |
| 7 | Jade Azul | 1.4383% | 0.3409% | |
| 8 | Estrela da Sorte | 1.2139% | 0.2879% | |
| 9 | Passo do Soldado Fantasma | 0.7005% | 0.1664% | |
| 10 | ☆Manta Colorida | 0.2446% | 0.0582% | |
| 11 | ☆Anel de Queimar Céu | 0.2149% | 0.0511% | |
| 12 | ☆Anel da Vitória | 0.2149% | 0.0511% | |
| 13 | ☆Braçadeiras de Kun Peng | 0.2058% | 0.0489% | |
| 14 | ☆Luvas Qi-Lin | 0.2058% | 0.0489% | |
| 15 | ☆Braceletes de Liang Yi | 0.2058% | 0.0489% | |
| 16 | ☆Cinturão do Dragão Errante | 0.1917% | 0.0456% | |
| 17 | ☆Ornamento dos Três Taos | 0.1917% | 0.0456% | |
| 18 | ☆Coroa da Inocência | 0.1890% | 0.0449% | |
| 19 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.1890% | 0.0449% | |
| 20 | ☆Calças de Liang Yi | 0.1752% | 0.0417% | |
| 21 | ☆Perneiras Qi-Lin | 0.1752% | 0.0417% | |
| 22 | ☆Caneleiras de Kun Peng | 0.1752% | 0.0417% | |
| 23 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.1720% | 0.0409% | |
| 24 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.1720% | 0.0409% | |
| 25 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.1720% | 0.0409% |
Additional Drop

