| Lâmina Espectral | |
|---|---|
TypeFerramentas Próxima e Distante Ranged ElementNo elements Level107 Exp644 SP132 Money396 (+-231) AggresiveYes Agro Time: 15.00sec. Agro Range: 66.75m. How many times server count drop rate ?1 Drop rate of severals items0: 82.6937% 1: 12.9797% 2: 3.4613% 3: 0.8653% Probability of additiolan items1: 0.4996% |
Life66 568 Accuracy5273 Evasion97 Physical Attack890 - 1087 Magic Attack1247 - 1524 Physical Defense1655 Magic Defense: 2837 Wood: 2837 Water: 2837 Fire: 2837 Earth: 2837 SpeedWalk: 2.50 Run: 6.00 Fly: 0.00 Swim: 0.00 |
Required in quests
| Name | Level | Item | Amount |
|---|---|---|---|
| Espada do Céu Imenso | 0 | Item: Espada do Céu Imenso Rate:20% |
1 |
| Encarnados Celestiais | 101+ | Item: Arcano Rate:100% |
10 |
| A Conspiração Próxima | 104 - 110 | Item: Luz de Espada Imortal Rate:50% |
30 |
| Lâmina Espectral | 0 | - | 40 |
Default Drop
| # | Name | Default drop rate | Real drop rate | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilho Elemental | 40.0236% | 8.0898% | |
| 2 | Alma Elemental | 33.9986% | 6.9829% | |
| 3 | Pó de Éter Grande | 8.3913% | 1.8458% | |
| 4 | Pílula do Bosque-Aguia Grande | 5.4747% | 1.2137% | |
| 5 | Dardo de Ferro 1 | 4.6869% | 1.0413% | |
| 6 | Jade Azul | 1.5221% | 0.341% | |
| 7 | Estrela da Sorte | 1.2846% | 0.288% | |
| 8 | Passo do Soldado Fantasma | 0.7408% | 0.1663% | |
| 9 | Líquido Removedor de Qualidade | 0.7095% | 0.1593% | |
| 10 | ☆Manta Colorida | 0.2588% | 0.0582% | |
| 11 | ☆Anel da Vitória | 0.2275% | 0.0512% | |
| 12 | ☆Anel de Queimar Céu | 0.2275% | 0.0512% | |
| 13 | ☆Coroa da Inocência | 0.2000% | 0.045% | |
| 14 | ☆Elmo do Rio do Céu | 0.2000% | 0.045% | |
| 15 | ☆Colar de Fóssil | 0.1874% | 0.0421% | |
| 16 | ☆Colar da Luz Sagrada | 0.1874% | 0.0421% | |
| 17 | ☆Colar de Vidro Verde | 0.1874% | 0.0421% | |
| 18 | ☆Túnica de Liang Yi | 0.1820% | 0.0409% | |
| 19 | ☆Armadura de Qi-Lin | 0.1820% | 0.0409% | |
| 20 | ☆Armadura de Kun Peng | 0.1820% | 0.0409% |
Additional Drop

